劉珊伶
彰化縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:張宇廷
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,242 萬
可估證券市值
NT$ 807 萬
存款總計
NT$ 368 萬
最大單一股票持股
晟銘電
有價證券
申報日 114年11月01日股票
25 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
上曜1316 / TWSE | 劉珊伶 | 5,000 | $10.25 | NT$ 51,250 | 50,000 |
鑫永銓2114 / TWSE | 劉珊伶 | 1,100 | $87.8 | NT$ 96,580 | 11,000 |
台積電2330 / TWSE | 劉珊伶 | 350 | $2,350 | NT$ 822,500 | 3,500 |
群益期6024 / TWSE | 劉珊伶 | 1,000 | $64.9 | NT$ 64,900 | 10,000 |
順藥6535 / TPEx | 劉珊伶 | 1,000 | $90.1 | NT$ 90,100 | 10,000 |
來頡6799 / TWSE | 劉珊伶 | 2,000 | $82.1 | NT$ 164,200 | 20,000 |
至上8112 / TWSE | 劉珊伶 | 4,000 | $88.3 | NT$ 353,200 | 40,000 |
NVIDIA未識別 | 劉珊伶 | 60 | — | — | 373,460.40 |
| 劉珊伶 | 10 | — | — | 61,622.47 | |
Tesla未識別 | 劉珊伶 | 3 | — | — | 42,102.59 |
科妍1786 / TWSE | 張宇廷 | 2,000 | $49.95 | NT$ 99,900 | 20,000 |
仁寶2324 / TWSE | 張宇廷 | 1,000 | $37.2 | NT$ 37,200 | 10,000 |
所羅門2359 / TWSE | 張宇廷 | 4,000 | $145 | NT$ 580,000 | 40,000 |
華南金2880 / TWSE | 張宇廷 | 10 | $40.7 | NT$ 407 | 100 |
晟銘電3013 / TWSE | 張宇廷 | 10,000 | $85 | NT$ 850,000 | 100,000 |
全科3209 / TWSE | 張宇廷 | 103 | $57.9 | NT$ 5,964 | 1,030 |
事欣科4916 / TWSE | 張宇廷 | 2,000 | $103 | NT$ 206,000 | 20,000 |
合庫金5880 / TWSE | 張宇廷 | 6,917 | $25.65 | NT$ 177,421 | 69,170 |
雷虎8033 / TWSE | 張宇廷 | 4,000 | $187 | NT$ 748,000 | 40,000 |
勤誠8210 / TWSE | 張宇廷 | 2,000 | $1,095 | NT$ 2,190,000 | 20,000 |
聯邦銀甲特2838A / TWSE | 張○杰 | 1,000 | $52 | NT$ 52,000 | 10,000 |
華南金2880 / TWSE | 張○杰 | 2,040 | $40.7 | NT$ 83,028 | 20,400 |
第一金2892 / TWSE | 張○杰 | 4,100 | $34.3 | NT$ 140,630 | 41,000 |
頎邦6147 / TPEx | 張○杰 | 1,000 | $158 | NT$ 158,000 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 張○誠 | 100 | $2,350 | NT$ 235,000 | 1,000 |
基金受益憑證
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉珊伶 | 19 | — | — | 195,899.03 | |
元大台灣500050 / TWSE | 劉珊伶 | 1,178 | $101.7 | NT$ 119,803 | 75,462.68 |
元大台灣500050 / TWSE | 張○杰 | 4,232 | $101.7 | NT$ 430,394 | 271,101.92 |
元大台灣500050 / TWSE | 張○誠 | 745 | $101.7 | NT$ 75,767 | 47,724.70 |
富邦台50006208 / TWSE | 張○誠 | 1,006 | $233 | NT$ 234,398 | 151,171.62 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日22 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 劉珊伶 | 65,435 |
| 華南銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 劉珊伶 | 1,000 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 劉珊伶 | 1,073.30 |
| 台中銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 劉珊伶 | 44,905 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉珊伶 | 1,820,682 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 劉珊伶 | 41,364 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 劉珊伶 | 77,569 |
| 永豐銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 劉珊伶 | 379,655 |
| 永豐銀行員林分行 (綜合存款) | 劉珊伶 | 63,769.90 |
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 張宇廷 | 377,177 |
| 臺灣銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 104,782 |
| 華南銀行中山分行 (活儲證券戶) | 張宇廷 | 840 |
| 華南銀行營運總部分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 99,167 |
| 兆豐國際商業銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 780.90 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 2,093 |
| 台中銀行埔心分行 (綜合存款) | 張宇廷 | 216,436 |
| 臺灣新光銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 197 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 201,153 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 張宇廷 | 98,622 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 77,314 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 張宇廷 | 7,182 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張宇廷 | 1,037 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 第一金 | 劃撥配發(存) | 100 | 臺銀證券金山分公司 |
| 306 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 合庫金 | 劃撥配發(存) | 201 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 華南金 | 劃撥配發(存) | 20 | 臺銀證券金山分公司 |
| 306 | 114年07月31日 | 上市櫃股票 | 事欣科 | 買 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月31日 | 上市櫃股票 | 事欣科 | 買 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 豐藝 | 賣 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 豐藝 | 賣 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月22日 | 上市櫃股票 | 豐藝 | 賣 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月22日 | 上市櫃股票 | 豐藝 | 賣 | 1,000 | 臺銀證券 |
| 306 | 114年07月22日 | 上市櫃股票 | 雷虎 | 買 | 1,000 | 臺銀證券 |
顯示 10 / 212 筆