標的
瀏覽公開財產申報中的股票、基金與債券標的。
顯示 1 至 50 筆,共 5011 筆資料共 5,011 個標的
| 標的 | 類型 / 市場 | 持有人數 | 總數量 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電2330 / TWSE | 股票TWSE | 164 | 347,367 | NT$ 8.6 億 |
| 元大台灣500050 / TWSE | 基金TWSE | 163 | 2,675,642 | NT$ 3 億 |
| 元大高股息0056 / TWSE | 股票TWSE | 138 | 1,972,147.444 | NT$ 1.1 億 |
| 國泰永續高股息00878 / TWSE | 股票TWSE | 132 | 2,325,866.372 | NT$ 8,113 萬 |
| 鴻海2317 / TWSE | 股票TWSE | 115 | 832,887 | NT$ 2.1 億 |
| 聯電2303 / TWSE | 股票TWSE | 97 | 933,090 | NT$ 1.4 億 |
| 群益台灣精選高息00919 / TWSE | 基金TWSE | 94 | 1,841,192 | NT$ 5,861 萬 |
| 台新新光金2887 / TWSE | 股票TWSE | 75 | 975,668 | NT$ 4,147 萬 |
| 國泰金2882 / TWSE | 股票TWSE | 64 | 580,285 | NT$ 6,412 萬 |
| 友達2409 / TWSE | 股票TWSE | 61 | 3,183,740 | NT$ 1.1 億 |
| 長榮2603 / TWSE | 股票TWSE | 58 | 511,751 | NT$ 1.2 億 |
| 元大台灣價值高息00940 / TWSE | 基金TWSE | 56 | 1,082,368 | NT$ 1,418 萬 |
| 富邦台50006208 / TWSE | 基金TWSE | 53 | 340,153 | NT$ 8,737 萬 |
| 陽明2609 / TWSE | 股票TWSE | 52 | 427,283 | NT$ 2,547 萬 |
| 力積電6770 / TWSE | 股票TWSE | 50 | 935,894 | NT$ 6,738 萬 |
| 兆豐金2886 / TWSE | 股票TWSE | 50 | 221,219 | NT$ 1,097 萬 |
| 中信金2891 / TWSE | 股票TWSE | 47 | 2,018,869 | NT$ 1.4 億 |
| 台新新光辛特2887I / TWSE | 股票TWSE | 47 | 140,238 | NT$ 134 萬 |
| 富邦金2881 / TWSE | 股票TWSE | 46 | 354,607 | NT$ 5,319 萬 |
| 復華台灣科技優息00929 / TWSE | 基金TWSE | 44 | 1,255,441 | NT$ 3,663 萬 |
| 台塑1301 / TWSE | 股票TWSE | 40 | 330,937 | NT$ 2,121 萬 |
| 元大金2885 / TWSE | 股票TWSE | 39 | 490,624 | NT$ 3,395 萬 |
| 彩晶6116 / TWSE | 股票TWSE | 37 | 335,412 | NT$ 500 萬 |
| 元大美債20年00679B / TPEx | 股票TPEx | 35 | 1,183,607 | NT$ 2,992 萬 |
| 星宇航空2646 / TWSE | 股票TWSE | 34 | 451,054 | NT$ 911 萬 |
| 聯發科2454 / TWSE | 股票TWSE | 33 | 30,328 | NT$ 1.6 億 |
| 長榮航2618 / TWSE | 股票TWSE | 33 | 153,733 | NT$ 646 萬 |
| 廣達2382 / TWSE | 股票TWSE | 32 | 93,941 | NT$ 3,180 萬 |
| 彰銀2801 / TWSE | 股票TWSE | 31 | 329,179 | NT$ 913 萬 |
| 永豐金2890 / TWSE | 股票TWSE | 28 | 315,360 | NT$ 1,424 萬 |
| 元大台灣高息低波00713 / TWSE | 基金TWSE | 28 | 168,688 | NT$ 1,066 萬 |
| 台達電2308 / TWSE | 股票TWSE | 27 | 47,640 | NT$ 9,099 萬 |
| 華南金2880 / TWSE | 股票TWSE | 27 | 525,543 | NT$ 2,404 萬 |
| 華映未上市/未識別 | 股票未上市/未識別 | 27 | 502,870 | NT$ 503 萬 |
| 華航2610 / TWSE | 股票TWSE | 26 | 303,031 | NT$ 615 萬 |
| 太電未上市/未識別 | 股票未上市/未識別 | 26 | 119,402 | NT$ 119 萬 |
| 中纖1718 / TWSE | 股票TWSE | 25 | 294,878 | NT$ 310 萬 |
| 華隆未上市/未識別 | 股票未上市/未識別 | 25 | 23,976 | NT$ 24 萬 |
| 中石化1314 / TWSE | 股票TWSE | 24 | 234,784 | NT$ 208 萬 |
| 正隆1904 / TWSE | 股票TWSE | 23 | 767,885 | NT$ 1,912 萬 |
| 群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 基金TPEx | 23 | 743,654 | NT$ 1,049 萬 |
| 力晶未上市/未識別 | 股票未上市/未識別 | 22 | 111,094 | NT$ 111 萬 |
| 萬海2615 / TWSE | 股票TWSE | 21 | 58,841 | NT$ 680 萬 |
| 神達3706 / TWSE | 股票TWSE | 21 | 36,442 | NT$ 286 萬 |
| 中鴻2014 / TWSE | 股票TWSE | 21 | 147,110 | NT$ 249 萬 |
| 中興電1513 / TWSE | 股票TWSE | 20 | 68,168 | NT$ 1,132 萬 |
| 國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 基金TWSE | 20 | 167,169 | NT$ 878 萬 |
| 國泰20年美債00687B / TPEx | 基金TPEx | 20 | 330,403 | NT$ 868 萬 |
| 光寶科2301 / TWSE | 股票TWSE | 20 | 25,378 | NT$ 728 萬 |
| 國巨*2327 / TWSE | 股票TWSE | 19 | 111,223 | NT$ 6,451 萬 |
台積電
2330 / TWSE
股票TWSE
持有人數
164
估值
NT$ 8.6 億
元大台灣50
0050 / TWSE
基金TWSE
持有人數
163
估值
NT$ 3 億
元大高股息
0056 / TWSE
股票TWSE
持有人數
138
估值
NT$ 1.1 億
國泰永續高股息
00878 / TWSE
股票TWSE
持有人數
132
估值
NT$ 8,113 萬
鴻海
2317 / TWSE
股票TWSE
持有人數
115
估值
NT$ 2.1 億
聯電
2303 / TWSE
股票TWSE
持有人數
97
估值
NT$ 1.4 億
群益台灣精選高息
00919 / TWSE
基金TWSE
持有人數
94
估值
NT$ 5,861 萬
台新新光金
2887 / TWSE
股票TWSE
持有人數
75
估值
NT$ 4,147 萬
國泰金
2882 / TWSE
股票TWSE
持有人數
64
估值
NT$ 6,412 萬
友達
2409 / TWSE
股票TWSE
持有人數
61
估值
NT$ 1.1 億
長榮
2603 / TWSE
股票TWSE
持有人數
58
估值
NT$ 1.2 億
元大台灣價值高息
00940 / TWSE
基金TWSE
持有人數
56
估值
NT$ 1,418 萬
富邦台50
006208 / TWSE
基金TWSE
持有人數
53
估值
NT$ 8,737 萬
陽明
2609 / TWSE
股票TWSE
持有人數
52
估值
NT$ 2,547 萬
力積電
6770 / TWSE
股票TWSE
持有人數
50
估值
NT$ 6,738 萬
兆豐金
2886 / TWSE
股票TWSE
持有人數
50
估值
NT$ 1,097 萬
中信金
2891 / TWSE
股票TWSE
持有人數
47
估值
NT$ 1.4 億
台新新光辛特
2887I / TWSE
股票TWSE
持有人數
47
估值
NT$ 134 萬
富邦金
2881 / TWSE
股票TWSE
持有人數
46
估值
NT$ 5,319 萬
復華台灣科技優息
00929 / TWSE
基金TWSE
持有人數
44
估值
NT$ 3,663 萬
台塑
1301 / TWSE
股票TWSE
持有人數
40
估值
NT$ 2,121 萬
元大金
2885 / TWSE
股票TWSE
持有人數
39
估值
NT$ 3,395 萬
彩晶
6116 / TWSE
股票TWSE
持有人數
37
估值
NT$ 500 萬
元大美債20年
00679B / TPEx
股票TPEx
持有人數
35
估值
NT$ 2,992 萬
星宇航空
2646 / TWSE
股票TWSE
持有人數
34
估值
NT$ 911 萬
聯發科
2454 / TWSE
股票TWSE
持有人數
33
估值
NT$ 1.6 億
長榮航
2618 / TWSE
股票TWSE
持有人數
33
估值
NT$ 646 萬
廣達
2382 / TWSE
股票TWSE
持有人數
32
估值
NT$ 3,180 萬
彰銀
2801 / TWSE
股票TWSE
持有人數
31
估值
NT$ 913 萬
永豐金
2890 / TWSE
股票TWSE
持有人數
28
估值
NT$ 1,424 萬
元大台灣高息低波
00713 / TWSE
基金TWSE
持有人數
28
估值
NT$ 1,066 萬
台達電
2308 / TWSE
股票TWSE
持有人數
27
估值
NT$ 9,099 萬
華南金
2880 / TWSE
股票TWSE
持有人數
27
估值
NT$ 2,404 萬
華映
未上市/未識別
股票未上市/未識別
持有人數
27
估值
NT$ 503 萬
華航
2610 / TWSE
股票TWSE
持有人數
26
估值
NT$ 615 萬
太電
未上市/未識別
股票未上市/未識別
持有人數
26
估值
NT$ 119 萬
中纖
1718 / TWSE
股票TWSE
持有人數
25
估值
NT$ 310 萬
華隆
未上市/未識別
股票未上市/未識別
持有人數
25
估值
NT$ 24 萬
中石化
1314 / TWSE
股票TWSE
持有人數
24
估值
NT$ 208 萬
正隆
1904 / TWSE
股票TWSE
持有人數
23
估值
NT$ 1,912 萬
群益ESG投等債20+
00937B / TPEx
基金TPEx
持有人數
23
估值
NT$ 1,049 萬
力晶
未上市/未識別
股票未上市/未識別
持有人數
22
估值
NT$ 111 萬
萬海
2615 / TWSE
股票TWSE
持有人數
21
估值
NT$ 680 萬
神達
3706 / TWSE
股票TWSE
持有人數
21
估值
NT$ 286 萬
中鴻
2014 / TWSE
股票TWSE
持有人數
21
估值
NT$ 249 萬
中興電
1513 / TWSE
股票TWSE
持有人數
20
估值
NT$ 1,132 萬
國泰台灣科技龍頭
00881 / TWSE
基金TWSE
持有人數
20
估值
NT$ 878 萬
國泰20年美債
00687B / TPEx
基金TPEx
持有人數
20
估值
NT$ 868 萬
光寶科
2301 / TWSE
股票TWSE
持有人數
20
估值
NT$ 728 萬
國巨*
2327 / TWSE
股票TWSE
持有人數
19
估值
NT$ 6,451 萬