程
程大維
新北市政府環境保護局 / 局長
配偶:陳月英
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,390 萬
可估證券市值
NT$ 1,518 萬
存款總計
NT$ 831 萬
最大單一股票持股
臺企銀
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 程大維 | 9,973 | — | — | 99,730 | |
| 程大維 | 2 | — | — | 20 | |
| 程大維 | 8,201 | — | — | 82,010 | |
| 陳月英 | 46 | — | — | 460 | |
| 陳月英 | 1,419 | — | — | 14,190 | |
| 陳月英 | 1,048 | — | — | 10,480 | |
| 陳月英 | 652 | — | — | 6,520 | |
| 陳月英 | 4,000 | — | — | 40,000 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元高科未識別 | 陳月英 | 799.70 | — | — | 45,342.99 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉泥上市櫃股票 / 1103 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 18,954 | $13.05 | NT$ 247,350 | 189,540 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 17,389 | $238 | NT$ 4,138,582 | 173,890 |
東元上市櫃股票 / 1504 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 4,894 | $68.5 | NT$ 335,239 | 48,940 |
華新上市櫃股票 / 1605 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 33,462 | $36.65 | NT$ 1,226,382 | 334,620 |
中化上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 程大維 | 10,966 | — | — | 109,660 |
美吾華上市櫃股票 / 1731 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 12,061 | $20.9 | NT$ 252,075 | 120,610 |
寶徠上市櫃股票 / 1805 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 12 | $10.1 | NT$ 121 | 120 |
正隆上市櫃股票 / 1904 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 25,130 | $24.9 | NT$ 625,737 | 251,300 |
永豐餘上市櫃股票 / 1907 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 10,000 | $28.25 | NT$ 282,500 | 100,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 41,145 | $18.65 | NT$ 767,354 | 411,450 |
聯電上市櫃股票 / 2303 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 16,410 | $154 | NT$ 2,527,140 | 164,100 |
大同上市櫃股票 / 2371 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 26,709 | $28.85 | NT$ 770,555 | 267,090 |
臺企銀上市櫃股票 / 2834 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 196,563 | $17.85 | NT$ 3,508,650 | 1,965,630 |
兆豐金上市櫃股票 / 2886 / TWSE | 臺灣銀行 | 程大維 | 10,013 | $49.6 | NT$ 496,645 | 100,130 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年04月22日 | 臺灣銀行 | 台企銀 | 出售(3個月內) | 196,563 |
| 信託指示 | 115年04月22日 | 臺灣銀行 | 華新 | 出售(3個月內) | 33,462 |
| 信託指示 | 115年04月22日 | 臺灣銀行 | 大同 | 出售(3個月內) | 26,709 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 嘉泥 | 出售(3個月內) | 18,954 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 美吾華 | 出售(3個月內) | 12,061 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 台表科 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 永豐餘 | 出售(3個月內) | 10,000 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 正隆 | 出售(3個月內) | 25,130 |
| 信託指示 | 115年04月16日 | 臺灣銀行 | 中化投控 | 出售(3個月內) | 10,966 |
存款明細
申報日 114年11月01日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 3,739,861.70 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 315,323 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 19.50 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 6.80 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 3.60 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 81,631 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 79,453 |
| 兆豐國際商業銀行榮總分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 579 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 3,207,863 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 62,407 |
| 元大銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 程大維 | 500,000 |
| 星展世貿分行 (活期存款) | 程大維 | 11 |
| 臺灣銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 8,824 |
| 臺灣銀行南門分行 (綜合存款) | 陳月英 | 19.80 |
| 臺灣銀行平鎮分行 (綜合存款) | 陳月英 | 71,706 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 69,849.10 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 19,519 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 15,375 |
| 國泰世華銀行西台中分行 (活儲證券戶) | 陳月英 | 569 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 7,860 |
| 國泰世華銀行敦化分行 (活期存款) | 陳月英 | 11,210.40 |
| 國泰世華銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 33,065 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳月英 | 236 |
| 遠東國際銀行台中大雅分行 (活儲證券戶) | 陳月英 | 4 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 程○婷 | 89,472 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。