李
李泰興
臺北市政府 / 副市長
配偶:蕭佩璇
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,465 萬
可估證券市值
NT$ 831 萬
存款總計
NT$ 634 萬
最大單一股票持股
台化
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
申報日 115年06月08日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 10,000 | $64.1 | NT$ 641,000 | 100,000 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 10,000 | $238 | NT$ 2,380,000 | 100,000 |
台化上市櫃股票 / 1326 / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 15,000 | $67 | NT$ 1,005,000 | 150,000 |
和泰車上市櫃股票 / 2207 / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 1,000 | $510 | NT$ 510,000 | 10,000 |
研華上市櫃股票 / 2395 / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 5,000 | $722 | NT$ 3,610,000 | 50,000 |
富邦金乙特上市櫃股票 / 2881B / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 1,680 | $60.9 | NT$ 102,312 | 16,800 |
富邦金丙特上市櫃股票 / 2881C / TWSE | 臺灣銀行 | 李泰興 | 1,115 | $51.8 | NT$ 57,757 | 11,150 |
存款明細
申報日 115年06月08日21 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 (綜合存款) | 李泰興 | 69,760 |
| 土地銀行彰化分行 (活期存款) | 李泰興 | 633 |
| 合庫商業銀行中興分行 (活期存款) | 李泰興 | 764 |
| 華南銀行台中港路分行 (活期儲蓄存款) | 李泰興 | 9,421 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 李泰興 | 256,997 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李泰興 | 649,614 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李泰興 | 156,225 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期存款) | 李泰興 | 395,200 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期儲蓄存款) | 李泰興 | 1,000,000 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期儲蓄存款) | 李泰興 | 1,000,000 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期儲蓄存款) | 李泰興 | 600,000 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期儲蓄存款) | 李泰興 | 600,000 |
| 中信銀行新板特區分行 (定期儲蓄存款) | 李泰興 | 600,000 |
| 中信銀行新板特區分行 (活期存款) | 李泰興 | 98,834 |
| 中信銀行新板特區分行 (活期儲蓄存款) | 李泰興 | 434,930 |
| 臺灣銀行連城分行 (綜合存款) | 蕭佩璇 | 2,036 |
| 臺灣銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 蕭佩璇 | 405,705 |
| 彰化銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 蕭佩璇 | 3,652 |
| 彰化銀行福和分行 (綜合存款) | 蕭佩璇 | 97 |
| 台北富邦銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 蕭佩璇 | 6,619 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蕭佩璇 | 52,274 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。