江佩曄
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 170 萬
可估證券市值
NT$ 116 萬
存款總計
NT$ 54.5 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 江佩曄 | 9 | $23.8 | NT$ 214 | 90 |
上銀2049 / TWSE | 江佩曄 | 1 | $313 | NT$ 313 | 10 |
汎德永業2247 / TWSE | 江佩曄 | 1 | $225 | NT$ 225 | 10 |
聯電2303 / TWSE | 江佩曄 | 650 | $128 | NT$ 83,200 | 6,500 |
台積電2330 / TWSE | 江佩曄 | 1 | $2,350 | NT$ 2,350 | 10 |
技嘉2376 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $354.5 | NT$ 354,500 | 10,000 |
南亞科2408 / TWSE | 江佩曄 | 100 | $401 | NT$ 40,100 | 1,000 |
聯發科2454 / TWSE | 江佩曄 | 1 | $3,750 | NT$ 3,750 | 10 |
國泰金2882 / TWSE | 江佩曄 | 23 | $97 | NT$ 2,231 | 230 |
福裕4513 / TPEx | 江佩曄 | 1 | $20.55 | NT$ 21 | 10 |
LINEPAY7722 / TWSE | 江佩曄 | 2 | $291.5 | NT$ 583 | 20 |
南電8046 / TWSE | 江佩曄 | 1 | $1,110 | NT$ 1,110 | 10 |
台汽電8926 / TWSE | 江佩曄 | 5 | $64.7 | NT$ 324 | 50 |
基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
統一FANG+00757 / TWSE | 江佩曄 | 50 | $128.6 | NT$ 6,430 | 5,977.50 |
元大台灣500050 / TWSE | 江佩曄 | 40 | $101.7 | NT$ 4,068 | 2,562.40 |
元大高股息0056 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $50.2 | NT$ 50,200 | 37,490 |
元大台灣50正200631L / TWSE | 江佩曄 | 20 | $33.5 | NT$ 670 | 7,060.80 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $61 | NT$ 61,000 | 51,500 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $86.7 | NT$ 86,700 | 55,410 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 江佩曄 | 7,000 | $32.61 | NT$ 228,270 | 152,320 |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $51.15 | NT$ 51,150 | 32,170 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 江佩曄 | 2,000 | $29.49 | NT$ 58,980 | 43,180 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $39.03 | NT$ 39,030 | 25,460 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 江佩曄 | 1,000 | $28.78 | NT$ 28,780 | 18,850 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 江佩曄 | 2,000 | $12.2 | NT$ 24,400 | 19,560 |
群益科技高息成長00946 / TWSE | 江佩曄 | 2,000 | $15.08 | NT$ 30,160 | 21,280 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 江佩曄 | 31,228 |
| 第一銀行興嘉分行 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 101,735 |
| 京城商業銀行水上分行 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 66 |
| 嘉義縣水上鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 402,297 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 2,623 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 635 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 6,213.40 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 291.20 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 76.60 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 13.20 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 10.70 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 江佩曄 | 1.20 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 江佩曄 | 30 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 江佩曄 | 71 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 217 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 22 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 45 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 47 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 90 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 29 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 福裕 | 賣 | 9 | 元大嘉義 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 65 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 135 | 元大-嘉義 |
| 316 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 大同 | 賣 | 1,000 | 元大-嘉義 |
顯示 10 / 457 筆