陳永福
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:陳吳美玉
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,212 萬
可估證券市值
NT$ 337 萬
存款總計
NT$ 875 萬
最大單一股票持股
燁輝
有價證券
申報日 114年11月01日股票
61 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台塑1301 / TWSE | 陳吳美玉 | 323 | $62.7 | NT$ 20,252 | 3,230 |
台塑1301 / TWSE | 陳吳美玉 | 79 | $62.7 | NT$ 4,953 | 790 |
台聚1304 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $12.9 | NT$ 12,900 | 10,000 |
台苯1310 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $9.96 | NT$ 9,960 | 10,000 |
中石化1314 / TWSE | 陳吳美玉 | 5,000 | $8.27 | NT$ 41,350 | 50,000 |
集盛1455 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $9.12 | NT$ 9,120 | 10,000 |
利奇1517 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $11.3 | NT$ 22,600 | 20,000 |
華新1605 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $32.85 | NT$ 65,700 | 20,000 |
大亞1609 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,179 | $36.85 | NT$ 43,446 | 11,790 |
億泰1616 / TWSE | 陳吳美玉 | 6,000 | $19.2 | NT$ 115,200 | 60,000 |
東聯1710 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $15.75 | NT$ 31,500 | 20,000 |
和桐1714 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $14.9 | NT$ 29,800 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 陳吳美玉 | 7,280 | $11 | NT$ 80,080 | 72,800 |
台玻1802 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $51 | NT$ 51,000 | 10,000 |
華紙1905 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $13.85 | NT$ 55,400 | 40,000 |
永豐餘1907 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $28.1 | NT$ 28,100 | 10,000 |
榮成1909 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $10.05 | NT$ 10,050 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $19.15 | NT$ 76,600 | 40,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 40 | $19.15 | NT$ 766 | 400 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 3 | $19.15 | NT$ 57 | 30 |
燁興2007 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $7.2 | NT$ 14,400 | 20,000 |
高興昌2008 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $31 | NT$ 31,000 | 10,000 |
春源2010 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $21.1 | NT$ 42,200 | 20,000 |
春雨2012 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,050 | $15.75 | NT$ 16,538 | 10,500 |
中鴻2014 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $17.4 | NT$ 69,600 | 40,000 |
官田鋼2017 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,102 | $8.98 | NT$ 9,896 | 11,020 |
美亞2020 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,200 | $21.25 | NT$ 25,500 | 12,000 |
燁輝2023 / TWSE | 陳吳美玉 | 7,355 | $13.95 | NT$ 102,602 | 73,550 |
新鋼2032 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $16.05 | NT$ 16,050 | 10,000 |
長榮鋼2211 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $87.8 | NT$ 87,800 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $128 | NT$ 128,000 | 10,000 |
金寶2312 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $31.85 | NT$ 63,700 | 20,000 |
華泰2329 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $45.05 | NT$ 45,050 | 10,000 |
華邦電2344 / TWSE | 陳吳美玉 | 3,000 | $154.5 | NT$ 463,500 | 30,000 |
宏碁2353 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $30.05 | NT$ 30,050 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 陳吳美玉 | 650 | $55.3 | NT$ 35,945 | 6,500 |
菱生2369 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $32.9 | NT$ 32,900 | 10,000 |
輔信2405 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $16.4 | NT$ 16,400 | 10,000 |
國碩2406 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $33.35 | NT$ 33,350 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,800 | $25.5 | NT$ 122,400 | 48,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,541 | $30.1 | NT$ 46,384 | 15,410 |
中工2515 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $12.05 | NT$ 12,050 | 10,000 |
益航2601 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $6.65 | NT$ 6,650 | 10,000 |
長榮2603 / TWSE | 陳吳美玉 | 800 | $206 | NT$ 164,800 | 8,000 |
新興2605 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $32.3 | NT$ 32,300 | 10,000 |
榮運2607 / TWSE | 陳吳美玉 | 500 | $47.85 | NT$ 23,925 | 5,000 |
陽明2609 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $51.5 | NT$ 51,500 | 10,000 |
華航2610 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $20.5 | NT$ 82,000 | 40,000 |
長榮航2618 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $40.7 | NT$ 81,400 | 20,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $21.15 | NT$ 21,150 | 10,000 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,016 | $34.15 | NT$ 68,846 | 20,160 |
群創3481 / TWSE | 陳吳美玉 | 6,295 | $49.5 | NT$ 311,603 | 62,950 |
定穎投控3715 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $116.5 | NT$ 116,500 | 10,000 |
松瑞藥4167 / TPEx | 陳吳美玉 | 1,000 | $20.6 | NT$ 20,600 | 10,000 |
瑞智4532 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $24.4 | NT$ 24,400 | 10,000 |
建錩5014 / TPEx | 陳吳美玉 | 2,000 | $11.2 | NT$ 22,400 | 20,000 |
四維航5608 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $13.75 | NT$ 27,500 | 20,000 |
彩晶6116 / TWSE | 陳吳美玉 | 5,000 | $13.8 | NT$ 69,000 | 50,000 |
力積電6770 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $61.6 | NT$ 61,600 | 10,000 |
凌巨8105 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $16.9 | NT$ 16,900 | 10,000 |
統一實9907 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $15.15 | NT$ 15,150 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中山分行 (綜合存款) | 陳永福 | 49,797 |
| 土地銀行新店分行 (支票存款) | 陳永福 | 1,747 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福 | 12,274 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福 | 9,481 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福(先帝宮) | 82 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 14,624 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 4,515 |
| 土地銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,619 |
| 合庫商業銀行景美分行 (活期存款) | 陳永福 | 12,347 |
| 合庫商業銀行南勢角分行 (活期存款) | 陳永福 | 2,640 |
| 合庫商業銀行民族分行 (活期存款) | 陳永福 | 497 |
| 華南銀行公館分行 (綜合存款) | 陳永福 | 1,000 |
| 華南銀行淡水分行 (活儲證券戶) | 陳永福 | 63 |
| 華南銀行南三重分行 (支票存款) | 陳永福 | 16,126 |
| 華南銀行南三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,796 |
| 彰化銀行南三重分行 (支票存款) | 陳永福 | 825 |
| 彰化銀行南三重分行 (綜合存款) | 陳永福 | 258,038 |
| 國泰世華銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,101 |
| 臺灣企銀新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 9,970 |
| 陽信銀行吉林分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 75 |
| 淡水第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 9,875 |
| 新北市淡水信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 72,661 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳永福 | 18,513 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,098 |
| 玉山銀行北新分行 (支票存款) | 陳永福 | 656 |
| 玉山銀行北新分行 (綜合存款) | 陳永福 | 9,438 |
| 玉山商業銀行北新分行 (活期存款) | 陳永福 | 5,120,528 |
| 凱基銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,521 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 15,058 |
| 土地銀行新店分行 (優惠存款) | 陳吳美玉 | 388 |
| 合庫商業銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 1,794,472 |
| 彰化銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 319,400 |
| 新北市淡水信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 151 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳吳美玉 | 64,682 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 58,445 |
| 元大銀行新店中正分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 72,549 |
| 玉山銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 12,421 |
| 凱基銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 40,559 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 496,688 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 242,355 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 兆赫 | 買 | 1,000 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 買 | 1,000 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 誠美材 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 泰金寶-DR | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 達運 | 賣 | 25 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 達運 | 賣 | 300 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 泰金寶-DR | 賣 | 68 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 友勁 | 賣 | 101 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 友勁 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 誠美材 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
顯示 10 / 54 筆