陳
陳家慶
臺南市政府財政稅務局 / 局長
配偶:黃湘惠
321 財產申報資料321 信託申報資料出刊 民國115年 09月 22日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,972 萬
可估證券市值
NT$ 368 萬
存款總計
NT$ 1,589 萬
最大單一股票持股
元大美債20年
有價證券
申報日 115年05月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃湘惠 | 42 | — | — | 420 | |
| 黃湘惠 | 100 | — | — | 1,000 |
基金受益憑證
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富邦台50006208 / TWSE | 陳家慶 | 3,000 | $256.85 | NT$ 770,550 | 510,810 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳家慶 | 11,000 | $25.28 | NT$ 278,080 | 304,031.20 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 陳家慶 | 10,000 | $26.28 | NT$ 262,800 | 290,167 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 陳家慶 | 5,000 | $31.53 | NT$ 157,650 | 168,544 |
國泰投資級公司債00725B / TPEx | 陳家慶 | 2,000 | $33.59 | NT$ 67,180 | 71,455.40 |
元大AAA至A公司債00751B / TPEx | 陳家慶 | 4,000 | $29.56 | NT$ 118,240 | 130,233.60 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 陳家慶 | 5,000 | $31.84 | NT$ 159,200 | 172,154.50 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 陳家慶 | 3,000 | $34.88 | NT$ 104,640 | 65,310 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 陳家慶 | 2,000 | $29.18 | NT$ 58,360 | 37,580 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 陳家慶 | 9,000 | $15.24 | NT$ 137,160 | 147,479.40 |
| 陳家慶 | 8,222.10 | — | — | 150,464 | |
富邦台50006208 / TWSE | 陳家慶 | 5,000 | $256.85 | NT$ 1,284,250 | 851,350 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳家慶 | 1,000 | $25.28 | NT$ 25,280 | 27,639.20 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 陳家慶 | 2,000 | $26.28 | NT$ 52,560 | 58,033.40 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 陳家慶 | 5,000 | $31.53 | NT$ 157,650 | 168,544 |
信託資產
申報日 115年05月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台新新光己特上市櫃股票 / 2887Z1 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳家慶 | 2,000 | $22.85 | NT$ 45,700 | 20,000 |
存款明細
申報日 115年05月01日54 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南都分行 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 470,714 |
| 合庫商業銀行大稻埕分行 (活期存款) | 陳家慶 | 170 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 陳家慶 | 246 |
| 彰化銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 511 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 67,401 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 263 |
| 臺南市永康區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 849 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 56,448 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 79,958 |
| 永豐銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 500,000 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 772,509 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 陳家慶 | 4.10 |
| 玉山銀行台南分行 (定期存款) | 陳家慶 | 25,979.60 |
| 玉山銀行台南分行 (定期存款) | 陳家慶 | 25,668.30 |
| 玉山銀行台南分行 (定期存款) | 陳家慶 | 25,220.70 |
| 玉山銀行台南分行 (活期存款) | 陳家慶 | 14,030.80 |
| 玉山銀行台南分行 (活期存款) | 陳家慶 | 4.10 |
| 玉山銀行台南分行 (綜合存款) | 陳家慶 | 37,928 |
| 台新國際銀行敦南分行 (定期存款) | 陳家慶 | 400,000 |
| 台新國際銀行敦南分行 (定期存款) | 陳家慶 | 150,000 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 71,965 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 陳家慶 | 29,434 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 陳家慶 | 58 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 1,500,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 1,001,410 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 1,000,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 1,000,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 350,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 300,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 270,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 250,352 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 180,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 陳家慶 | 150,000 |
| 中信銀行台南分行 (活期存款) | 陳家慶 | 254 |
| 中信銀行台南分行 (活期存款) | 陳家慶 | 4 |
| 中信銀行台南分行 (活期存款) | 陳家慶 | 1 |
| 中信銀行台南分行 (活儲證券戶) | 陳家慶 | 55,763 |
| 中信銀行西台南分行 (活儲證券戶) | 陳家慶 | 109 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 62,198 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳家慶 | 50,000 |
| 臺灣銀行安平分行 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 980,000 |
| 臺灣銀行安平分行 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 820,000 |
| 臺灣銀行安平分行 (綜合存款) | 黃湘惠 | 104,488 |
| 台北富邦銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 124,291 |
| 台北富邦銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 2,316 |
| 國泰世華銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 1,142 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 1,750,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 787,880 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 736,231 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 700,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃湘惠 | 23,014 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 黃湘惠 | 950,000 |
| 玉山銀行台南分行 (綜合存款) | 黃湘惠 | 7,274 |
| 台新國際銀行台南分行 (活儲證券戶) | 黃湘惠 | 1,280 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。