江文登
雲林縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:張琪雍
307 財產申報資料出刊 民國115年 04月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,842 萬
可估證券市值
NT$ 998 萬
存款總計
NT$ 3,794 萬
最大單一股票持股
國泰臺灣加權反1
有價證券
申報日 114年11月01日股票
58 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $25.25 | NT$ 252,500 | 100,000 |
台塑1301 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $64.1 | NT$ 128,200 | 20,000 |
臺化未識別 | 江文登 | 4,000 | — | — | 40,000 |
福懋1434 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $17.95 | NT$ 89,750 | 50,000 |
力鵬1447 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $6.39 | NT$ 63,900 | 100,000 |
宏益1452 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $10.8 | NT$ 54,000 | 50,000 |
集盛1455 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $9.68 | NT$ 48,400 | 50,000 |
宏泰1612 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $35.05 | NT$ 105,150 | 30,000 |
南僑1702 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $33 | NT$ 66,000 | 20,000 |
杏輝1734 / TWSE | 江文登 | 3,402 | $32.1 | NT$ 109,204 | 34,020 |
神隆1789 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $18.6 | NT$ 93,000 | 50,000 |
榮成1909 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $10.1 | NT$ 30,300 | 30,000 |
大成鋼2027 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $47.6 | NT$ 142,800 | 30,000 |
允強2034 / TWSE | 江文登 | 7,000 | $22.8 | NT$ 159,600 | 70,000 |
建大2106 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $16.65 | NT$ 16,650 | 10,000 |
六暉-KY2115 / TWSE | 江文登 | 3,149 | $23.7 | NT$ 74,631 | 31,490 |
汎德永業2247 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $229 | NT$ 229,000 | 10,000 |
華泰2329 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $44.4 | NT$ 88,800 | 20,000 |
燿華2367 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $41.7 | NT$ 83,400 | 20,000 |
億光2393 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $63.4 | NT$ 126,800 | 20,000 |
三商電2427 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $23.4 | NT$ 46,800 | 20,000 |
揚博2493 / TWSE | 江文登 | 2,216 | $191 | NT$ 423,256 | 22,160 |
新建2516 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $15.45 | NT$ 154,500 | 100,000 |
興富發2542 / TWSE | 江文登 | 2,310 | $39.5 | NT$ 91,245 | 23,100 |
台驊控股2636 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $71.9 | NT$ 143,800 | 20,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $100.5 | NT$ 201,000 | 20,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 江文登 | 11,819 | $17.85 | NT$ 210,969 | 118,190 |
高雄銀2836 / TWSE | 江文登 | 10,609 | $12.15 | NT$ 128,899 | 106,090 |
聯邦銀2838 / TWSE | 江文登 | 11,449 | $21 | NT$ 240,429 | 114,490 |
中再保2851 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $47.5 | NT$ 475,000 | 100,000 |
三商壽未識別 | 江文登 | 22,000 | — | — | 220,000 |
元大金2885 / TWSE | 江文登 | 121 | $69.2 | NT$ 8,373 | 1,210 |
三商2905 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $18.3 | NT$ 183,000 | 100,000 |
零壹3029 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $120 | NT$ 240,000 | 20,000 |
文曄3036 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $207 | NT$ 207,000 | 10,000 |
益登3048 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $51.9 | NT$ 259,500 | 50,000 |
茂訊3213 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $124.5 | NT$ 249,000 | 20,000 |
漢科3402 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $129.5 | NT$ 259,000 | 20,000 |
維熹3501 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $37.9 | NT$ 75,800 | 20,000 |
永崴投控3712 / TWSE | 江文登 | 6,000 | $20.7 | NT$ 124,200 | 60,000 |
炎洲4306 / TWSE | 江文登 | 5,100 | $14.5 | NT$ 73,950 | 51,000 |
強信-KY4560 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $29.55 | NT$ 88,650 | 30,000 |
湯石照明4972 / TPEx | 江文登 | 3,000 | $16.35 | NT$ 49,050 | 30,000 |
凱衛5201 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $29.3 | NT$ 58,600 | 20,000 |
系統電5309 / TPEx | 江文登 | 3,000 | $53.8 | NT$ 161,400 | 30,000 |
工信5521 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $10.5 | NT$ 52,500 | 50,000 |
四維航5608 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $17 | NT$ 51,000 | 30,000 |
群益證6005 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $32 | NT$ 160,000 | 50,000 |
達運6120 / TWSE | 江文登 | 13,500 | $12.75 | NT$ 172,125 | 135,000 |
飛捷6206 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $139 | NT$ 278,000 | 20,000 |
互動6486 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $80.6 | NT$ 161,200 | 20,000 |
台塑化6505 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $87.2 | NT$ 174,400 | 20,000 |
建新國際8367 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $40.6 | NT$ 81,200 | 20,000 |
榮成1909 / TWSE | 張琪雍 | 5,000 | $10.1 | NT$ 50,500 | 50,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 張琪雍 | 5,909 | $17.85 | NT$ 105,476 | 59,090 |
高雄銀2836 / TWSE | 張琪雍 | 7,426 | $12.15 | NT$ 90,226 | 74,260 |
聯邦銀2838 / TWSE | 張琪雍 | 6,869 | $21 | NT$ 144,249 | 68,690 |
三商壽未識別 | 張琪雍 | 6,000 | — | — | 60,000 |
基金受益憑證
24 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反100632R / TWSE | 江文登 | 6,000 | $9.49 | NT$ 56,940 | 101,100 |
富邦日本反100641R / TWSE | 江文登 | 10,000 | $3.67 | NT$ 36,700 | 47,100 |
元大S&P500反100648R / TWSE | 江文登 | 30,000 | $3.91 | NT$ 117,300 | 130,200 |
國泰臺灣加權反100664R / TWSE | 江文登 | 70,000 | $1.53 | NT$ 107,100 | 190,400 |
國泰道瓊反1未識別 | 江文登 | 30,000 | — | — | 171,600 |
富邦NASDAQ反100671R / TWSE | 江文登 | 40,000 | $2.36 | NT$ 94,400 | 112,000 |
富邦臺灣加權反100676R / TWSE | 江文登 | 10,833 | $5.23 | NT$ 56,657 | 100,205.25 |
元大美債20年00679B / TPEx | 江文登 | 6,000 | $25.28 | NT$ 151,680 | 164,484.60 |
元大美債20正200680L / TWSE | 江文登 | 25,000 | $6.12 | NT$ 153,000 | 189,797.50 |
群益臺灣加權反100686R / TWSE | 江文登 | 65,000 | $0.93 | NT$ 60,450 | 107,900 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 江文登 | 3,000 | $26.28 | NT$ 78,840 | 85,422.60 |
國泰20年美債正200688L / TWSE | 江文登 | 25,000 | $6.09 | NT$ 152,250 | 189,242.50 |
國泰新興投等債00726B / TPEx | 江文登 | 5,000 | $31.72 | NT$ 158,600 | 165,228.50 |
統一美債20年00931B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $12.78 | NT$ 127,800 | 137,276 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $15.24 | NT$ 152,400 | 162,075 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 江文登 | 15,000 | $14.11 | NT$ 211,650 | 225,426 |
台新美A公司債20+00942B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $13.53 | NT$ 135,300 | 144,875 |
凱基美國非投等債00945B / TWSE | 江文登 | 2,000 | $14.29 | NT$ 28,580 | 28,383.20 |
群益優選非投等債00953B / TWSE | 江文登 | 10,000 | $9.54 | NT$ 95,400 | 95,499 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 張琪雍 | 5,000 | $29.18 | NT$ 145,900 | 94,250 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 張琪雍 | 2,000 | $15.24 | NT$ 30,480 | 32,415 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 張琪雍 | 11,000 | $14.11 | NT$ 155,210 | 165,312.40 |
兆豐永續高息等權00932 / TWSE | 江文○豪 | 1,000 | $17.48 | NT$ 17,480 | 14,790 |
主動群益台灣強棒00982A / TWSE | 江文○豪 | 1,000 | $23.14 | NT$ 23,140 | 14,590 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 17,577,201 |
| 土地銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 141 |
| 土地銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 904,133 |
| 合庫商業銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 15,102,328 |
| 第一銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 2,173 |
| 華南銀行斗六分行 (活儲證券戶) | 江文登 | 271,985 |
| 彰化銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 588 |
| 京城商業銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 892 |
| 雲林縣斗六市農會信用部 (活期存款) | 江文登 | 2,109,879 |
| 雲林縣斗六市農會信用部石榴分部 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 95 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 105,762 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 1,297 |
| 玉山銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 819 |
| 中信銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 901 |
| 臺灣銀行斗六分行 (定期儲蓄存款) | 張琪雍 | 200,000 |
| 臺灣銀行斗六分行 (定期儲蓄存款) | 張琪雍 | 100,000 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 54,641 |
| 華南銀行斗六分行 (活儲證券戶) | 張琪雍 | 50,550 |
| 台中銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 張琪雍 | 73 |
| 京城商業銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 175 |
| 雲林縣斗六市農會信用部 (活期存款) | 張琪雍 | 56,668 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張琪雍 | 132,629 |
| 玉山銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 865,675 |
| 土地銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文○豪 | 203,530 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江文○豪 | 201,301 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 興富發 | 劃撥配發(存) | 110 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 杏輝 | 劃撥配發(存) | 162 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 2,000 | 永昌斗六 |
| 307 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 益登 | 賣 | 2,000 | 華南永昌-斗六 |
| 307 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永崴投控 | 買 | 2,000 | 土銀-嘉義 |
| 307 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永崴投控 | 買 | 1,000 | 土銀-嘉義 |
| 307 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 揚博 | 劃撥配發(存) | 216 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運舊 | 減資轉出(提) | 15,000 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運 | 減資轉入(存) | 13,500 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 劃撥配發(存) | 100 | 土地銀行嘉義分公司 |
顯示 10 / 149 筆