江文登
雲林縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:張琪雍
307 財產申報資料出刊 民國115年 04月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,716 萬
可估證券市值
NT$ 873 萬
存款總計
NT$ 3,794 萬
最大單一股票持股
國泰臺灣加權反1
有價證券
申報日 114年11月01日股票
58 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $24.35 | NT$ 243,500 | 100,000 |
台塑1301 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $56.1 | NT$ 112,200 | 20,000 |
臺化未識別 | 江文登 | 4,000 | — | — | 40,000 |
福懋1434 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $15.75 | NT$ 78,750 | 50,000 |
力鵬1447 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $5.57 | NT$ 55,700 | 100,000 |
宏益1452 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $10.1 | NT$ 50,500 | 50,000 |
集盛1455 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $7.6 | NT$ 38,000 | 50,000 |
宏泰1612 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $26.85 | NT$ 80,550 | 30,000 |
南僑1702 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $27.1 | NT$ 54,200 | 20,000 |
杏輝1734 / TWSE | 江文登 | 3,402 | $27.75 | NT$ 94,406 | 34,020 |
神隆1789 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $16.85 | NT$ 84,250 | 50,000 |
榮成1909 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $8.07 | NT$ 24,210 | 30,000 |
大成鋼2027 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $42.5 | NT$ 127,500 | 30,000 |
允強2034 / TWSE | 江文登 | 7,000 | $19.9 | NT$ 139,300 | 70,000 |
建大2106 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $13.4 | NT$ 13,400 | 10,000 |
六暉-KY2115 / TWSE | 江文登 | 3,149 | $21.9 | NT$ 68,963 | 31,490 |
汎德永業2247 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $198 | NT$ 198,000 | 10,000 |
華泰2329 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $28.3 | NT$ 56,600 | 20,000 |
燿華2367 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $29.7 | NT$ 59,400 | 20,000 |
億光2393 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $56.1 | NT$ 112,200 | 20,000 |
三商電2427 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $16.5 | NT$ 33,000 | 20,000 |
揚博2493 / TWSE | 江文登 | 2,216 | $115 | NT$ 254,840 | 22,160 |
新建2516 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $14.75 | NT$ 147,500 | 100,000 |
興富發2542 / TWSE | 江文登 | 2,310 | $36.1 | NT$ 83,391 | 23,100 |
台驊控股2636 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $66.4 | NT$ 132,800 | 20,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $83.5 | NT$ 167,000 | 20,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 江文登 | 11,819 | $16.2 | NT$ 191,468 | 118,190 |
高雄銀2836 / TWSE | 江文登 | 10,609 | $11.25 | NT$ 119,351 | 106,090 |
聯邦銀2838 / TWSE | 江文登 | 11,449 | $18.45 | NT$ 211,234 | 114,490 |
中再保2851 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $40.15 | NT$ 401,500 | 100,000 |
三商壽未識別 | 江文登 | 22,000 | — | — | 220,000 |
元大金2885 / TWSE | 江文登 | 121 | $59.3 | NT$ 7,175 | 1,210 |
三商2905 / TWSE | 江文登 | 10,000 | $13.2 | NT$ 132,000 | 100,000 |
零壹3029 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $108 | NT$ 216,000 | 20,000 |
文曄3036 / TWSE | 江文登 | 1,000 | $162.5 | NT$ 162,500 | 10,000 |
益登3048 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $34.1 | NT$ 170,500 | 50,000 |
茂訊3213 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $101 | NT$ 202,000 | 20,000 |
漢科3402 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $93.6 | NT$ 187,200 | 20,000 |
維熹3501 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $31.65 | NT$ 63,300 | 20,000 |
永崴投控3712 / TWSE | 江文登 | 6,000 | $15.45 | NT$ 92,700 | 60,000 |
炎洲4306 / TWSE | 江文登 | 5,100 | $12.2 | NT$ 62,220 | 51,000 |
強信-KY4560 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $27.65 | NT$ 82,950 | 30,000 |
湯石照明4972 / TPEx | 江文登 | 3,000 | $11.75 | NT$ 35,250 | 30,000 |
凱衛5201 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $25.5 | NT$ 51,000 | 20,000 |
系統電5309 / TPEx | 江文登 | 3,000 | $37.45 | NT$ 112,350 | 30,000 |
工信5521 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $10.6 | NT$ 53,000 | 50,000 |
四維航5608 / TWSE | 江文登 | 3,000 | $13.25 | NT$ 39,750 | 30,000 |
群益證6005 / TWSE | 江文登 | 5,000 | $22.15 | NT$ 110,750 | 50,000 |
達運6120 / TWSE | 江文登 | 13,500 | $9.16 | NT$ 123,660 | 135,000 |
飛捷6206 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $104 | NT$ 208,000 | 20,000 |
互動6486 / TPEx | 江文登 | 2,000 | $77.1 | NT$ 154,200 | 20,000 |
台塑化6505 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $80.6 | NT$ 161,200 | 20,000 |
建新國際8367 / TWSE | 江文登 | 2,000 | $39.3 | NT$ 78,600 | 20,000 |
榮成1909 / TWSE | 張琪雍 | 5,000 | $8.07 | NT$ 40,350 | 50,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 張琪雍 | 5,909 | $16.2 | NT$ 95,726 | 59,090 |
高雄銀2836 / TWSE | 張琪雍 | 7,426 | $11.25 | NT$ 83,543 | 74,260 |
聯邦銀2838 / TWSE | 張琪雍 | 6,869 | $18.45 | NT$ 126,733 | 68,690 |
三商壽未識別 | 張琪雍 | 6,000 | — | — | 60,000 |
基金受益憑證
24 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反100632R / TWSE | 江文登 | 6,000 | $12.52 | NT$ 75,120 | 101,100 |
富邦日本反100641R / TWSE | 江文登 | 10,000 | $4.01 | NT$ 40,100 | 47,100 |
元大S&P500反100648R / TWSE | 江文登 | 30,000 | $4.27 | NT$ 128,100 | 130,200 |
國泰臺灣加權反100664R / TWSE | 江文登 | 70,000 | $2.01 | NT$ 140,700 | 190,400 |
國泰道瓊反1未識別 | 江文登 | 30,000 | — | — | 171,600 |
富邦NASDAQ反100671R / TWSE | 江文登 | 40,000 | $2.7 | NT$ 108,000 | 112,000 |
富邦臺灣加權反100676R / TWSE | 江文登 | 10,833 | $6.91 | NT$ 74,856 | 100,205.25 |
元大美債20年00679B / TPEx | 江文登 | 6,000 | $26.15 | NT$ 156,900 | 164,484.60 |
元大美債20正200680L / TWSE | 江文登 | 25,000 | $6.21 | NT$ 155,250 | 189,797.50 |
群益臺灣加權反100686R / TWSE | 江文登 | 65,000 | $1.24 | NT$ 80,600 | 107,900 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 江文登 | 3,000 | $27.47 | NT$ 82,410 | 85,422.60 |
國泰20年美債正200688L / TWSE | 江文登 | 25,000 | $6.2 | NT$ 155,000 | 189,242.50 |
國泰新興投等債00726B / TPEx | 江文登 | 5,000 | $31.96 | NT$ 159,800 | 165,228.50 |
統一美債20年00931B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $13.23 | NT$ 132,300 | 137,276 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $15.62 | NT$ 156,200 | 162,075 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 江文登 | 15,000 | $14.17 | NT$ 212,550 | 225,426 |
台新美A公司債20+00942B / TPEx | 江文登 | 10,000 | $13.8 | NT$ 138,000 | 144,875 |
凱基美國非投等債00945B / TWSE | 江文登 | 2,000 | $14.46 | NT$ 28,920 | 28,383.20 |
群益優選非投等債00953B / TWSE | 江文登 | 10,000 | $9.58 | NT$ 95,800 | 95,499 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 張琪雍 | 5,000 | $21.07 | NT$ 105,350 | 94,250 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 張琪雍 | 2,000 | $15.62 | NT$ 31,240 | 32,415 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 張琪雍 | 11,000 | $14.17 | NT$ 155,870 | 165,312.40 |
兆豐永續高息等權00932 / TWSE | 江文○豪 | 1,000 | $14.31 | NT$ 14,310 | 14,790 |
主動群益台灣強棒00982A / TWSE | 江文○豪 | 1,000 | $13.76 | NT$ 13,760 | 14,590 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 17,577,201 |
| 土地銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 141 |
| 土地銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 904,133 |
| 合庫商業銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 15,102,328 |
| 第一銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 2,173 |
| 華南銀行斗六分行 (活儲證券戶) | 江文登 | 271,985 |
| 彰化銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 588 |
| 京城商業銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 892 |
| 雲林縣斗六市農會信用部 (活期存款) | 江文登 | 2,109,879 |
| 雲林縣斗六市農會信用部石榴分部 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 95 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 105,762 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 1,297 |
| 玉山銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文登 | 819 |
| 中信銀行斗六分行 (活期儲蓄存款) | 江文登 | 901 |
| 臺灣銀行斗六分行 (定期儲蓄存款) | 張琪雍 | 200,000 |
| 臺灣銀行斗六分行 (定期儲蓄存款) | 張琪雍 | 100,000 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 54,641 |
| 華南銀行斗六分行 (活儲證券戶) | 張琪雍 | 50,550 |
| 台中銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 張琪雍 | 73 |
| 京城商業銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 175 |
| 雲林縣斗六市農會信用部 (活期存款) | 張琪雍 | 56,668 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張琪雍 | 132,629 |
| 玉山銀行斗六分行 (綜合存款) | 張琪雍 | 865,675 |
| 土地銀行斗六分行 (綜合存款) | 江文○豪 | 203,530 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江文○豪 | 201,301 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 興富發 | 劃撥配發(存) | 110 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 杏輝 | 劃撥配發(存) | 162 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 2,000 | 永昌斗六 |
| 307 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 益登 | 賣 | 2,000 | 華南永昌-斗六 |
| 307 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永崴投控 | 買 | 2,000 | 土銀-嘉義 |
| 307 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永崴投控 | 買 | 1,000 | 土銀-嘉義 |
| 307 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 揚博 | 劃撥配發(存) | 216 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運舊 | 減資轉出(提) | 15,000 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運 | 減資轉入(存) | 13,500 | 土地銀行嘉義分公司 |
| 307 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 劃撥配發(存) | 100 | 土地銀行嘉義分公司 |
顯示 10 / 149 筆