羅
羅楚東
桃園市政府新聞處 / 處長
配偶:江明晏
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 244 萬
可估證券市值
NT$ 160 萬
存款總計
NT$ 80.8 萬
最大單一股票持股
南亞
有價證券
申報日 114年11月01日股票
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅楚東 | 3,000 | — | — | 30,000 | |
| 羅楚東 | 10 | — | — | 100 | |
| 羅楚東 | 50 | — | — | 500 | |
| 江明晏 | 125 | — | — | 1,250 | |
| 江明晏 | 1 | — | — | 10 | |
| 江明晏 | 1 | — | — | 10 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 江明晏 | 688 | $101.7 | NT$ 69,970 | 44,073.28 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 3,090 | $177.5 | NT$ 548,475 | 30,900 |
華新上市櫃股票 / 1605 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 3,000 | $32.85 | NT$ 98,550 | 30,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 2,000 | $252.5 | NT$ 505,000 | 20,000 |
旺宏上市櫃股票 / 2337 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 520 | $124 | NT$ 64,480 | 5,200 |
正崴上市櫃股票 / 2392 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 1,040 | $35.7 | NT$ 37,128 | 10,400 |
瑞軒上市櫃股票 / 2489 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 2,351 | $30.1 | NT$ 70,765 | 23,510 |
長榮上市櫃股票 / 2603 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 176 | $206 | NT$ 36,256 | 1,760 |
六角上市櫃股票 / 2732 / TPEx | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 1,000 | $64.6 | NT$ 64,600 | 10,000 |
特力上市櫃股票 / 2908 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 61 | $21.6 | NT$ 1,318 | 610 |
富采上市櫃股票 / 3714 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 777 | $54.6 | NT$ 42,424 | 7,770 |
遠雄上市櫃股票 / 5522 / TWSE | 臺灣銀行 | 羅楚東 | 1,000 | $65.9 | NT$ 65,900 | 10,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日21 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 羅楚東 | 16,249 |
| 土地銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 28,151 |
| 合庫商業銀行東新莊分行 (活期存款) | 羅楚東 | 2,713 |
| 第一銀行木柵分行 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 211 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 319 |
| 臺灣企銀松山分行 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 17,062 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 198,984 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 8,146 |
| 遠東國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 羅楚東 | 43 |
| 玉山銀行新生分行 (綜合存款) | 羅楚東 | 106,486 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 羅楚東 | 4,576 |
| 嘉義縣中埔鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 羅楚東 | 1,929 |
| 合庫商業銀行五洲分行 (活期存款) | 江明晏 | 144,080 |
| 合庫商業銀行淡水分行 (綜合存款) | 江明晏 | 17,788 |
| 華南銀行淡水分行 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 4,345 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 208,560.40 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 30,182 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 1,789.20 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 10,964 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 江明晏 | 3,967 |
| 玉山銀行新生分行 (綜合存款) | 江明晏 | 1,130 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。