胡
胡忠一
農業部 / 政務次長
配偶:楊美娟
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,482 萬
可估證券市值
NT$ 667 萬
存款總計
NT$ 616 萬
最大單一股票持股
晶豪科
有價證券
申報日 114年11月01日債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡忠一 | 40 | — | — | 1,074,512.48 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡忠一 | 4,565.90 | — | — | 195,557.50 | |
| 胡忠一 | 112.853 | — | — | 272,766.56 | |
| 胡忠一 | 1,230.35 | — | — | 451,567.56 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 2,370 | $62.7 | NT$ 148,599 | 23,700 |
上銀上市櫃股票 / 2049 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 1,123 | $313 | NT$ 351,499 | 11,230 |
億光上市櫃股票 / 2393 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 9,077 | $66.1 | NT$ 599,990 | 90,770 |
台灣高鐵上市櫃股票 / 2633 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 4,000 | $26.05 | NT$ 104,200 | 40,000 |
晶豪科上市櫃股票 / 3006 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 9,270 | $206 | NT$ 1,909,620 | 92,700 |
揚智上市櫃股票 / 3041 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 3,150 | $23.7 | NT$ 74,655 | 31,500 |
台灣大上市櫃股票 / 3045 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 5,549 | $113.5 | NT$ 629,812 | 55,490 |
日月光投控上市櫃股票 / 3711 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 4,268 | $613 | NT$ 2,616,284 | 42,680 |
力積電上市櫃股票 / 6770 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊美娟 | 3,816 | $61.6 | NT$ 235,066 | 38,160 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 台塑 | 出售(3個月內) | 2,370 |
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 億光 | 出售(3個月內) | 9,077 |
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 揚智 | 出售(3個月內) | 3,150 |
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 台灣高鐵 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 上銀 | 出售(3個月內) | 1,123 |
| 信託指示 | 115年03月09日 | 臺灣銀行 | 台灣大 | 出售(3個月內) | 5,549 |
| 信託指示 | 114年12月16日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 億光 | 出售(3個月內) | 9,077 |
| 信託指示 | 114年12月16日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 上銀 | 出售(3個月內) | 1,123 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 力積電 | 出售(3個月內) | 3,816 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 晶豪科 | 出售(3個月內) | 9,270 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 台灣高鐵 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 台灣大 | 出售(3個月內) | 5,549 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 日月光投控 | 出售(3個月內) | 4,268 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 台塑 | 出售(3個月內) | 2,370 |
| 信託指示 | 114年11月27日 | 臺灣銀行股份有限公司 | 揚智 | 出售(3個月內) | 3,150 |
| 信託指示 | 114年03月04日 | 未揭露 | 新光金(上市) | 出售(3個月內) | 131 |
| 信託指示 | 114年03月04日 | 未揭露 | 新光金(上市) | 出售(3個月內) | 128 |
存款明細
申報日 114年11月01日30 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 胡忠一 | 1,000,000 |
| 臺灣銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 1,596,301 |
| 臺灣銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 633,243 |
| 臺灣銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 326,905.10 |
| 合庫商業銀行西門分行 (活期存款) | 胡忠一 | 2,486 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 胡忠一 | 910 |
| 第一銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 1,074 |
| 華南銀行台北南門分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 2,302 |
| 台北富邦銀行建國分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 2,162 |
| 國泰世華銀行文華簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 1,541 |
| 兆豐國際商業銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 871 |
| 臺灣新光銀行中華分行 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 806 |
| 台中市第二信用合作社精進分社 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 15,671 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 胡忠一 | 9,450 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 395,154 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 225,268 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 2,482 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 368 |
| 安泰銀行南門分行 (綜合存款) | 胡忠一 | 83,376 |
| 臺灣銀行南門分行 (綜合存款) | 楊美娟 | 492,570.10 |
| 臺灣銀行南門分行 (綜合存款) | 楊美娟 | 110,959 |
| 第一銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 1,107 |
| 台北富邦銀行雙園分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 618,438 |
| 台北富邦銀行雙園分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 371,715 |
| 台北富邦銀行雙園分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 44.60 |
| 台北富邦銀行建國分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 141,994 |
| 國泰世華銀行公益分行 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 448 |
| 臺灣新光銀行城內分行 (活儲證券戶) | 楊美娟 | 105,133 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊美娟 | 7,096 |
| 安泰銀行南門分行 (綜合存款) | 楊美娟 | 6,824 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。