黃肇輝
臺南市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:康慈愛
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 101 萬
可估證券市值
NT$ 41.8 萬
存款總計
NT$ 59.4 萬
最大單一股票持股
玉山金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
14 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台船2208 / TWSE | 康慈愛 | 100 | $19.85 | NT$ 1,985 | 1,000 |
台積電2330 / TWSE | 康慈愛 | 55 | $2,350 | NT$ 129,250 | 550 |
億光2393 / TWSE | 康慈愛 | 110 | $66.1 | NT$ 7,271 | 1,100 |
友達2409 / TWSE | 康慈愛 | 1,000 | $25.5 | NT$ 25,500 | 10,000 |
聯發科2454 / TWSE | 康慈愛 | 10 | $3,750 | NT$ 37,500 | 100 |
盟立2464 / TWSE | 康慈愛 | 10 | $146.5 | NT$ 1,465 | 100 |
長榮航2618 / TWSE | 康慈愛 | 130 | $40.7 | NT$ 5,291 | 1,300 |
臺企銀2834 / TWSE | 康慈愛 | 1,181 | $18 | NT$ 21,258 | 11,810 |
聯邦銀2838 / TWSE | 康慈愛 | 1,070 | $20.3 | NT$ 21,721 | 10,700 |
玉山金2884 / TWSE | 康慈愛 | 2,121 | $35.95 | NT$ 76,250 | 21,210 |
元大金2885 / TWSE | 康慈愛 | 1,050 | $63.1 | NT$ 66,255 | 10,500 |
統一超2912 / TWSE | 康慈愛 | 10 | $241 | NT$ 2,410 | 100 |
致伸4915 / TWSE | 康慈愛 | 100 | $65.2 | NT$ 6,520 | 1,000 |
高端疫苗6547 / TPEx | 康慈愛 | 10 | $47.15 | NT$ 472 | 100 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 康慈愛 | 100 | $101.7 | NT$ 10,170 | 6,406 |
元大高股息0056 / TWSE | 康慈愛 | 100 | $50.2 | NT$ 5,020 | 3,749 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日20 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 192 |
| 土地銀行大灣分行 (綜合存款) | 黃肇輝 | 425,601 |
| 合庫商業銀行港都分行 (綜合存款) | 黃肇輝 | 15 |
| 第一銀行大灣分行 (綜合存款) | 黃肇輝 | 70 |
| 上海銀行前金分行 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 2 |
| 高雄銀行前金分行 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 421 |
| 京城商業銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 49 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 14,617 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 38 |
| 凱基銀行台南分行 (綜合存款) | 黃肇輝 | 344 |
| 中信銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 黃肇輝 | 4,114 |
| 臺灣銀行臺南分行 (綜合存款) | 康慈愛 | 15 |
| 土地銀行大灣分行 (綜合存款) | 康慈愛 | 10 |
| 彰化銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 康慈愛 | 236 |
| 京城商業銀行興業分行 (活期證券戶) | 康慈愛 | 141,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 康慈愛 | 1,009 |
| 玉山銀行東台南分行 (綜合存款) | 康慈愛 | 24 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 康慈愛 | 4,387 |
| 中信銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 康慈愛 | 117 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃○翩 | 2,004 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 億光 | 買 | 5 | 京城-嘉義 |
| 301 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 億光 | 買 | 5 | 京城-嘉義 |
| 301 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 高端疫苗 | 買 | 10 | 京城嘉義 |
| 301 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 聯發科 | 買 | 10 | 京城-嘉義 |
| 301 | 114年10月01日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 10 | 京城-嘉義 |
| 301 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 聯邦銀 | 劃撥配發(存) | 70 | 京城證券嘉義分公司 |
| 301 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 30 | 京城證券嘉義分公司 |
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 66 | 京城證券嘉義分公司 |
| 301 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 盟立 | 買 | 10 | 京城-嘉義 |
| 301 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 10 | 京城-嘉義 |
顯示 10 / 27 筆