翁杰
苗栗縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:曹婕妤
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 977 萬
可估證券市值
NT$ 851 萬
存款總計
NT$ 126 萬
最大單一股票持股
臺企銀
有價證券
申報日 114年11月01日股票
32 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
東和1414 / TWSE | 翁杰 | 1,000 | $17.75 | NT$ 17,750 | 10,000 |
力山1515 / TWSE | 翁杰 | 3,000 | $33.95 | NT$ 101,850 | 30,000 |
中鋼2002 / TWSE | 翁杰 | 1,000 | $19.15 | NT$ 19,150 | 10,000 |
東和鋼鐵2006 / TWSE | 翁杰 | 670 | $71.8 | NT$ 48,106 | 6,700 |
燁輝2023 / TWSE | 翁杰 | 1,071 | $13.95 | NT$ 14,940 | 10,710 |
大成鋼2027 / TWSE | 翁杰 | 1,268 | $43.55 | NT$ 55,221 | 12,680 |
台灣高鐵2633 / TWSE | 翁杰 | 2,000 | $26.05 | NT$ 52,100 | 20,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 翁杰 | 2,000 | $21.15 | NT$ 42,300 | 20,000 |
堤維西1522 / TWSE | 曹婕妤 | 7,000 | $27.85 | NT$ 194,950 | 70,000 |
中華化1727 / TWSE | 曹婕妤 | 1,000 | $76 | NT$ 76,000 | 10,000 |
正隆1904 / TWSE | 曹婕妤 | 1,000 | $21.45 | NT$ 21,450 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 曹婕妤 | 1,000 | $19.15 | NT$ 19,150 | 10,000 |
中環2323 / TWSE | 曹婕妤 | 1,000 | $10.35 | NT$ 10,350 | 10,000 |
仁寶2324 / TWSE | 曹婕妤 | 3,000 | $37.2 | NT$ 111,600 | 30,000 |
華泰2329 / TWSE | 曹婕妤 | 6,000 | $45.05 | NT$ 270,300 | 60,000 |
旺宏2337 / TWSE | 曹婕妤 | 5,000 | $124 | NT$ 620,000 | 50,000 |
矽統2363 / TWSE | 曹婕妤 | 3,294 | $55.3 | NT$ 182,158 | 32,940 |
燿華2367 / TWSE | 曹婕妤 | 1,257 | $42.1 | NT$ 52,920 | 12,570 |
菱生2369 / TWSE | 曹婕妤 | 25,000 | $32.9 | NT$ 822,500 | 250,000 |
凌陽2401 / TWSE | 曹婕妤 | 11,000 | $28.15 | NT$ 309,650 | 110,000 |
希華2484 / TWSE | 曹婕妤 | 7,000 | $71.9 | NT$ 503,300 | 70,000 |
宏達電2498 / TWSE | 曹婕妤 | 3,000 | $41.75 | NT$ 125,250 | 30,000 |
長榮航2618 / TWSE | 曹婕妤 | 4,029 | $40.7 | NT$ 163,980 | 40,290 |
臺企銀2834 / TWSE | 曹婕妤 | 28,855 | $18 | NT$ 519,390 | 288,550 |
台新新光金2887 / TWSE | 曹婕妤 | 1,136 | $34.15 | NT$ 38,794 | 11,360 |
增你強3028 / TWSE | 曹婕妤 | 15,000 | $67.3 | NT$ 1,009,500 | 150,000 |
大聯大3702 / TWSE | 曹婕妤 | 6,000 | $117.5 | NT$ 705,000 | 60,000 |
信昌電6173 / TPEx | 曹婕妤 | 3,678 | $165 | NT$ 606,870 | 36,780 |
芯鼎6695 / TWSE | 曹婕妤 | 66 | $52 | NT$ 3,432 | 660 |
錸寶8104 / TWSE | 曹婕妤 | 30 | $32.9 | NT$ 987 | 300 |
至上8112 / TWSE | 曹婕妤 | 18,212 | $88.3 | NT$ 1,608,120 | 182,120 |
商丞8277 / TPEx | 曹婕妤 | 2,000 | $8.15 | NT$ 16,300 | 20,000 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰永續高股息00878 / TWSE | 曹婕妤 | 5,000 | $32.61 | NT$ 163,050 | 108,800 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行苗栗分行 (綜合存款) | 翁杰 | 90,807 |
| 國泰世華銀行苗栗分行 (活期儲蓄存款) | 翁杰 | 361 |
| 渣打國際商銀苑裡分行 (活期儲蓄存款) | 翁杰 | 1 |
| 渣打國際商銀苑裡分行 (活期儲蓄存款) | 翁杰 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 翁杰 | 312,301 |
| 玉山銀行南屯分行 (活期存款) | 翁杰 | 3,171.50 |
| 玉山銀行南屯分行 (綜合存款) | 翁杰 | 1,961 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 翁杰 | 31,166 |
| 台新國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 翁杰 | 16,642 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 翁杰 | 135,138 |
| 合庫商業銀行桃園分行 (活期存款) | 曹婕妤 | 1,521 |
| 台北富邦銀行南崁分行 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 9,964 |
| 台北富邦銀行南崁分行 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 3,778.30 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 92,928 |
| 臺灣新光銀行大墩分行 (活儲證券戶) | 曹婕妤 | 8,841 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 51,166 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 12,442 |
| 元大銀行長庚分行 (活期存款) | 曹婕妤 | 440.40 |
| 元大銀行長庚分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 2,097 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 18,966 |
| 玉山銀行八德分行 (活儲證券戶) | 曹婕妤 | 15,531 |
| 凱基銀行中壢分行 (活儲證券戶) | 曹婕妤 | 19,657 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 曹婕妤 | 131,928 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 102,578 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 18,398 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 17,952 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 3,223 |
| 台新國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 曹婕妤 | 69,348 |
| 土地銀行通霄分行 (綜合存款) | 翁○(1) | 88,958 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 錸寶 | 劃撥配發(存) | 2 | 凱基證券八德分公司 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 宏達電 | 買 | 1,000 | 新光-台中 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 中鋼 | 買 | 1,000 | 新光-台中 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 中鋼 | 買 | 1,000 | 新光 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 錸寶 | 劃撥配發 | 0 | 集保專戶 |
| 316 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 47 | 新光 |
| 316 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 賣 | 1,000 | 新光 |
| 316 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 365 | 新光 |
| 316 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 賣 | 100 | 新光 |
| 316 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 1,000 | 新光 |
顯示 10 / 33 筆