吳
吳明孝
公務人員保障暨培訓委員會 / 委員
配偶:陳韋利
290 財產申報資料290 信託申報資料出刊 民國114年 11月 04日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 213 萬
可估證券市值
NT$ 92.6 萬
存款總計
NT$ 107 萬
最大單一股票持股
臺企銀
有價證券
申報日 114年05月07日信託資產
申報日 114年05月07日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 吳明孝 | 1,000 | $23.8 | NT$ 23,800 | 10,000 |
台達電上市櫃股票 / 2308 / TWSE | 臺灣銀行 | 吳明孝 | 69 | $1,785 | NT$ 123,165 | 690 |
亞航上市櫃股票 / 2630 / TWSE | 臺灣銀行 | 吳明孝 | 1,000 | $53.9 | NT$ 53,900 | 10,000 |
元大金上市櫃股票 / 2885 / TWSE | 臺灣銀行 | 吳明孝 | 766 | $63.1 | NT$ 48,335 | 7,660 |
千附上市櫃股票 / 8383 / TPEx | 臺灣銀行 | 吳明孝 | 1,000 | $90.4 | NT$ 90,400 | 10,000 |
圓剛上市櫃股票 / 2417 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 2,488 | $41 | NT$ 102,008 | 24,880 |
長榮航上市櫃股票 / 2618 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 2,000 | $40.7 | NT$ 81,400 | 20,000 |
台中銀上市櫃股票 / 2812 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 3,000 | $20.45 | NT$ 61,350 | 30,000 |
臺企銀上市櫃股票 / 2834 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 9,844 | $18 | NT$ 177,192 | 98,440 |
玉山金上市櫃股票 / 2884 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 2,149 | $35.95 | NT$ 77,257 | 21,490 |
中信金上市櫃股票 / 2891 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 1,000 | $63.6 | NT$ 63,600 | 10,000 |
懷特上市櫃股票 / 4108 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳韋利 | 2,000 | $11.75 | NT$ 23,500 | 20,000 |
存款明細
申報日 114年05月07日17 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 22,278 |
| 臺灣土地銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 282,091 |
| 華南商業銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 513 |
| 上海商業儲蓄銀行前金分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 361 |
| 國泰世華商業銀行高雄分行 (活儲證券戶) | 吳明孝 | 6,515 |
| 國泰世華商業銀行逢甲分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 21,965 |
| 高雄銀行營業部 (綜合存款) | 吳明孝 | 3,722 |
| 兆豐國際商業銀行向上分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 41,007 |
| 陽信商業銀行大公分行 (活期存款) | 吳明孝 | 4,364 |
| 中華郵政公司台北松江路郵局(台北55支局) (中華郵政存簿儲金) | 吳明孝 | 301,809 |
| 中華郵政公司文山溝子口郵局(台北172支局) (公教優惠儲蓄存款) | 吳明孝 | 30,000 |
| 元大商業銀行台中分行 (綜合存款) | 吳明孝 | 100 |
| 玉山商業銀行北高雄分行 (外匯存款) | 吳明孝 | 106,059.74 |
| 玉山商業銀行北高雄分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 89,956 |
| 台新國際商業銀行逢甲分行 (綜合存款) | 吳明孝 | 114,081 |
| 中國信託商業銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 吳明孝 | 6,453 |
| 連線商業銀行 (活期存款) | 吳明孝 | 38,977 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。