周玉琴
桃園市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:鄭泰和
298 財產申報資料出刊 民國115年 03月 17日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,382 萬
可估證券市值
NT$ 3,123 萬
存款總計
NT$ 2,087 萬
最大單一股票持股
太子
有價證券
申報日 114年11月01日股票
110 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
華友聯1436 / TWSE | 周玉琴 | 3,090 | $36.15 | NT$ 111,704 | 30,900 |
三地開發1438 / TWSE | 周玉琴 | 1,824 | $21.5 | NT$ 39,216 | 18,240 |
太電未識別 | 周玉琴 | 961 | — | — | 9,610 |
歌林未識別 | 周玉琴 | 5,000 | — | — | 50,000 |
勝一1773 / TWSE | 周玉琴 | 2,000 | $164.5 | NT$ 329,000 | 20,000 |
允強2034 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $22.8 | NT$ 22,800 | 10,000 |
世紀風電2072 / TWSE | 周玉琴 | 3,385 | $127 | NT$ 429,895 | 33,850 |
國際中橡2104 / TWSE | 周玉琴 | 10,000 | $11.15 | NT$ 111,500 | 100,000 |
正新2105 / TWSE | 周玉琴 | 40 | $30.1 | NT$ 1,204 | 400 |
台積電2330 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $2,475 | NT$ 2,475,000 | 10,000 |
廣達2382 / TWSE | 周玉琴 | 3,100 | $338.5 | NT$ 1,049,350 | 31,000 |
欣煜未識別 | 周玉琴 | 5,547 | — | — | 55,470 |
聯發科2454 / TWSE | 周玉琴 | 100 | $5,285 | NT$ 528,500 | 1,000 |
裕民2606 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $76.7 | NT$ 76,700 | 10,000 |
萬企2701 / TWSE | 周玉琴 | 118 | $10.25 | NT$ 1,210 | 1,180 |
萬企2701 / TWSE | 周玉琴 | 60 | $10.25 | NT$ 615 | 600 |
凱基金2883 / TWSE | 周玉琴 | 18,817 | $38.95 | NT$ 732,922 | 188,170 |
凱基金2883 / TWSE | 周玉琴 | 15,000 | $38.95 | NT$ 584,250 | 150,000 |
國票金2889 / TWSE | 周玉琴 | 59 | $16.55 | NT$ 976 | 590 |
中信金2891 / TWSE | 周玉琴 | 2,540 | $68.5 | NT$ 173,990 | 25,400 |
中信金2891 / TWSE | 周玉琴 | 748 | $68.5 | NT$ 51,238 | 7,480 |
農林2913 / TWSE | 周玉琴 | 325 | $11.05 | NT$ 3,591 | 3,250 |
增你強3028 / TWSE | 周玉琴 | 8,000 | $62.5 | NT$ 500,000 | 80,000 |
智原3035 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $206.5 | NT$ 206,500 | 10,000 |
文曄3036 / TWSE | 周玉琴 | 1,197 | $207 | NT$ 247,779 | 11,970 |
耀勝3207 / TPEx | 周玉琴 | 9,000 | $37.95 | NT$ 341,550 | 90,000 |
全科3209 / TWSE | 周玉琴 | 10,289 | $45.8 | NT$ 471,236 | 102,890 |
順達科未識別 | 周玉琴 | 2,000 | — | — | 20,000 |
群創3481 / TWSE | 周玉琴 | 20,000 | $49.55 | NT$ 991,000 | 200,000 |
群創3481 / TWSE | 周玉琴 | 10,000 | $49.55 | NT$ 495,500 | 100,000 |
崧騰3484 / TPEx | 周玉琴 | 6,000 | $46.25 | NT$ 277,500 | 60,000 |
位速3508 / TPEx | 周玉琴 | 15,000 | $26.2 | NT$ 393,000 | 150,000 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 周玉琴 | 4,378 | $57.5 | NT$ 251,735 | 43,780 |
瑞鼎3592 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $224.5 | NT$ 224,500 | 10,000 |
長佳4550 / TPEx | 周玉琴 | 3,000 | $24 | NT$ 72,000 | 30,000 |
宏偉未識別 | 周玉琴 | 1,000 | — | — | 10,000 |
力士4923 / TPEx | 周玉琴 | 6,000 | $64 | NT$ 384,000 | 60,000 |
力新5202 / TPEx | 周玉琴 | 1,000 | $14.6 | NT$ 14,600 | 10,000 |
松翰5471 / TWSE | 周玉琴 | 2,000 | $51.7 | NT$ 103,400 | 20,000 |
中租-KY5871 / TWSE | 周玉琴 | 6,322 | $107 | NT$ 676,454 | 63,220 |
上奇6123 / TPEx | 周玉琴 | 2,000 | $42.85 | NT$ 85,700 | 20,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $91.8 | NT$ 91,800 | 10,000 |
精成科6191 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $82.3 | NT$ 82,300 | 10,000 |
盛群6202 / TWSE | 周玉琴 | 4,000 | $58.2 | NT$ 232,800 | 40,000 |
海韻電6203 / TPEx | 周玉琴 | 1,000 | $59.6 | NT$ 59,600 | 10,000 |
立康6242 / TPEx | 周玉琴 | 3,298 | $34.1 | NT$ 112,462 | 32,980 |
麗彤未識別 | 周玉琴 | 1,221 | — | — | 12,210 |
久昌6720 / TPEx | 周玉琴 | 12,132 | $127 | NT$ 1,540,764 | 121,320 |
秀育未識別 | 周玉琴 | 1,000 | — | — | 10,000 |
錼創科技-KY創6854 / TWSE | 周玉琴 | 21,000 | $91.4 | NT$ 1,919,400 | 210,000 |
程曦資訊未識別 | 周玉琴 | 1,041 | — | — | 10,410 |
育世博-KY未識別 | 周玉琴 | 1,000 | — | — | 10,000 |
威力暘-創6988 / TWSE | 周玉琴 | 16,000 | $11.7 | NT$ 187,200 | 160,000 |
世紀樺欣未識別 | 周玉琴 | 4,000 | — | — | 40,000 |
矽創8016 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $283.5 | NT$ 283,500 | 10,000 |
致新8081 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $254 | NT$ 254,000 | 10,000 |
瀚荃8103 / TWSE | 周玉琴 | 4,000 | $123 | NT$ 492,000 | 40,000 |
至上8112 / TWSE | 周玉琴 | 614 | $83.5 | NT$ 51,269 | 6,140 |
南茂8150 / TWSE | 周玉琴 | 4,000 | $112 | NT$ 448,000 | 40,000 |
盛弘8403 / TPEx | 周玉琴 | 394 | $18.95 | NT$ 7,466 | 3,940 |
工礦未識別 | 周玉琴 | 2,175 | — | — | 21,750 |
工礦未識別 | 周玉琴 | 2,000 | — | — | 20,000 |
高力8996 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $1,530 | NT$ 1,530,000 | 10,000 |
高力8996 / TWSE | 周玉琴 | 155 | $1,530 | NT$ 237,150 | 1,550 |
中國力霸未識別 | 周玉琴 | 1,103 | — | — | 11,030 |
統一實9907 / TWSE | 周玉琴 | 371 | $14.85 | NT$ 5,509 | 3,710 |
茂順9942 / TWSE | 周玉琴 | 1,000 | $114 | NT$ 114,000 | 10,000 |
君綺未識別 | 周玉琴 | 1,964 | — | — | 19,640 |
台泥1101 / TWSE | 鄭泰和 | 12,000 | $25.25 | NT$ 303,000 | 120,000 |
嘉泥1103 / TWSE | 鄭泰和 | 865 | $13.05 | NT$ 11,288 | 8,650 |
嘉泥1103 / TWSE | 鄭泰和 | 17 | $13.05 | NT$ 222 | 170 |
味全1201 / TWSE | 鄭泰和 | 1,750 | $11.6 | NT$ 20,300 | 17,500 |
統一1216 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $74.5 | NT$ 74,500 | 10,000 |
台塑1301 / TWSE | 鄭泰和 | 10,000 | $64.1 | NT$ 641,000 | 100,000 |
南亞1303 / TWSE | 鄭泰和 | 7,000 | $238 | NT$ 1,666,000 | 70,000 |
台苯1310 / TWSE | 鄭泰和 | 866 | $8.9 | NT$ 7,707 | 8,660 |
臺化未識別 | 鄭泰和 | 2,000 | — | — | 20,000 |
華隆未識別 | 鄭泰和 | 1,503 | — | — | 15,030 |
嘉裕1417 / TWSE | 鄭泰和 | 1 | $8.1 | NT$ 8 | 10 |
東雲未識別 | 鄭泰和 | 1,515 | — | — | 15,150 |
東雲未識別 | 鄭泰和 | 518 | — | — | 5,180 |
台光未識別 | 鄭泰和 | 5,229 | — | — | 52,290 |
中纖1718 / TWSE | 鄭泰和 | 3,103 | $10.5 | NT$ 32,582 | 31,030 |
第一銅2009 / TWSE | 鄭泰和 | 2,000 | $39.15 | NT$ 78,300 | 20,000 |
聯電2303 / TWSE | 鄭泰和 | 7,668 | $154 | NT$ 1,180,872 | 76,680 |
聯電2303 / TWSE | 鄭泰和 | 4,055 | $154 | NT$ 624,470 | 40,550 |
鴻海2317 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $250.5 | NT$ 250,500 | 10,000 |
仁寶2324 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $36.5 | NT$ 36,500 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 鄭泰和 | 300 | $2,475 | NT$ 742,500 | 3,000 |
碧悠電子未識別 | 鄭泰和 | 2,885 | — | — | 28,850 |
大同2371 / TWSE | 鄭泰和 | 1,900 | $28.85 | NT$ 54,815 | 19,000 |
太設2506 / TWSE | 鄭泰和 | 1,115 | $8.41 | NT$ 9,377 | 11,150 |
太子2511 / TWSE | 鄭泰和 | 40,000 | $8.39 | NT$ 335,600 | 400,000 |
愛山林2540 / TWSE | 鄭泰和 | 8 | $49 | NT$ 392 | 80 |
愛山林2540 / TWSE | 鄭泰和 | 8 | $49 | NT$ 392 | 80 |
第一店2706 / TWSE | 鄭泰和 | 334 | $12.1 | NT$ 4,041 | 3,340 |
華國未識別 | 鄭泰和 | 3 | — | — | 30 |
彰銀2801 / TWSE | 鄭泰和 | 4,334 | $27.75 | NT$ 120,269 | 43,340 |
台中銀2812 / TWSE | 鄭泰和 | 28,327 | $19 | NT$ 538,213 | 283,270 |
富邦金2881 / TWSE | 鄭泰和 | 10,689 | $150 | NT$ 1,603,350 | 106,890 |
國泰金2882 / TWSE | 鄭泰和 | 10,000 | $110.5 | NT$ 1,105,000 | 100,000 |
中信金2891 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $68.5 | NT$ 68,500 | 10,000 |
農林2913 / TWSE | 鄭泰和 | 5,000 | $11.05 | NT$ 55,250 | 50,000 |
增你強3028 / TWSE | 鄭泰和 | 12,000 | $62.5 | NT$ 750,000 | 120,000 |
聯詠3034 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $543 | NT$ 543,000 | 10,000 |
緯創3231 / TWSE | 鄭泰和 | 1,000 | $184.5 | NT$ 184,500 | 10,000 |
訊映4155 / TWSE | 鄭泰和 | 5,000 | $14.85 | NT$ 74,250 | 50,000 |
力新5202 / TPEx | 鄭泰和 | 78 | $14.6 | NT$ 1,139 | 780 |
力新5202 / TPEx | 鄭泰和 | 59 | $14.6 | NT$ 861 | 590 |
大鋼未識別 | 鄭泰和 | 3,220 | — | — | 32,200 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
第一金創新未識別 | 周玉琴 | 2,449.60 | — | — | 184,258.91 |
國民基金未識別 | 周玉琴 | 5,000 | — | — | 272,050 |
第一金電子未識別 | 周玉琴 | 3,334 | — | — | 444,688.92 |
野村貨幣未識別 | 周玉琴 | 20,621.80 | — | — | 354,068.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 7,723,241 |
| 土地銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 252,279 |
| 上海銀行楊梅分行 (活期證券戶) | 周玉琴 | 1,370,955 |
| 國泰世華銀行中壢分行 (活期證券戶) | 周玉琴 | 559,349 |
| 兆豐國際商業銀行桃園分行 (活期存款) | 周玉琴 | 200 |
| 臺灣企銀楊梅分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 1,644 |
| 臺灣企銀中壢分行 (活儲證券戶) | 周玉琴 | 3,000 |
| 渣打國際商銀中壢分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 1,211,171 |
| 渣打國際商銀中壢分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 104 |
| 渣打國際商銀三民分行 (活期存款) | 周玉琴 | 27,578 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 48,056 |
| 楊梅區農會本會 (定期儲蓄存款) | 周玉琴 | 200,000 |
| 楊梅區農會本會 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 15,561 |
| 八德區農會大湳分部 (活期存款) | 周玉琴 | 62,301 |
| 聯邦銀行後埔分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 126 |
| 中信銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 周玉琴 | 307,036 |
| 臺灣銀行桃園分行 (綜合存款) | 鄭泰和 | 835,745 |
| 土地銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 14,261 |
| 合庫商業銀行壢新分行 (活期存款) | 鄭泰和 | 476,969 |
| 合庫商業銀行楊梅分行 (活期存款) | 鄭泰和 | 173,209.50 |
| 彰化銀行楊梅分行 (活期存款) | 鄭泰和(鄭氏宗親會籌備處) | 39 |
| 台北富邦銀行北中壢分行 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 3,756,844 |
| 國泰世華銀行中壢分行 (支票存款) | 鄭泰和 | 1,000 |
| 國泰世華銀行中壢分行 (活期證券戶) | 鄭泰和 | 947,517 |
| 國泰世華銀行中壢分行 (活期證券戶) | 鄭泰和 | 229 |
| 臺灣企銀楊梅分行 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 1,941 |
| 渣打國際商銀中壢分行 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 271,541 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 180,460 |
| 楊梅區農會本會 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 2,395,423 |
| 楊梅區農會本會 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 8,921 |
| 中信銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 鄭泰和 | 20,652 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 愛山林 | 劃撥配發(存) | 4 | 富邦證券中壢分公司 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 14 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 33 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 8 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 100 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 75 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 20 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 南茂 | 買 | 2,000 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 51 | 美好-楊梅 |
| 298 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 賣 | 107 | 美好-楊梅 |
顯示 10 / 162 筆