林月琴
立法院 / 立法委員 / 民主進步黨
配偶:蔡宗翰
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.1 億
可估證券市值
NT$ 1.1 億
存款總計
NT$ 580 萬
最大單一股票持股
凱基金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
95 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 林月琴 | 5,499 | $23.8 | NT$ 130,876 | 54,990 |
台聚1304 / TWSE | 林月琴 | 3,000 | $12.9 | NT$ 38,700 | 30,000 |
華夏1305 / TWSE | 林月琴 | 1,180 | $12.45 | NT$ 14,691 | 11,800 |
臺化未識別 | 林月琴 | 2,060 | — | — | 20,600 |
得力1464 / TWSE | 林月琴 | 4,426 | $10.4 | NT$ 46,030 | 44,260 |
儒鴻1476 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $334.5 | NT$ 334,500 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $19.15 | NT$ 38,300 | 20,000 |
春雨2012 / TWSE | 林月琴 | 4,200 | $15.75 | NT$ 66,150 | 42,000 |
聯電2303 / TWSE | 林月琴 | 6,000 | $128 | NT$ 768,000 | 60,000 |
台達電2308 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $1,785 | NT$ 3,570,000 | 20,000 |
金寶2312 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $31.85 | NT$ 159,250 | 50,000 |
鴻海2317 / TWSE | 林月琴 | 3,036 | $252.5 | NT$ 766,590 | 30,360 |
台積電2330 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
華邦電2344 / TWSE | 林月琴 | 9,849 | $154.5 | NT$ 1,521,671 | 98,490 |
台光電2383 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $4,755 | NT$ 9,510,000 | 20,000 |
群光2385 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $106.5 | NT$ 106,500 | 10,000 |
南亞科2408 / TWSE | 林月琴 | 4,000 | $401 | NT$ 1,604,000 | 40,000 |
聯發科2454 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $3,750 | NT$ 3,750,000 | 10,000 |
飛宏2457 / TWSE | 林月琴 | 4,000 | $24 | NT$ 96,000 | 40,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 林月琴 | 1,647 | $30.1 | NT$ 49,575 | 16,470 |
根基2546 / TWSE | 林月琴 | 1,229 | $96 | NT$ 117,984 | 12,290 |
富邦金2881 / TWSE | 林月琴 | 6,471 | $127.5 | NT$ 825,053 | 64,710 |
玉山金2884 / TWSE | 林月琴 | 2,421 | $35.95 | NT$ 87,035 | 24,210 |
中信金2891 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $63.6 | NT$ 127,200 | 20,000 |
晶豪科3006 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $206 | NT$ 206,000 | 10,000 |
欣興3037 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $839 | NT$ 4,195,000 | 50,000 |
緯創3231 / TWSE | 林月琴 | 3,178 | $179 | NT$ 568,862 | 31,780 |
玉晶光3406 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $507 | NT$ 507,000 | 10,000 |
曜越3540 / TPEx | 林月琴 | 3,299 | $21.8 | NT$ 71,918 | 32,990 |
神達3706 / TWSE | 林月琴 | 3,256 | $91.3 | NT$ 297,273 | 32,560 |
富采3714 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $54.6 | NT$ 54,600 | 10,000 |
國精化4722 / TWSE | 林月琴 | 1,050 | $202.5 | NT$ 212,625 | 10,500 |
遠傳4904 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $105.5 | NT$ 105,500 | 10,000 |
科嘉-KY5215 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $38.3 | NT$ 76,600 | 20,000 |
福邦證6026 / TPEx | 林月琴 | 6,000 | $14.3 | NT$ 85,800 | 60,000 |
頎邦6147 / TPEx | 林月琴 | 1,000 | $158 | NT$ 158,000 | 10,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $88.1 | NT$ 176,200 | 20,000 |
台郡6269 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $54.3 | NT$ 108,600 | 20,000 |
同欣電6271 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $189 | NT$ 189,000 | 10,000 |
神數7821 / TWSE | 林月琴 | 68 | $40.8 | NT$ 2,774 | 680 |
至上8112 / TWSE | 林月琴 | 2,211 | $88.3 | NT$ 195,231 | 22,110 |
台泥1101 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,999 | $23.8 | NT$ 261,776 | 109,990 |
亞泥1102 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $32.75 | NT$ 32,750 | 10,000 |
聯華1229 / TWSE | 蔡宗翰 | 9,854 | $41.65 | NT$ 410,419 | 98,540 |
中鋼2002 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $19.15 | NT$ 38,300 | 20,000 |
國際中橡2104 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $10.35 | NT$ 10,350 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $128 | NT$ 256,000 | 20,000 |
佳錄科技未識別 | 蔡宗翰 | 798 | — | — | 7,980 |
台積電2330 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
旺宏2337 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $124 | NT$ 248,000 | 20,000 |
智邦2345 / TWSE | 蔡宗翰 | 5,009 | $2,220 | NT$ 11,119,980 | 50,090 |
聯強2347 / TWSE | 蔡宗翰 | 11,920 | $88.6 | NT$ 1,056,112 | 119,200 |
佳世達2352 / TWSE | 蔡宗翰 | 18,021 | $29.2 | NT$ 526,213 | 180,210 |
技嘉2376 / TWSE | 蔡宗翰 | 6,000 | $354.5 | NT$ 2,127,000 | 60,000 |
廣達2382 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $328 | NT$ 984,000 | 30,000 |
台光電2383 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $4,755 | NT$ 4,755,000 | 10,000 |
群光2385 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $106.5 | NT$ 106,500 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,600 | $25.5 | NT$ 40,800 | 16,000 |
精技2414 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $55.7 | NT$ 55,700 | 10,000 |
互盛電2433 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $42.05 | NT$ 126,150 | 30,000 |
國建2501 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,394 | $22.75 | NT$ 31,714 | 13,940 |
中工2515 / TWSE | 蔡宗翰 | 6,113 | $12.05 | NT$ 73,662 | 61,130 |
陽明2609 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,296 | $51.5 | NT$ 118,244 | 22,960 |
台灣高鐵2633 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $26.05 | NT$ 52,100 | 20,000 |
台中銀2812 / TWSE | 蔡宗翰 | 38,155 | $20.45 | NT$ 780,270 | 381,550 |
華南金2880 / TWSE | 蔡宗翰 | 22,751 | $40.7 | NT$ 925,966 | 227,510 |
富邦金2881 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,252 | $127.5 | NT$ 542,130 | 42,520 |
國泰金2882 / TWSE | 蔡宗翰 | 88,574 | $97 | NT$ 8,591,678 | 885,740 |
凱基金2883 / TWSE | 蔡宗翰 | 290,677 | $30.65 | NT$ 8,909,250 | 2,906,770 |
玉山金2884 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,763 | $35.95 | NT$ 171,230 | 47,630 |
玉山金2884 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $35.95 | NT$ 71,900 | 20,000 |
兆豐金2886 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,863 | $48.45 | NT$ 526,312 | 108,630 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 蔡宗翰 | 1,725 | $9.5 | NT$ 16,388 | 17,250 |
台新新光金2887 / TWSE | 蔡宗翰 | 62,581 | $34.15 | NT$ 2,137,141 | 625,810 |
國票金2889 / TWSE | 蔡宗翰 | 21,409 | $15.75 | NT$ 337,192 | 214,090 |
永豐金2890 / TWSE | 蔡宗翰 | 75,357 | $38.55 | NT$ 2,905,012 | 753,570 |
中信金2891 / TWSE | 蔡宗翰 | 20,402 | $63.6 | NT$ 1,297,567 | 204,020 |
第一金2892 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,372 | $34.3 | NT$ 287,160 | 83,720 |
文曄3036 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $205.5 | NT$ 205,500 | 10,000 |
台灣大3045 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,556 | $113.5 | NT$ 403,606 | 35,560 |
順達科未識別 | 蔡宗翰 | 3,000 | — | — | 30,000 |
群創3481 / TWSE | 蔡宗翰 | 755 | $49.5 | NT$ 37,373 | 7,550 |
神達3706 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,626 | $91.3 | NT$ 148,454 | 16,260 |
致伸4915 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $65.2 | NT$ 195,600 | 30,000 |
新唐4919 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $135.5 | NT$ 135,500 | 10,000 |
福邦證6026 / TPEx | 蔡宗翰 | 1,200 | $14.3 | NT$ 17,160 | 12,000 |
茂達6138 / TPEx | 蔡宗翰 | 2,399 | $333 | NT$ 798,867 | 23,990 |
全國電6281 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $51.9 | NT$ 103,800 | 20,000 |
台塑化6505 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,000 | $85.8 | NT$ 686,400 | 80,000 |
神數7821 / TWSE | 蔡宗翰 | 34 | $40.8 | NT$ 1,387 | 340 |
尖點8021 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $370 | NT$ 1,110,000 | 30,000 |
長園科8038 / TPEx | 蔡宗翰 | 2,081 | $36.5 | NT$ 75,957 | 20,810 |
台汽電8926 / TWSE | 蔡宗翰 | 7,221 | $64.7 | NT$ 467,199 | 72,210 |
大台北9908 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,000 | $29.35 | NT$ 117,400 | 40,000 |
全國9937 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $55.1 | NT$ 110,200 | 20,000 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡宗翰 | 150,000 | — | — | 254,534 | |
| 蔡宗翰 | 200,000 | — | — | 166,626 |
基金受益憑證
39 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
施羅德環球新興市場債未識別 | 林月琴 | 240.03 | — | — | 67,364 |
貝萊德世界礦業歐元未識別 | 林月琴 | 67.99 | — | — | 172,752 |
晉達環球環境收益未識別 | 林月琴 | 167.567 | — | — | 108,105 |
| 林月琴 | 118.17 | — | — | 137,744.17 | |
柏瑞拉丁美洲未識別 | 林月琴 | 7,326 | — | — | 78,095.16 |
元大台灣500050 / TWSE | 林月琴 | 15,597 | $101.7 | NT$ 1,586,215 | 999,143.82 |
元大高股息0056 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $50.2 | NT$ 251,000 | 187,450 |
富邦台50006208 / TWSE | 林月琴 | 15,542 | $233 | NT$ 3,621,286 | 2,335,496.34 |
元大美債20年00679B / TPEx | 林月琴 | 16,000 | $26.65 | NT$ 426,400 | 438,625.60 |
富邦美債20年00696B / TPEx | 林月琴 | 2,623 | $28.73 | NT$ 75,359 | 77,375.35 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 林月琴 | 10,134 | $61 | NT$ 618,174 | 521,901 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 林月琴 | 9,000 | $32.45 | NT$ 292,050 | 299,582.10 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 林月琴 | 8,910 | $86.7 | NT$ 772,497 | 493,703.10 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 林月琴 | 14,351 | $32.61 | NT$ 467,986 | 312,277.76 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $34.09 | NT$ 68,180 | 39,540 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 林月琴 | 8,000 | $28.78 | NT$ 230,240 | 150,800 |
元大台灣500050 / TWSE | 蔡宗翰 | 18,048 | $101.7 | NT$ 1,835,482 | 1,156,154.88 |
元大美債20年00679B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,000 | $26.65 | NT$ 26,650 | 27,414.10 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,571 | $32.45 | NT$ 50,979 | 52,293.71 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,557 | $33.23 | NT$ 51,739 | 52,856.72 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,335 | $86.7 | NT$ 202,445 | 129,382.35 |
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 蔡宗翰 | 53,000 | $21.78 | NT$ 1,154,340 | 774,860 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 蔡宗翰 | 62,000 | $12.2 | NT$ 756,400 | 606,360 |
| 蔡宗翰 | 6,190.689 | — | — | 596,595.09 | |
| 蔡宗翰 | 1,404.93 | — | — | 228,960.33 | |
| 蔡宗翰 | 849.927 | — | — | 112,687.67 | |
| 蔡宗翰 | 1,336.982 | — | — | 256,413.08 | |
| 蔡宗翰 | 146.399 | — | — | 191,587.14 | |
| 蔡宗翰 | 117.119 | — | — | 153,269.45 | |
富邦台50006208 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,000 | $233 | NT$ 932,000 | 601,080 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 蔡宗翰 | 15,000 | $61 | NT$ 915,000 | 772,500 |
元大AAA至A公司債00751B / TPEx | 蔡宗翰 | 4,000 | $31.05 | NT$ 124,200 | 128,952.40 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,000 | $32.61 | NT$ 260,880 | 174,080 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 蔡宗翰 | 26,000 | $34.09 | NT$ 886,340 | 514,020 |
富邦台灣半導體00892 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $38.98 | NT$ 77,960 | 42,460 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,000 | $28.78 | NT$ 287,800 | 188,500 |
土銀富邦R101001T / TWSE | 蔡宗翰 | 5,000 | $11.36 | NT$ 56,800 | 61,950 |
富達東協基金A股美元未識別 | 蔡宗翰 | 18.95 | — | — | 22,171.82 |
坦伯頓穩定月收益月配未識別 | 蔡宗翰 | 86.176 | — | — | 25,762.29 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日39 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 林月琴 | 95,310 |
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 林月琴 | 27,814.90 |
| 第一銀行劍潭分行 (綜合存款) | 林月琴 | 919,557 |
| 第一銀行天母分行 (綜合存款) | 林月琴 | 267,234 |
| 第一銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 120 |
| 華南銀行大同分行 (綜合存款) | 林月琴 | 1,378,097 |
| 彰化銀行大直分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 95 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 390,527 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 71,516.40 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林月琴 | 25,875.20 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活儲證券戶) | 林月琴 | 204,122 |
| 京城商業銀行興業分行 (活儲證券戶) | 林月琴 | 51,292 |
| 京城商業銀行興業分行 (綜合存款) | 林月琴 | 17,636 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 236,442 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 林月琴 | 149,923 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 林月琴 | 163,671 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 林月琴 | 32,182 |
| 華南銀行大稻埕分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 30,132 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 33,506.50 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 19,507 |
| 兆豐國際商業銀行蘭雅分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 3,125.80 |
| 兆豐國際商業銀行蘭雅分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 1,000 |
| 臺灣企銀大安分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 505 |
| 京城商業銀行興業分行 (活儲證券戶) | 蔡宗翰 | 306,634 |
| 臺灣新光銀行嘉義分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 2,970.70 |
| 臺灣新光銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 9,504 |
| 中華郵政 (活期存款) | 蔡宗翰 | 3,874 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 113,096 |
| 元大銀行南嘉義分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 39,989 |
| 永豐銀行天母分行 (活儲證券戶) | 蔡宗翰 | 126,552 |
| 永豐銀行南門分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 0.60 |
| 永豐銀行城中分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 7 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 136,321 |
| 玉山銀行新樹分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 82,577.60 |
| 玉山銀行新樹分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 33,336.10 |
| 中信銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 213,315 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 根基 | 劃撥配發(存) | 69 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉出(提) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 18,021 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 1,647 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉入(存) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 神達 | 劃撥配發(存) | 147 | 永豐金證券天母分公司 |
顯示 10 / 63 筆