魏嘉賢
花蓮縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:吳韻晨
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 588 萬
可估證券市值
NT$ 464 萬
存款總計
NT$ 115 萬
最大單一股票持股
元大台灣價值高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
30 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 魏嘉賢 | 5,000 | $25.25 | NT$ 126,250 | 50,000 |
鴻海2317 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,000 | $250.5 | NT$ 250,500 | 10,000 |
佳世達2352 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,640 | $29 | NT$ 47,560 | 16,400 |
鴻準2354 / TWSE | 魏嘉賢 | 2,000 | $65.9 | NT$ 131,800 | 20,000 |
英業達2356 / TWSE | 魏嘉賢 | 7,000 | $59.9 | NT$ 419,300 | 70,000 |
加捷生醫4109 / TPEx | 魏嘉賢 | 3,000 | $11.05 | NT$ 33,150 | 30,000 |
國光生4142 / TWSE | 魏嘉賢 | 3,000 | $17.9 | NT$ 53,700 | 30,000 |
亞昕5213 / TPEx | 魏嘉賢 | 3,225 | $20.8 | NT$ 67,080 | 32,250 |
群電6412 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,000 | $74.6 | NT$ 74,600 | 10,000 |
中石化1314 / TWSE | 吳韻晨 | 100 | $8.86 | NT$ 886 | 1,000 |
大山1615 / TWSE | 吳韻晨 | 1,201 | $42.7 | NT$ 51,283 | 12,010 |
合機1618 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $38.65 | NT$ 38,650 | 10,000 |
台肥1722 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $41.3 | NT$ 41,300 | 10,000 |
華紙1905 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $13.1 | NT$ 13,100 | 10,000 |
南港2101 / TWSE | 吳韻晨 | 880 | $29.85 | NT$ 26,268 | 8,800 |
華泰2329 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $44.4 | NT$ 44,400 | 10,000 |
英業達2356 / TWSE | 吳韻晨 | 7,000 | $59.9 | NT$ 419,300 | 70,000 |
漢翔2634 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $63.1 | NT$ 63,100 | 10,000 |
國光生4142 / TWSE | 吳韻晨 | 2,000 | $17.9 | NT$ 35,800 | 20,000 |
亞昕5213 / TPEx | 吳韻晨 | 1,074 | $20.8 | NT$ 22,339 | 10,740 |
隆大5519 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $25.05 | NT$ 25,050 | 10,000 |
群益證6005 / TWSE | 吳韻晨 | 3,210 | $32 | NT$ 102,720 | 32,100 |
群電6412 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $74.6 | NT$ 74,600 | 10,000 |
鈺邦6449 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $209.5 | NT$ 209,500 | 10,000 |
沛爾生醫-創未識別 | 吳韻晨 | 1,000 | — | — | 10,000 |
成霖9934 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $9.84 | NT$ 9,840 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 魏○丞 | 1,000 | $154 | NT$ 154,000 | 10,000 |
英業達2356 / TWSE | 魏○丞 | 1,000 | $59.9 | NT$ 59,900 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 魏○名 | 1,000 | $154 | NT$ 154,000 | 10,000 |
英業達2356 / TWSE | 魏○名 | 1,000 | $59.9 | NT$ 59,900 | 10,000 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
復華富時不動產00712 / TWSE | 魏嘉賢 | 5,000 | $7.82 | NT$ 39,100 | 43,500 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 魏嘉賢 | 2,000 | $96.35 | NT$ 192,700 | 110,820 |
國泰全球品牌5000916 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,000 | $26.99 | NT$ 26,990 | 26,970 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,000 | $31.83 | NT$ 31,830 | 21,590 |
群益台ESG低碳5000923 / TWSE | 魏嘉賢 | 1,000 | $41.78 | NT$ 41,780 | 25,720 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 魏嘉賢 | 10,000 | $29.18 | NT$ 291,800 | 188,500 |
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 魏嘉賢 | 10,000 | $24.13 | NT$ 241,300 | 146,200 |
| 吳韻晨 | 261.60 | — | — | 5,729 | |
| 吳韻晨 | 299.80 | — | — | 5,633 | |
| 吳韻晨 | 4,914.40 | — | — | 65,804 | |
元大高股息0056 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $56.65 | NT$ 56,650 | 37,490 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 吳韻晨 | 4,000 | $31.83 | NT$ 127,320 | 86,360 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 吳韻晨 | 2,000 | $29.18 | NT$ 58,360 | 37,700 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 吳韻晨 | 1,000 | $14.11 | NT$ 14,110 | 15,028.40 |
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 吳韻晨 | 4,000 | $24.13 | NT$ 96,520 | 58,480 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 吳韻晨 | 30,000 | $13.1 | NT$ 393,000 | 293,400 |
中信上游半導體00941 / TWSE | 吳韻晨 | 1,000 | $25.16 | NT$ 25,160 | 16,770 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 魏○丞 | 1,000 | $31.83 | NT$ 31,830 | 21,590 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 魏○丞 | 5,000 | $13.1 | NT$ 65,500 | 48,900 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 魏○名 | 1,000 | $31.83 | NT$ 31,830 | 21,590 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 魏○名 | 5,000 | $13.1 | NT$ 65,500 | 48,900 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日34 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 兆豐國際商業銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 12,537 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 魏嘉賢 | 113,784 |
| 花蓮第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 10,835 |
| 花蓮第一信用合作社信義簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 7,871 |
| 花蓮第一信用合作社自強分社 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 27 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期存款) | 魏嘉賢 | 33 |
| 花蓮第二信用合作社主里分社 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 1,285 |
| 花蓮第二信用合作社美崙分社 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 697 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 魏嘉賢 | 255,984 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 吳韻晨 | 63,070 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 吳韻晨 | 192 |
| 臺灣銀行北花蓮分行 (綜合存款) | 吳韻晨 | 16,172.60 |
| 臺灣銀行北花蓮分行 (綜合存款) | 吳韻晨 | 610.40 |
| 土地銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 97 |
| 合庫商業銀行花蓮分行 (綜合存款) | 吳韻晨 | 99 |
| 第一銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 50 |
| 華南銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 吳韻晨 | 9,634 |
| 彰化銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 54,415 |
| 國泰世華銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 5,466 |
| 兆豐國際商業銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 3,531 |
| 花蓮第一信用合作社美崙分社 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 166,075 |
| 花蓮第二信用合作社主里分社 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 25,716.50 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部北昌分部 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 8,564 |
| 元大銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 5,028 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 2,908 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 吳韻晨 | 44,330.80 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 吳韻晨 | 17,606.30 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 吳韻晨 | 8,689.80 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 吳韻晨 | 100 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 61 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 吳韻晨 | 40 |
| 元大銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 魏○丞 | 159,118 |
| 元大銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 魏○名 | 152,137 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 沛爾生醫-創 | 買 | 1,000 | 元大-花蓮 |
| 312 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 亞昕 | 劃撥配發(存) | 24 | 元大證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 亞昕 | 劃撥配發(存) | 74 | 元富證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 1,640 | 元富證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉出(提) | 2,000 | 元富證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 2,000 | 元富證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉入(存) | 2,000 | 元富證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年09月15日 | 上市櫃股票 | 南港 | 減資轉入(存) | 880 | 元大證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年09月15日 | 上市櫃股票 | 南港舊 | 減資轉出(提) | 1,000 | 元大證券花蓮分公司 |
| 312 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 南港 | 減資轉出(提) | 1,000 | 元大證券花蓮分公司 |
顯示 10 / 91 筆