吳振嘉
臺中市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:邱瑞華
300 財產申報資料出刊 民國115年 03月 24日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,308 萬
可估證券市值
NT$ 2,788 萬
存款總計
NT$ 516 萬
最大單一股票持股
英業達
有價證券
申報日 114年11月01日股票
26 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
東元1504 / TWSE | 吳振嘉 | 5,000 | $66.2 | NT$ 331,000 | 50,000 |
台達電2308 / TWSE | 吳振嘉 | 1,000 | $1,785 | NT$ 1,785,000 | 10,000 |
英業達2356 / TWSE | 吳振嘉 | 10,000 | $64.5 | NT$ 645,000 | 100,000 |
燿華2367 / TWSE | 吳振嘉 | 2,095 | $42.1 | NT$ 88,200 | 20,950 |
廣達2382 / TWSE | 吳振嘉 | 1,000 | $328 | NT$ 328,000 | 10,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 吳振嘉 | 3,000 | $83.8 | NT$ 251,400 | 30,000 |
欣興3037 / TWSE | 吳振嘉 | 7,000 | $839 | NT$ 5,873,000 | 70,000 |
艾訊3088 / TPEx | 吳振嘉 | 1,000 | $150.5 | NT$ 150,500 | 10,000 |
穩懋3105 / TPEx | 吳振嘉 | 7,000 | $341.5 | NT$ 2,390,500 | 70,000 |
緯創3231 / TWSE | 吳振嘉 | 2,000 | $179 | NT$ 358,000 | 20,000 |
威剛3260 / TPEx | 吳振嘉 | 2,000 | $383 | NT$ 766,000 | 20,000 |
雙鴻3324 / TPEx | 吳振嘉 | 1,000 | $943 | NT$ 943,000 | 10,000 |
玉晶光3406 / TWSE | 吳振嘉 | 8,000 | $507 | NT$ 4,056,000 | 80,000 |
創意3443 / TWSE | 吳振嘉 | 1,000 | $4,070 | NT$ 4,070,000 | 10,000 |
兆利3548 / TPEx | 吳振嘉 | 2,050 | $74.5 | NT$ 152,725 | 20,500 |
神達3706 / TWSE | 吳振嘉 | 200 | $91.3 | NT$ 18,260 | 2,000 |
日月光投控3711 / TWSE | 吳振嘉 | 1,000 | $613 | NT$ 613,000 | 10,000 |
健亞未識別 | 吳振嘉 | 6 | — | — | 60 |
能率5392 / TPEx | 吳振嘉 | 3,000 | $41.5 | NT$ 124,500 | 30,000 |
台燿6274 / TPEx | 吳振嘉 | 1,000 | $1,250 | NT$ 1,250,000 | 10,000 |
GIS-KY6456 / TWSE | 吳振嘉 | 3,000 | $64 | NT$ 192,000 | 30,000 |
環球晶6488 / TPEx | 吳振嘉 | 2,000 | $1,030 | NT$ 2,060,000 | 20,000 |
網家8044 / TPEx | 吳振嘉 | 5,000 | $26.3 | NT$ 131,500 | 50,000 |
朋程8255 / TPEx | 吳振嘉 | 2,000 | $144 | NT$ 288,000 | 20,000 |
長億實業未識別 | 吳振嘉 | 3,474 | — | — | 34,740 |
玉晶光3406 / TWSE | 邱瑞華 | 2,000 | $507 | NT$ 1,014,000 | 20,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日16 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行東勢分行 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 2,959,739 |
| 第一銀行東勢分行 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 261 |
| 華南銀行東勢分行 (活儲證券戶) | 吳振嘉 | 341,313 |
| 彰化銀行東勢分行 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 16 |
| 台北富邦銀行豐原分行 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 482 |
| 台中銀行東勢分行 (活期存款) | 吳振嘉 | 83 |
| 三信銀行豐信分行 (活期存款) | 吳振嘉 | 582 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 475 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 吳振嘉 | 3 |
| 臺中市東勢區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 吳振嘉 | 11,530 |
| 第一銀行東勢分行 (活期儲蓄存款) | 邱瑞華 | 289,732 |
| 華南銀行東勢分行 (活儲證券戶) | 邱瑞華 | 143,588 |
| 渣打國際商銀公館分行 (活期儲蓄存款) | 邱瑞華 | 181 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱瑞華 | 915,110 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱瑞華 | 1,742 |
| 臺中市東勢區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 邱瑞華 | 500,106 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 114年11月27日 | 上市櫃股票 | 精成科 | 買進 | 10,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月24日 | 上市櫃股票 | 創意 | 賣出 | 1,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月21日 | 上市櫃股票 | 神達 | 買進 | 6,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月21日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 賣出 | 10,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月18日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買進 | 1,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月17日 | 上市櫃股票 | 欣興 | 買進 | 3,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月13日 | 上市櫃股票 | 玉晶光 | 賣出 | 1,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月10日 | 上市櫃股票 | 威剛科技 | 賣出 | 2,000 | 永昌-東勢 |
| 300 | 114年11月05日 | 上市櫃股票 | 神達 | 買進 | 2,000 | 華南永昌-東勢 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 買 | 10,000 | 華南永昌-東勢 |
顯示 10 / 93 筆