陸
陸曉筠
海洋委員會海洋保育署 / 署長
配偶:廖賢波
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,204 萬
可估證券市值
NT$ 1,200 萬
存款總計
NT$ 897 萬
最大單一股票持股
群益台灣精選高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸曉筠 | 11.5139 | — | — | 169,014 | |
| 廖賢波 | 20.8091 | — | — | 217,900 | |
| 廖賢波 | 15 | — | — | 118,212 | |
| 廖賢波 | 15 | — | — | 139,083 | |
| 廖賢波 | 40 | — | — | 249,225 |
基金受益憑證
23 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 陸曉筠 | 10,000 | $101.7 | NT$ 1,017,000 | 640,600 |
元大高股息0056 / TWSE | 陸曉筠 | 16,000 | $50.2 | NT$ 803,200 | 599,840 |
富邦台50006208 / TWSE | 陸曉筠 | 4,000 | $233 | NT$ 932,000 | 601,080 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陸曉筠 | 1,000 | $26.65 | NT$ 26,650 | 27,414.10 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 陸曉筠 | 5,875 | $32.61 | NT$ 191,584 | 127,840 |
富邦越南00885 / TWSE | 陸曉筠 | 1,000 | $17.42 | NT$ 17,420 | 16,040 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陸曉筠 | 2,000 | $29.49 | NT$ 58,980 | 43,180 |
兆豐龍頭等權重00921 / TWSE | 陸曉筠 | 1,000 | $22.85 | NT$ 22,850 | 17,410 |
群益台ESG低碳5000923 / TWSE | 陸曉筠 | 2,000 | $40.32 | NT$ 80,640 | 51,440 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 陸曉筠 | 10,000 | $28.78 | NT$ 287,800 | 188,500 |
| 陸曉筠 | 6.2521 | — | — | 131,081.80 | |
| 廖賢波 | 2 | — | — | 38,588 | |
元大高股息0056 / TWSE | 廖賢波 | 19,589 | $50.2 | NT$ 983,368 | 734,391.61 |
富邦台50006208 / TWSE | 廖賢波 | 2,000 | $233 | NT$ 466,000 | 300,540 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 廖賢波 | 20,704 | $32.61 | NT$ 675,157 | 450,519.04 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 廖賢波 | 26,619 | $29.49 | NT$ 784,994 | 574,704.21 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 廖賢波 | 19,382 | $28.78 | NT$ 557,814 | 365,350.70 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 廖賢波 | 20,000 | $12.2 | NT$ 244,000 | 195,600 |
元大高股息0056 / TWSE | 廖賢波 | 15,000 | $50.2 | NT$ 753,000 | 562,350 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 廖賢波 | 18,000 | $32.61 | NT$ 586,980 | 391,680 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 廖賢波 | 28,000 | $29.49 | NT$ 825,720 | 604,520 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 廖賢波 | 11,000 | $28.78 | NT$ 316,580 | 207,350 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 廖賢波 | 6,000 | $12.2 | NT$ 73,200 | 58,680 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐金上市櫃股票 / 2886 / TWSE | 臺灣銀行 | 陸曉筠 | 1,054 | $48.45 | NT$ 51,066 | 10,540 |
光寶上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 陸曉筠 | 1,000 | — | — | 10,000 |
聯電上市櫃股票 / 2303 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 2,000 | $128 | NT$ 256,000 | 20,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 2,247 | $252.5 | NT$ 567,368 | 22,470 |
國泰金上市櫃股票 / 2882 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 5,450 | $97 | NT$ 528,650 | 54,500 |
玉山金上市櫃股票 / 2884 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 11,519 | $35.95 | NT$ 414,108 | 115,190 |
兆豐金上市櫃股票 / 2886 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 6,171 | $48.45 | NT$ 298,985 | 61,710 |
緯創上市櫃股票 / 3231 / TWSE | 臺灣銀行 | 廖賢波 | 1,000 | $179 | NT$ 179,000 | 10,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日35 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行鼓山分行 (綜合存款) | 陸曉筠 | 56,160 |
| 土地銀行鳳山分行 (綜合存款) | 陸曉筠 | 37,178 |
| 華南銀行南永和分行 (活期儲蓄存款) | 陸曉筠 | 2,718 |
| 華南銀行北高雄分行 (活期儲蓄存款) | 陸曉筠 | 112.60 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 陸曉筠 | 63,426.90 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 陸曉筠 | 62,650.30 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 陸曉筠 | 356.30 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 陸曉筠 | 348 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陸曉筠 | 715,259 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陸曉筠 | 68,976 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 陸曉筠 | 1,135.60 |
| 臺灣銀行新興分行 (定期存款) | 廖賢波 | 73,790 |
| 臺灣銀行新興分行 (定期存款) | 廖賢波 | 49,865.90 |
| 臺灣銀行新興分行 (綜合存款) | 廖賢波 | 263,556 |
| 臺灣銀行新興分行 (綜合存款) | 廖賢波 | 7,602.90 |
| 臺灣銀行新興分行 (綜合存款) | 廖賢波 | 5,707 |
| 臺灣銀行新興分行 (綜合存款) | 廖賢波 | 1,395.30 |
| 華南銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 6,786 |
| 華南銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 2,503 |
| 國泰世華銀行新興分行 (定期存款) | 廖賢波 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期存款) | 廖賢波 | 39,413.80 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 89,894 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 149,038 |
| 聯邦銀行高雄分行 (定期存款) | 廖賢波 | 5,323,134 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期存款) | 廖賢波 | 137,176 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期存款) | 廖賢波 | 6,874 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 428,509 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 125,201 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 廖賢波 | 46,312 |
| 台新國際銀行新生分行 (綜合存款) | 廖賢波 | 1,618 |
| 聯邦銀行高雄分行 (定期儲蓄存款) | 廖○熙 | 90,000 |
| 聯邦銀行高雄分行 (定期儲蓄存款) | 廖○熙 | 60,000 |
| 聯邦銀行高雄分行 (定期儲蓄存款) | 廖○熙 | 25,000 |
| 聯邦銀行高雄分行 (定期儲蓄存款) | 廖○熙 | 20,000 |
| 聯邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 廖○熙 | 4,143 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。