陳
陳盈秀
高雄市政府毒品防制局 / 局長
配偶:邱嘉俊
290 財產申報資料290 信託申報資料出刊 民國114年 11月 04日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,544 萬
可估證券市值
NT$ 491 萬
存款總計
NT$ 1,028 萬
最大單一股票持股
聚恆(未交付信託原因:非國內上市、上櫃股票)
有價證券
申報日 114年05月13日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳盈秀 | 14,000 | — | — | 140,000 | |
| 陳盈秀 | 9,720 | — | — | 97,200 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 陳盈秀 | 1,500 | $50.2 | NT$ 75,300 | 50,880 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 陳盈秀 | 6,100 | $32.61 | NT$ 198,921 | 127,856 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陳盈秀 | 5,000 | $29.49 | NT$ 147,450 | 110,650 |
元大高股息0056 / TWSE | 邱嘉俊 | 2,000 | $50.2 | NT$ 100,400 | 67,840 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 邱嘉俊 | 3,000 | $29.49 | NT$ 88,470 | 66,390 |
兆豐永續高息等權重未識別 | 邱嘉俊 | 1,000 | — | — | 14,240 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 邱嘉俊 | 4,000 | $12.2 | NT$ 48,800 | 36,360 |
信託資產
申報日 114年05月13日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 6,100 | $62.7 | NT$ 382,470 | 61,000 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 6,300 | $177.5 | NT$ 1,118,250 | 63,000 |
國喬上市櫃股票 / 1312 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 2,200 | $13.2 | NT$ 29,040 | 22,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 4,217 | $19.15 | NT$ 80,756 | 42,170 |
中鴻上市櫃股票 / 2014 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 5,000 | $17.4 | NT$ 87,000 | 50,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 1,600 | $252.5 | NT$ 404,000 | 16,000 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 630 | $2,350 | NT$ 1,480,500 | 6,300 |
華邦電上市櫃股票 / 2344 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 1,000 | $154.5 | NT$ 154,500 | 10,000 |
金像電上市櫃股票 / 2368 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 200 | $901 | NT$ 180,200 | 2,000 |
技嘉上市櫃股票 / 2376 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 200 | $354.5 | NT$ 70,900 | 2,000 |
廣達上市櫃股票 / 2382 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 500 | $328 | NT$ 164,000 | 5,000 |
國泰金上市櫃股票 / 2882 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳盈秀 | 1,000 | $97 | NT$ 97,000 | 10,000 |
存款明細
申報日 114年05月13日22 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行五甲分行 (活期存款) | 陳盈秀 | 241,784.21 |
| 臺灣銀行五甲分行 (活期存款) | 陳盈秀 | 222,363.26 |
| 臺灣銀行五甲分行 (綜合存款) | 陳盈秀 | 465,455 |
| 合作金庫商業銀行五甲分行 (活期儲蓄存款) | 陳盈秀 | 311,743 |
| 高雄銀行草衙分行 (定期儲蓄存款) | 陳盈秀 | 5,000,000 |
| 高雄銀行草衙分行 (活期儲蓄存款) | 陳盈秀 | 643,440 |
| 高雄銀行草衙分行 (活期儲蓄存款) | 陳盈秀 | 107,771 |
| 中華郵政公司高雄草衙郵局(高雄38支局) (中華郵政存簿儲金) | 陳盈秀 | 308,832 |
| 臺灣銀行五甲分行 (公教優惠儲蓄存款) | 邱嘉俊 | 756,963 |
| 臺灣銀行五甲分行 (定期存款) | 邱嘉俊 | 300,000 |
| 臺灣銀行五甲分行 (活期儲蓄存款) | 邱嘉俊 | 42,648 |
| 臺灣銀行五甲分行 (活期儲蓄存款) | 邱嘉俊 | 32,066 |
| 合作金庫商業銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 邱嘉俊 | 415,799 |
| 合作金庫商業銀行五甲分行 (定期存款) | 邱嘉俊 | 500,000 |
| 合作金庫商業銀行五甲分行 (綜合存款) | 邱嘉俊 | 71,418 |
| 台北富邦商業銀行前鎮分行 (定期存款) | 邱嘉俊 | 101,981.30 |
| 台北富邦商業銀行前鎮分行 (定期存款) | 邱嘉俊 | 91,456.42 |
| 台北富邦商業銀行前鎮分行 (綜合存款) | 邱嘉俊 | 30,111.22 |
| 台北富邦商業銀行前鎮分行 (綜合存款) | 邱嘉俊 | 120 |
| 國泰世華商業銀行四維分行 (活儲證券戶) | 邱嘉俊 | 6,275 |
| A/中華郵政公司鳳山郵局 (中華郵政存簿儲金) | 邱嘉俊 | 312,319 |
| 高雄市鳳山區農會信用部五甲分部 (活期存款) | 邱嘉俊 | 318,325 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。