李坤城
立法院 / 立法委員 / 民主進步黨
配偶:王蓓潔
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,458 萬
可估證券市值
NT$ 438 萬
存款總計
NT$ 1,018 萬
最大單一股票持股
力積電
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中興電1513 / TWSE | 李坤城 | 5,000 | $158 | NT$ 790,000 | 50,000 |
英業達2356 / TWSE | 李坤城 | 9,000 | $64.5 | NT$ 580,500 | 90,000 |
圓剛2417 / TWSE | 李坤城 | 14,600 | $41 | NT$ 598,600 | 146,000 |
陽明2609 / TWSE | 李坤城 | 8,000 | $51.5 | NT$ 412,000 | 80,000 |
敦泰3545 / TWSE | 李坤城 | 5,000 | $49.15 | NT$ 245,750 | 50,000 |
圓展3669 / TWSE | 李坤城 | 7,000 | $40.7 | NT$ 284,900 | 70,000 |
力積電6770 / TWSE | 李坤城 | 22,000 | $61.6 | NT$ 1,355,200 | 220,000 |
天弘化未識別 | 李坤城 | 237 | — | — | 2,370 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李坤城 | 264.20 | — | — | 10,190 | |
| 李坤城 | 868.80 | — | — | 10,165 | |
元大台灣500050 / TWSE | 李坤城 | 600 | $101.7 | NT$ 61,020 | 38,436 |
元大日經22500661 / TWSE | 李坤城 | 100 | $83.45 | NT$ 8,345 | 6,733 |
統一FANG+00757 / TWSE | 李坤城 | 200 | $128.6 | NT$ 25,720 | 24,696 |
復華S&P500成長00924 / TWSE | 李坤城 | 500 | $32.22 | NT$ 16,110 | 14,390 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日19 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行金山分行 (活期儲蓄存款) | 李坤城 | 804,932 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 李坤城 | 5,007,240 |
| 兆豐國際商業銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 李坤城 | 121,979 |
| 新北市淡水信用合作社成州分社 (活期儲蓄存款) | 李坤城 | 2,691 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李坤城 | 2,156 |
| 安泰銀行民權分行 (綜合存款) | 李坤城 | 129 |
| 臺灣銀行新店分行 (綜合存款) | 王蓓潔 | 26 |
| 第一銀行蘆洲分行 (綜合存款) | 王蓓潔 | 463,098 |
| 華南銀行北蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 王蓓潔 | 355,596 |
| 臺灣企銀建成分行 (活期儲蓄存款) | 王蓓潔 | 3,641 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王蓓潔 | 840,406 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 王蓓潔 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 王蓓潔 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 王蓓潔 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 王蓓潔 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 王蓓潔 | 500,000 |
| 蘆洲區農會長安分部 (活期儲蓄存款) | 王蓓潔 | 58,424 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活期儲蓄存款) | 王蓓潔 | 1,471 |
| 玉山銀行蘆洲分行 (綜合存款) | 王蓓潔 | 21,923 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 4 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 141 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 4 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 4 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 4 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 10 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 4 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 100 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 5 | 富邦-板橋 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 100 | 富邦-板橋 |
顯示 10 / 143 筆