傅國淵
花蓮縣議會 / 議員 / 台灣民眾黨
配偶:林子園
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 539 萬
可估證券市值
NT$ 85.3 萬
存款總計
NT$ 454 萬
最大單一股票持股
聯成
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1,837 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.8 | NT$ 24 | 10 |
嘉泥1103 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.15 | NT$ 13 | 10 |
環泥1104 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $26.8 | NT$ 27 | 10 |
味全1201 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.45 | NT$ 12 | 10 |
味王1203 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $46.9 | NT$ 47 | 10 |
卜蜂1215 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $109.5 | NT$ 110 | 10 |
愛之味1217 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $9.98 | NT$ 10 | 10 |
泰山1218 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16.2 | NT$ 16 | 10 |
福壽1219 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.85 | NT$ 12 | 10 |
台榮1220 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.4 | NT$ 11 | 10 |
福懋油1225 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $26.65 | NT$ 27 | 10 |
佳格1227 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $29.2 | NT$ 29 | 10 |
黑松1234 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $33.65 | NT$ 34 | 10 |
安心1259 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $59.9 | NT$ 60 | 10 |
台聚1304 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.9 | NT$ 13 | 10 |
華夏1305 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.45 | NT$ 12 | 10 |
亞聚1308 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.1 | NT$ 14 | 10 |
台達化1309 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.8 | NT$ 15 | 10 |
台苯1310 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $9.96 | NT$ 10 | 10 |
國喬1312 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.2 | NT$ 13 | 10 |
中石化1314 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.27 | NT$ 8 | 10 |
上曜1316 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.25 | NT$ 10 | 10 |
永裕1323 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20 | NT$ 20 | 10 |
地球1324 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.35 | NT$ 10 | 10 |
恆大1325 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $27.7 | NT$ 28 | 10 |
恩得利未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
台翰1336 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $15.6 | NT$ 16 | 10 |
再生-KY1337 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $4.86 | NT$ 5 | 10 |
廣華-KY1338 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15.75 | NT$ 16 | 10 |
勝悅-KY1340 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $5.3 | NT$ 5 | 10 |
新纖1409 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.35 | NT$ 23 | 10 |
東和1414 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.75 | NT$ 18 | 10 |
廣豐1416 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.9 | NT$ 11 | 10 |
嘉裕1417 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.45 | NT$ 8 | 10 |
東華1418 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $18.7 | NT$ 19 | 10 |
新紡1419 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $66.7 | NT$ 67 | 10 |
利華1423 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $35.6 | NT$ 36 | 10 |
大魯閣1432 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15 | NT$ 15 | 10 |
中福1435 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.2 | NT$ 23 | 10 |
南紡1440 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.75 | NT$ 13 | 10 |
立益未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
佳和1449 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.7 | NT$ 13 | 10 |
宏益1452 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.65 | NT$ 12 | 10 |
集盛1455 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $9.12 | NT$ 9 | 10 |
怡華1456 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.4 | NT$ 13 | 10 |
宜進1457 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.3 | NT$ 14 | 10 |
強盛新1463 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.85 | NT$ 18 | 10 |
得力1464 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.4 | NT$ 10 | 10 |
聚隆1466 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17 | NT$ 17 | 10 |
首利1471 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $9.73 | NT$ 10 | 10 |
士電1503 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $204.5 | NT$ 205 | 10 |
東元1504 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $66.2 | NT$ 66 | 10 |
正道1506 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.8 | NT$ 11 | 10 |
瑞利1512 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $6.89 | NT$ 7 | 10 |
中興電1513 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $158 | NT$ 158 | 10 |
亞力1514 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $105 | NT$ 105 | 10 |
川飛1516 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16 | NT$ 16 | 10 |
利奇1517 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.3 | NT$ 11 | 10 |
大億1521 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $25.3 | NT$ 25 | 10 |
耿鼎1524 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $26.15 | NT$ 26 | 10 |
日馳1526 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16.1 | NT$ 16 | 10 |
鑽全1527 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $33.6 | NT$ 34 | 10 |
恩德1528 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.1 | NT$ 19 | 10 |
和大1536 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $50.9 | NT$ 51 | 10 |
廣隆1537 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $127.5 | NT$ 128 | 10 |
喬福1540 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $21.45 | NT$ 21 | 10 |
伸興1558 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $90.3 | NT$ 90 | 10 |
巧新1563 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $61.9 | NT$ 62 | 10 |
精華1565 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $93.5 | NT$ 94 | 10 |
濱川1569 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $41.8 | NT$ 42 | 10 |
力肯1570 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $37.8 | NT$ 38 | 10 |
新麥1580 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $112.5 | NT$ 113 | 10 |
信錦1582 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $69.4 | NT$ 69 | 10 |
精剛1584 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $19.25 | NT$ 19 | 10 |
吉茂1587 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $24.65 | NT$ 25 | 10 |
永冠-KY未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
駿吉-KY1591 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $41.4 | NT$ 41 | 10 |
聲寶1604 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.25 | NT$ 23 | 10 |
華新1605 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.85 | NT$ 33 | 10 |
大亞1609 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $36.85 | NT$ 37 | 10 |
中電1611 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12 | NT$ 12 | 10 |
宏泰1612 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $31.05 | NT$ 31 | 10 |
南僑1702 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $33.35 | NT$ 33 | 10 |
葡萄王1707 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $91.5 | NT$ 92 | 10 |
東鹼1708 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $52.7 | NT$ 53 | 10 |
和益1709 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $26.25 | NT$ 26 | 10 |
永光1711 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $35.65 | NT$ 36 | 10 |
興農1712 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $39.1 | NT$ 39 | 10 |
國化1713 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $48.2 | NT$ 48 | 10 |
和桐1714 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.9 | NT$ 15 | 10 |
中纖1718 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11 | NT$ 11 | 10 |
三晃1721 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.35 | NT$ 20 | 10 |
台肥1722 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $46.45 | NT$ 46 | 10 |
中碳1723 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $88.1 | NT$ 88 | 10 |
美吾華1731 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.55 | NT$ 21 | 10 |
毛寶1732 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $28 | NT$ 28 | 10 |
五鼎1733 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.05 | NT$ 32 | 10 |
杏輝1734 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $31.4 | NT$ 31 | 10 |
臺鹽1737 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.15 | NT$ 32 | 10 |
台蠟1742 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $16.5 | NT$ 17 | 10 |
寶齡富錦1760 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $61.1 | NT$ 61 | 10 |
中化生1762 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $34.75 | NT$ 35 | 10 |
合世1781 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $11.45 | NT$ 11 | 10 |
和康生1783 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.3 | NT$ 40 | 10 |
訊聯1784 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $59.5 | NT$ 60 | 10 |
光洋科1785 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $106 | NT$ 106 | 10 |
科妍1786 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $49.95 | NT$ 50 | 10 |
金穎生技1796 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $31 | NT$ 31 | 10 |
中釉1809 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $36.9 | NT$ 37 | 10 |
富喬1815 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $73.9 | NT$ 74 | 10 |
士紙1903 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $48.9 | NT$ 49 | 10 |
正隆1904 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $21.45 | NT$ 21 | 10 |
永豐餘1907 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $28.1 | NT$ 28 | 10 |
榮成1909 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.05 | NT$ 10 | 10 |
中鋼2002 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.15 | NT$ 19 | 10 |
東和鋼鐵2006 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $71.8 | NT$ 72 | 10 |
春雨2012 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15.75 | NT$ 16 | 10 |
中鋼構2013 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $41 | NT$ 41 | 10 |
中鴻2014 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.4 | NT$ 17 | 10 |
官田鋼2017 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.98 | NT$ 9 | 10 |
美亞2020 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $21.25 | NT$ 21 | 10 |
聚亨2022 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $7.77 | NT$ 8 | 10 |
燁輝2023 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.95 | NT$ 14 | 10 |
志聯2024 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.8 | NT$ 14 | 10 |
千興2025 / TWSE | 傅國淵 | 6 | $11.7 | NT$ 70 | 60 |
威致2028 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15.6 | NT$ 16 | 10 |
彰源2030 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.5 | NT$ 18 | 10 |
新光鋼2031 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.15 | NT$ 40 | 10 |
唐榮未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
風青2061 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $52.1 | NT$ 52 | 10 |
世鎧2063 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $24 | NT$ 24 | 10 |
世豐2065 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $32 | NT$ 32 | 10 |
泰豐2102 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19 | NT$ 19 | 10 |
台橡2103 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.3 | NT$ 23 | 10 |
國際中橡2104 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.35 | NT$ 10 | 10 |
厚生2107 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $25.95 | NT$ 26 | 10 |
南帝2108 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $28.3 | NT$ 28 | 10 |
華豐2109 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.5 | NT$ 15 | 10 |
三陽工業2206 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $61.4 | NT$ 61 | 10 |
台船2208 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.85 | NT$ 20 | 10 |
長榮鋼2211 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $87.8 | NT$ 88 | 10 |
宇隆2233 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $203.5 | NT$ 204 | 10 |
艾姆勒2241 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $35 | NT$ 35 | 10 |
IKKA-KY2250 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $61.1 | NT$ 61 | 10 |
聯電2303 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $128 | NT$ 128 | 10 |
全友2305 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.3 | NT$ 32 | 10 |
金寶2312 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $31.85 | NT$ 32 | 10 |
華通2313 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $201.5 | NT$ 202 | 10 |
楠梓電2316 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $156 | NT$ 156 | 10 |
中環2323 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.35 | NT$ 10 | 10 |
國巨*2327 / TWSE | 傅國淵 | 4 | $642 | NT$ 2,568 | 40 |
廣宇2328 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $45.3 | NT$ 45 | 10 |
華泰2329 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $45.05 | NT$ 45 | 10 |
精英2331 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.25 | NT$ 19 | 10 |
友訊2332 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $22.1 | NT$ 22 | 10 |
旺宏2337 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $124 | NT$ 124 | 10 |
光罩2338 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.65 | NT$ 41 | 10 |
台亞2340 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $30.65 | NT$ 31 | 10 |
茂矽2342 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $39.1 | NT$ 39 | 10 |
華邦電2344 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $154.5 | NT$ 155 | 10 |
智邦2345 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $2,220 | NT$ 2,220 | 10 |
錸德2349 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.25 | NT$ 11 | 10 |
宏碁2353 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $30.05 | NT$ 30 | 10 |
鴻準2354 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $57.1 | NT$ 57 | 10 |
敬鵬2355 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $41 | NT$ 41 | 10 |
廷鑫未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
所羅門2359 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $145 | NT$ 145 | 10 |
矽統2363 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $55.3 | NT$ 55 | 10 |
倫飛2364 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $71.2 | NT$ 71 | 10 |
昆盈2365 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $30.2 | NT$ 30 | 10 |
燿華2367 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $42.1 | NT$ 42 | 10 |
菱生2369 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.9 | NT$ 33 | 10 |
佳能2374 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $67.5 | NT$ 68 | 10 |
凱美2375 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $131 | NT$ 131 | 10 |
技嘉2376 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $354.5 | NT$ 355 | 10 |
瑞昱2379 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $744 | NT$ 744 | 10 |
虹光2380 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.5 | NT$ 20 | 10 |
云辰2390 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.95 | NT$ 11 | 10 |
億光2393 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $66.1 | NT$ 66 | 10 |
映泰2399 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $37.75 | NT$ 38 | 10 |
凌陽2401 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $28.15 | NT$ 28 | 10 |
毅嘉2402 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $58 | NT$ 58 | 10 |
漢唐2404 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $1,120 | NT$ 1,120 | 10 |
輔信2405 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16.4 | NT$ 16 | 10 |
國碩2406 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $33.35 | NT$ 33 | 10 |
友達2409 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $25.5 | NT$ 26 | 10 |
環科2413 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.25 | NT$ 40 | 10 |
精技2414 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $55.7 | NT$ 56 | 10 |
圓剛2417 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $41 | NT$ 41 | 10 |
仲琦2419 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $24.65 | NT$ 25 | 10 |
新巨2420 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $56.7 | NT$ 57 | 10 |
建準2421 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $130 | NT$ 130 | 10 |
承啟2425 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $46.85 | NT$ 47 | 10 |
鼎元2426 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $62 | NT$ 62 | 10 |
銘旺科2429 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $39 | NT$ 39 | 10 |
燦坤2430 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.55 | NT$ 18 | 10 |
聯昌2431 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.7 | NT$ 11 | 10 |
偉詮電2436 / TWSE | 傅國淵 | 2 | $59.3 | NT$ 119 | 20 |
翔耀2438 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.95 | NT$ 18 | 10 |
美律2439 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $82.9 | NT$ 83 | 10 |
新美齊2442 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.35 | NT$ 19 | 10 |
昶虹未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
兆勁2444 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.25 | NT$ 11 | 10 |
京元電子2449 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $271 | NT$ 271 | 10 |
凌群2453 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $51.7 | NT$ 52 | 10 |
全新2455 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $333 | NT$ 333 | 10 |
飛宏2457 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $24 | NT$ 24 | 10 |
義隆2458 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $168 | NT$ 168 | 10 |
建通2460 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $31.25 | NT$ 31 | 10 |
光群雷2461 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15.9 | NT$ 16 | 10 |
良得電2462 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.65 | NT$ 21 | 10 |
盟立2464 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $146.5 | NT$ 147 | 10 |
麗臺2465 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $80.5 | NT$ 81 | 10 |
志聖2467 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $515 | NT$ 515 | 10 |
資通2471 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $48.7 | NT$ 49 | 10 |
華映未識別 | 傅國淵 | 10 | — | — | 100 |
大毅2478 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $131.5 | NT$ 132 | 10 |
敦陽科2480 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $159 | NT$ 159 | 10 |
強茂2481 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $140 | NT$ 140 | 10 |
連宇2482 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.65 | NT$ 18 | 10 |
希華2484 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $71.9 | NT$ 72 | 10 |
兆赫2485 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.2 | NT$ 40 | 10 |
一詮2486 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $219 | NT$ 219 | 10 |
漢平2488 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $49.75 | NT$ 50 | 10 |
揚博2493 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $212.5 | NT$ 213 | 10 |
宏達電2498 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $41.75 | NT$ 42 | 10 |
東貝未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
國產2504 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $31.7 | NT$ 32 | 10 |
太設2506 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.72 | NT$ 9 | 10 |
太子2511 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.54 | NT$ 9 | 10 |
龍邦2514 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.8 | NT$ 13 | 10 |
中工2515 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.05 | NT$ 12 | 10 |
新建2516 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.15 | NT$ 14 | 10 |
冠德2520 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $34.95 | NT$ 35 | 10 |
華建2530 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20 | NT$ 20 | 10 |
宏盛2534 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $17.25 | NT$ 17 | 10 |
達欣工2535 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $87.9 | NT$ 88 | 10 |
聯上發2537 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.05 | NT$ 11 | 10 |
基泰2538 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $9.95 | NT$ 10 | 10 |
根基2546 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $96 | NT$ 96 | 10 |
日勝生2547 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.1 | NT$ 10 | 10 |
益航2601 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $6.65 | NT$ 7 | 10 |
長榮2603 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $206 | NT$ 206 | 10 |
新興2605 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $32.3 | NT$ 32 | 10 |
嘉里大榮2608 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $29.3 | NT$ 29 | 10 |
陽明2609 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $51.5 | NT$ 52 | 10 |
華航2610 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.5 | NT$ 21 | 10 |
志信2611 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.2 | NT$ 14 | 10 |
中航2612 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $52.9 | NT$ 53 | 10 |
中櫃2613 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.9 | NT$ 21 | 10 |
東森2614 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $18.25 | NT$ 18 | 10 |
山隆2616 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13.9 | NT$ 14 | 10 |
長榮航2618 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.7 | NT$ 41 | 10 |
台驊控股2636 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $65.7 | NT$ 66 | 10 |
正德2641 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $17.25 | NT$ 17 | 10 |
國賓2704 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $45.6 | NT$ 46 | 10 |
六福2705 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16.35 | NT$ 16 | 10 |
王品2727 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $220.5 | NT$ 221 | 10 |
易飛網2734 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $15.05 | NT$ 15 | 10 |
彰銀2801 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $24.35 | NT$ 24 | 10 |
台中銀2812 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.45 | NT$ 20 | 10 |
華票2820 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $16.55 | NT$ 17 | 10 |
台產舊未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
臺企銀2834 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $18 | NT$ 18 | 10 |
台開未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
中再保2851 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $35.25 | NT$ 35 | 10 |
第一保2852 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $26.65 | NT$ 27 | 10 |
華南金2880 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40.7 | NT$ 41 | 10 |
凱基金2883 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $30.65 | NT$ 31 | 10 |
元大金2885 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $63.1 | NT$ 63 | 10 |
兆豐金2886 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $48.45 | NT$ 48 | 10 |
台新新光金2887 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $34.15 | NT$ 34 | 10 |
國票金2889 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $15.75 | NT$ 16 | 10 |
永豐金2890 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $38.55 | NT$ 39 | 10 |
中信金2891 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $63.6 | NT$ 64 | 10 |
遠百2903 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $22.25 | NT$ 22 | 10 |
麗嬰房2911 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $7.06 | NT$ 7 | 10 |
農林2913 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.15 | NT$ 11 | 10 |
淘帝-KY2929 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $5.83 | NT$ 6 | 10 |
永邑-KY2939 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $18.4 | NT$ 18 | 10 |
振宇五金2947 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $63.9 | NT$ 64 | 10 |
欣新網2949 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $65 | NT$ 65 | 10 |
豐達科3004 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $135.5 | NT$ 136 | 10 |
神基3005 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $113 | NT$ 113 | 10 |
晶豪科3006 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $206 | NT$ 206 | 10 |
華立3010 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $118.5 | NT$ 119 | 10 |
今皓3011 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $12.05 | NT$ 12 | 10 |
聯陽3014 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $129 | NT$ 129 | 10 |
隆銘綠能3018 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $13 | NT$ 13 | 10 |
亞光3019 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $132.5 | NT$ 133 | 10 |
信邦3023 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $285 | NT$ 285 | 10 |
憶聲電子未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
星通3025 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $56 | NT$ 56 | 10 |
禾伸堂3026 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $640 | NT$ 640 | 10 |
盛達3027 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $19.1 | NT$ 19 | 10 |
增你強3028 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $67.3 | NT$ 67 | 10 |
零壹3029 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $104 | NT$ 104 | 10 |
偉訓3032 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $77.5 | NT$ 78 | 10 |
威健3033 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $50 | NT$ 50 | 10 |
聯詠3034 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $507 | NT$ 507 | 10 |
智原3035 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $197.5 | NT$ 198 | 10 |
文曄3036 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $205.5 | NT$ 206 | 10 |
欣興3037 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $839 | NT$ 839 | 10 |
全台3038 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.65 | NT$ 21 | 10 |
揚智3041 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $23.7 | NT$ 24 | 10 |
晶技3042 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $165 | NT$ 165 | 10 |
科風3043 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.75 | NT$ 21 | 10 |
建碁3046 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $55 | NT$ 55 | 10 |
訊舟3047 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14.65 | NT$ 15 | 10 |
益登3048 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $50.4 | NT$ 50 | 10 |
精金3049 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.9 | NT$ 11 | 10 |
鈺德3050 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $11.6 | NT$ 12 | 10 |
力特3051 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $22.45 | NT$ 22 | 10 |
夆典3052 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $10.7 | NT$ 11 | 10 |
富華新3056 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $14 | NT$ 14 | 10 |
立德3058 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $8.5 | NT$ 9 | 10 |
華晶科3059 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $40 | NT$ 40 | 10 |
銘異3060 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $28.9 | NT$ 29 | 10 |
建漢3062 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $20.8 | NT$ 21 | 10 |
僑威3078 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $52.7 | NT$ 53 | 10 |
聯亞3081 / TPEx | 傅國淵 | 1 | $1,760 | NT$ 1,760 | 10 |
億杰未識別 | 傅國淵 | 1 | — | — | 10 |
日電貿3090 / TWSE | 傅國淵 | 1 | $164 | NT$ 164 | 10 |
