李
李逸安
臺中市政府農業局 / 局長
配偶:鄭湘寧
321 財產申報資料321 信託申報資料出刊 民國115年 09月 22日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 417 萬
可估證券市值
NT$ 201 萬
存款總計
NT$ 216 萬
最大單一股票持股
元大投資級公司債
有價證券
申報日 115年03月16日基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大美債20正200680L / TWSE | 李逸安 | 9,000 | $6.21 | NT$ 55,890 | 67,111.20 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 李逸安 | 11,000 | $27.47 | NT$ 302,170 | 319,183.70 |
國泰20年美債正200688L / TWSE | 李逸安 | 3,000 | $6.2 | NT$ 18,600 | 22,316.70 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 李逸安 | 14,000 | $31.86 | NT$ 446,040 | 471,923.20 |
元大AAA至A公司債00751B / TPEx | 李逸安 | 7,000 | $30.46 | NT$ 213,220 | 227,908.80 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 李逸安 | 12,000 | $14.17 | NT$ 170,040 | 181,147.20 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 李逸安 | 1,000 | $31.86 | NT$ 31,860 | 33,708.80 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 李逸安 | 400 | $27.47 | NT$ 10,988 | 11,606.68 |
信託資產
申報日 115年03月16日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聚亨上市櫃股票 / 2022 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 2,108 | $5.55 | NT$ 11,699 | 21,080 |
華通上市櫃股票 / 2313 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 145 | $152.5 | NT$ 22,113 | 1,450 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 155 | $2,000 | NT$ 310,000 | 1,550 |
矽統上市櫃股票 / 2363 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 65 | $38.4 | NT$ 2,496 | 650 |
可成上市櫃股票 / 2474 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 1,789 | $193 | NT$ 345,277 | 17,890 |
晶宏上市櫃股票 / 3141 / TPEx | 臺灣銀行 | 李逸安 | 500 | $59 | NT$ 29,500 | 5,000 |
鈊象電子上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 李逸安 | 67 | — | — | 670 |
麗清上市櫃股票 / 3346 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 1,000 | $14.6 | NT$ 14,600 | 10,000 |
旭軟上市櫃股票 / 3390 / TPEx | 臺灣銀行 | 李逸安 | 768 | $15.85 | NT$ 12,173 | 7,680 |
瑞鼎上市櫃股票 / 3592 / TWSE | 臺灣銀行 | 李逸安 | 65 | $183 | NT$ 11,895 | 650 |
新復興上市櫃股票 / 4909 / TPEx | 臺灣銀行 | 李逸安 | 60 | $24.8 | NT$ 1,488 | 600 |
佳邦科技上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 李逸安 | 100 | — | — | 1,000 |
存款明細
申報日 115年03月16日16 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺中分行 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 1,434,013 |
| 上海銀行仁愛分行 (活期存款) | 李逸安 | 169 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 207 |
| 國泰世華銀行國光分行 (活期存款) | 李逸安 | 1 |
| 國泰世華銀行國光分行 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 100,916 |
| 臺灣企銀民權分行 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 4,333 |
| 三信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 27,327 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 197,136 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 21,192 |
| 元大銀行沙鹿分行 (活期儲蓄存款) | 李逸安 | 2,461 |
| 中信銀行營業部 (活儲證券戶) | 李逸安 | 12,890 |
| 臺中市沙鹿區農會信用部 (活儲證券戶) | 李逸安 | 780 |
| 臺灣銀行臺中分行 (活期儲蓄存款) | 鄭湘寧 | 173 |
| 臺灣銀行臺中分行 (綜合存款) | 鄭湘寧 | 42,303 |
| 合庫商業銀行沙鹿分行 (活期存款) | 鄭湘寧 | 90 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 鄭湘寧 | 318,117 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。