翁聰賢
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:林宜蓉
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2.3 億
可估證券市值
NT$ 9,172 萬
存款總計
NT$ 9,111 萬
最大單一股票持股
義利食品股份有限公司
有價證券
申報日 114年11月01日股票
66 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南紡1440 / TWSE | 翁聰賢 | 30,000 | $13.5 | NT$ 405,000 | 300,000 |
宜進1457 / TWSE | 翁聰賢 | 144,000 | $14.35 | NT$ 2,066,400 | 1,440,000 |
和勤1586 / TPEx | 翁聰賢 | 1,000 | $18 | NT$ 18,000 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 翁聰賢 | 843 | $18.65 | NT$ 15,722 | 8,430 |
台橡2103 / TWSE | 翁聰賢 | 20,000 | $27.8 | NT$ 556,000 | 200,000 |
正新2105 / TWSE | 翁聰賢 | 96,000 | $30.1 | NT$ 2,889,600 | 960,000 |
建大2106 / TWSE | 翁聰賢 | 100,500 | $16.65 | NT$ 1,673,325 | 1,005,000 |
鴻海2317 / TWSE | 翁聰賢 | 6,200 | $250.5 | NT$ 1,553,100 | 62,000 |
友達2409 / TWSE | 翁聰賢 | 8,000 | $34.2 | NT$ 273,600 | 80,000 |
美律2439 / TWSE | 翁聰賢 | 2,030 | $78.2 | NT$ 158,746 | 20,300 |
陽明2609 / TWSE | 翁聰賢 | 18,000 | $59.6 | NT$ 1,072,800 | 180,000 |
彰銀2801 / TWSE | 翁聰賢 | 4,496 | $27.75 | NT$ 124,764 | 44,960 |
台開未識別 | 翁聰賢 | 30,000 | — | — | 300,000 |
凱基金2883 / TWSE | 翁聰賢 | 89,958 | $38.95 | NT$ 3,503,864 | 899,580 |
第一金2892 / TWSE | 翁聰賢 | 31,559 | $39.5 | NT$ 1,246,581 | 315,590 |
第一金2892 / TWSE | 翁聰賢 | 25,358 | $39.5 | NT$ 1,001,641 | 253,580 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 翁聰賢 | 25,000 | $57.5 | NT$ 1,437,500 | 250,000 |
天剛5310 / TPEx | 翁聰賢 | 352 | $27.95 | NT$ 9,838 | 3,520 |
台塑化6505 / TWSE | 翁聰賢 | 30,000 | $87.2 | NT$ 2,616,000 | 300,000 |
紐新未識別 | 翁聰賢 | 30,000 | — | — | 300,000 |
建昌食品股份有限公司未識別 | 翁聰賢 | 1,960,000 | — | — | 19,600,000 |
義利食品股份有限公司未識別 | 翁聰賢 | 2,035,000 | — | — | 20,350,000 |
統一1216 / TWSE | 林宜蓉 | 129,747 | $74.5 | NT$ 9,666,152 | 1,297,470 |
中石化1314 / TWSE | 林宜蓉 | 785 | $8.86 | NT$ 6,955 | 7,850 |
南紡1440 / TWSE | 林宜蓉 | 187,580 | $13.5 | NT$ 2,532,330 | 1,875,800 |
直得1597 / TWSE | 林宜蓉 | 1,412 | $133.5 | NT$ 188,502 | 14,120 |
光寶科2301 / TWSE | 林宜蓉 | 10,000 | $287 | NT$ 2,870,000 | 100,000 |
台積電2330 / TWSE | 林宜蓉 | 1,000 | $2,475 | NT$ 2,475,000 | 10,000 |
強茂2481 / TWSE | 林宜蓉 | 117 | $174.5 | NT$ 20,417 | 1,170 |
華南金2880 / TWSE | 林宜蓉 | 77,500 | $45.75 | NT$ 3,545,625 | 775,000 |
中信金2891 / TWSE | 林宜蓉 | 10,000 | $68.5 | NT$ 685,000 | 100,000 |
第一金2892 / TWSE | 林宜蓉 | 1,108 | $39.5 | NT$ 43,766 | 11,080 |
日月光投控3711 / TWSE | 林宜蓉 | 2,000 | $699 | NT$ 1,398,000 | 20,000 |
力晶未識別 | 林宜蓉 | 17 | — | — | 170 |
晶心科6533 / TWSE | 林宜蓉 | 500 | $276 | NT$ 138,000 | 5,000 |
力積電6770 / TWSE | 林宜蓉 | 24 | $72 | NT$ 1,728 | 240 |
至上8112 / TWSE | 林宜蓉 | 2,000 | $83.5 | NT$ 167,000 | 20,000 |
統一1216 / TWSE | 翁○翔 | 10,000 | $74.5 | NT$ 745,000 | 100,000 |
南紡1440 / TWSE | 翁○翔 | 30,000 | $13.5 | NT$ 405,000 | 300,000 |
宜進1457 / TWSE | 翁○翔 | 50,000 | $14.35 | NT$ 717,500 | 500,000 |
直得1597 / TWSE | 翁○翔 | 1,107 | $133.5 | NT$ 147,785 | 11,070 |
台橡2103 / TWSE | 翁○翔 | 20,000 | $27.8 | NT$ 556,000 | 200,000 |
正新2105 / TWSE | 翁○翔 | 15,000 | $30.1 | NT$ 451,500 | 150,000 |
建大2106 / TWSE | 翁○翔 | 45,000 | $16.65 | NT$ 749,250 | 450,000 |
華通2313 / TWSE | 翁○翔 | 1,000 | $222.5 | NT$ 222,500 | 10,000 |
鴻海2317 / TWSE | 翁○翔 | 33,000 | $250.5 | NT$ 8,266,500 | 330,000 |
台積電2330 / TWSE | 翁○翔 | 1,000 | $2,475 | NT$ 2,475,000 | 10,000 |
陽明2609 / TWSE | 翁○翔 | 1,028 | $59.6 | NT$ 61,269 | 10,280 |
華南金2880 / TWSE | 翁○翔 | 79,368 | $45.75 | NT$ 3,631,086 | 793,680 |
富邦金2881 / TWSE | 翁○翔 | 12,733 | $150 | NT$ 1,909,950 | 127,330 |
中信金2891 / TWSE | 翁○翔 | 1,000 | $68.5 | NT$ 68,500 | 10,000 |
第一金2892 / TWSE | 翁○翔 | 34,614 | $39.5 | NT$ 1,367,253 | 346,140 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 翁○翔 | 20,356 | $57.5 | NT$ 1,170,470 | 203,560 |
世界5347 / TPEx | 翁○翔 | 1,000 | $170.5 | NT$ 170,500 | 10,000 |
台塑化6505 / TWSE | 翁○翔 | 10,000 | $87.2 | NT$ 872,000 | 100,000 |
晶心科6533 / TWSE | 翁○翔 | 50 | $276 | NT$ 13,800 | 500 |
宜進1457 / TWSE | 翁○昕 | 51,000 | $14.35 | NT$ 731,850 | 510,000 |
台橡2103 / TWSE | 翁○昕 | 20,000 | $27.8 | NT$ 556,000 | 200,000 |
正新2105 / TWSE | 翁○昕 | 35,000 | $30.1 | NT$ 1,053,500 | 350,000 |
建大2106 / TWSE | 翁○昕 | 60,000 | $16.65 | NT$ 999,000 | 600,000 |
鴻海2317 / TWSE | 翁○昕 | 49,200 | $250.5 | NT$ 12,324,600 | 492,000 |
美律2439 / TWSE | 翁○昕 | 4,060 | $78.2 | NT$ 317,492 | 40,600 |
富邦金2881 / TWSE | 翁○昕 | 19,100 | $150 | NT$ 2,865,000 | 191,000 |
第一金2892 / TWSE | 翁○昕 | 40,498 | $39.5 | NT$ 1,599,671 | 404,980 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 翁○昕 | 20,356 | $57.5 | NT$ 1,170,470 | 203,560 |
台塑化6505 / TWSE | 翁○昕 | 20,000 | $87.2 | NT$ 1,744,000 | 200,000 |
基金受益憑證
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
新東協台未識別 | 翁聰賢 | 11,552.80 | — | — | 118,069.61 |
| 翁聰賢 | 3,761.47 | — | — | 167,714.77 | |
| 翁聰賢 | 1,074.114 | — | — | 283,766.54 | |
| 翁聰賢 | 507.099 | — | — | 133,968.77 | |
| 翁聰賢 | 36.561 | — | — | 9,658.93 | |
| 翁聰賢 | 1,781.16 | — | — | 584,007.24 | |
| 翁聰賢 | 1,781.16 | — | — | 584,007.24 | |
| 翁聰賢 | 1,781.16 | — | — | 584,007.24 | |
| 翁聰賢 | 3,042.60 | — | — | 598,206.80 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日103 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 179,132 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 159,134 |
| 第一銀行鹽水分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 2,600,000 |
| 第一銀行鹽水分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 8,500,000 |
| 第一銀行鹽水分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 16,546.60 |
| 第一銀行鹽水分行 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 2,598,083 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 511,457 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 16,188 |
| 華南銀行新營分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 2,000,000 |
| 華南銀行新營分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 1,000,000 |
| 華南銀行新營分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 500,000 |
| 華南銀行新營分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 138,807 |
| 華南銀行台南分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 4,641,750 |
| 華南銀行台南分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 4,641,750 |
| 華南銀行台南分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 4,641,750 |
| 華南銀行台南分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 4,641,750 |
| 華南銀行台南分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 1,565,169 |
| 華南銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 425,118.40 |
| 華南銀行台南分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 7,564 |
| 華南銀行南都分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 1,000,000 |
| 華南銀行南都分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 202,856 |
| 華南銀行金華分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 2,300,000 |
| 華南銀行金華分行 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 2,000,000 |
| 華南銀行金華分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 665,274 |
| 彰化銀行建成分行 (活儲證券戶) | 翁聰賢 | 105 |
| 國泰世華銀行台南分行 (活儲證券戶) | 翁聰賢 | 37,887 |
| 京城商業銀行開元分行 (活儲證券戶) | 翁聰賢 | 70,415 |
| 嘉義縣義竹鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 127,557 |
| 嘉義縣義竹鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 81 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 1,500,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 1,500,000 |
| 中華郵政 (活期存款) | 翁聰賢 | 52 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 321,748 |
| 元大銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 769,397 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 307,580 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 153,790 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 153,790 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 153,790 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 100,560 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 55,364.40 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 55,364.40 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁聰賢 | 55,364.40 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 2,445,981.70 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 761,707.90 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 130,444.80 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 33,181.40 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 24,184.20 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 翁聰賢 | 1,519,636 |
| 玉山銀行新營分行 (活期存款) | 翁聰賢 | 184,021.60 |
| 中信銀行西台南分行 (活儲證券戶) | 翁聰賢 | 100 |
| 中信銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 翁聰賢 | 1,704 |
| 臺灣銀行新營分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 621,623 |
| 土地銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 485,432 |
| 第一銀行鹽水分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 103,289.30 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 428,890 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 60,984 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 2,961.20 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 18.40 |
| 華南銀行仁德分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 957 |
| 華南銀行金華分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 2,785,050 |
| 華南銀行金華分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 2,648,892 |
| 華南銀行金華分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 2,475,600 |
| 華南銀行金華分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 2,185,315 |
| 華南銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 216,224.80 |
| 華南銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 6,565.90 |
| 華南銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 6.80 |
| 華南銀行金華分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 1,405 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 96,502 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 30,833 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 林宜蓉 | 243,962 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 林宜蓉 | 24,598 |
| 臺灣新光銀行新營分行 (活期存款) | 林宜蓉 | 3,545.20 |
| 臺灣新光銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 22,383 |
| 臺灣新光銀行北嘉義簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 287,007 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 805,098 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 153,790 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 153,790 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 153,790 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 99,655.90 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 55,364.40 |
| 玉山銀行新營分行 (定期存款) | 林宜蓉 | 55,364.40 |
| 玉山銀行新營分行 (活期存款) | 林宜蓉 | 11,072.90 |
| 玉山銀行新營分行 (活期存款) | 林宜蓉 | 17.20 |
| 玉山銀行新營分行 (綜合存款) | 林宜蓉 | 302,414 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林宜蓉 | 95,699 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 翁○翔 | 1,000 |
| 華南銀行仁德分行 (活儲證券戶) | 翁○翔 | 1,062,357 |
| 華南銀行金華分行 (定期存款) | 翁○翔 | 407,747 |
| 華南銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 翁○翔 | 7,675 |
| 華南銀行金華分行 (綜合存款) | 翁○翔 | 31,021 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 翁○翔 | 870,419 |
| 玉山銀行新營分行 (活期存款) | 翁○翔 | 1,165,941.10 |
| 玉山銀行新營分行 (活期存款) | 翁○翔 | 7,149.40 |
| 玉山銀行新營分行 (綜合存款) | 翁○翔 | 5,706,812 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 翁○昕 | 1,000 |
| 華南銀行金華分行 (綜合存款) | 翁○昕 | 351,264 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 翁○昕 | 553,798 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁○昕 | 100,560 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁○昕 | 100,560 |
| 玉山銀行嘉義分行 (定期存款) | 翁○昕 | 100,560 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁○昕 | 865,580.30 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 翁○昕 | 17,737.50 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 翁○昕 | 9,720,313 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 2,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 2,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 正新 | 買 | 6,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 正新 | 買 | 3,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 正新 | 買 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 遠傳 | 賣 | 2,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 遠傳 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 308 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
顯示 10 / 567 筆