黃建勇
宜蘭縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:陳素蘭
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,788 萬
可估證券市值
NT$ 1,404 萬
存款總計
NT$ 375 萬
最大單一股票持股
詮欣
有價證券
申報日 114年11月01日股票
26 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
厚生2107 / TWSE | 黃建勇 | 312 | $25.95 | NT$ 8,096 | 3,120 |
國泰金2882 / TWSE | 黃建勇 | 491 | $97 | NT$ 47,627 | 4,910 |
國泰金2882 / TWSE | 黃建勇 | 24 | $97 | NT$ 2,328 | 240 |
兆豐金2886 / TWSE | 黃建勇 | 1,164 | $48.45 | NT$ 56,396 | 11,640 |
兆豐金2886 / TWSE | 黃建勇 | 274 | $48.45 | NT$ 13,275 | 2,740 |
國票金2889 / TWSE | 黃建勇 | 739 | $15.75 | NT$ 11,639 | 7,390 |
國票金2889 / TWSE | 黃建勇 | 293 | $15.75 | NT$ 4,615 | 2,930 |
泰博4736 / TWSE | 黃建勇 | 9,000 | $129.5 | NT$ 1,165,500 | 90,000 |
和碩4938 / TWSE | 黃建勇 | 3,000 | $88.4 | NT$ 265,200 | 30,000 |
詮欣6205 / TWSE | 黃建勇 | 25,000 | $60.2 | NT$ 1,505,000 | 250,000 |
鈺太6679 / TPEx | 黃建勇 | 19,000 | $222.5 | NT$ 4,227,500 | 190,000 |
森崴能源未識別 | 黃建勇 | 592 | — | — | 5,920 |
天宇8171 / TPEx | 黃建勇 | 691 | $20.5 | NT$ 14,166 | 6,910 |
利晟交通事業股份有限公司未識別 | 黃建勇 | 1,000 | — | — | 10,000 |
鴻海2317 / TWSE | 陳素蘭 | 540 | $252.5 | NT$ 136,350 | 5,400 |
博達未識別 | 陳素蘭 | 5,100 | — | — | 51,000 |
萬海2615 / TWSE | 陳素蘭 | 450 | $87 | NT$ 39,150 | 4,500 |
寒舍2739 / TWSE | 陳素蘭 | 3,000 | $35 | NT$ 105,000 | 30,000 |
國泰金2882 / TWSE | 陳素蘭 | 529 | $97 | NT$ 51,313 | 5,290 |
華電網6163 / TPEx | 陳素蘭 | 32,000 | $41 | NT$ 1,312,000 | 320,000 |
詮欣6205 / TWSE | 陳素蘭 | 47,000 | $60.2 | NT$ 2,829,400 | 470,000 |
鈺太6679 / TPEx | 陳素蘭 | 10,000 | $222.5 | NT$ 2,225,000 | 100,000 |
森崴能源未識別 | 陳素蘭 | 400 | — | — | 4,000 |
寶成9904 / TWSE | 陳素蘭 | 642 | $24.4 | NT$ 15,665 | 6,420 |
臺鳳未識別 | 陳素蘭 | 2,521 | — | — | 25,210 |
利晟交通事業股份有限公司未識別 | 陳素蘭 | 500 | — | — | 5,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日37 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行宜蘭分行 (支票存款) | 黃建勇 | 3,824.50 |
| 土地銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 42,630 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 黃建勇 | 468,239 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 黃建勇 | 748 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 黃建勇 | 1 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 512 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 3 |
| 華南銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 1,367 |
| 華南銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 102 |
| 華南銀行宜蘭分行 (活儲證券戶) | 黃建勇 | 103 |
| 台北富邦銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 133,932 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期證券戶) | 黃建勇 | 100 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 1,481 |
| 宜蘭信用合作社東門分社 (活期存款) | 黃建勇 | 1,339 |
| 宜蘭信用合作社壯圍分社 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 10 |
| 宜蘭市農會 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 129 |
| 宜蘭市農會 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 1 |
| 壯圍鄉農會 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 90,901 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 1,190 |
| 中信銀行宜蘭分行 (支票存款) | 黃建勇 | 2,479 |
| 中信銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 黃建勇 | 99 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 陳素蘭 | 1,069,276 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 陳素蘭 | 37 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 陳素蘭 | 22 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 807,850 |
| 第一銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 陳素蘭 | 827,116.90 |
| 第一銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 陳素蘭 | 997.10 |
| 第一銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 陳素蘭 | 6 |
| 華南銀行宜蘭分行 (活儲證券戶) | 陳素蘭 | 100 |
| 彰化銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 35 |
| 臺灣新光銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 205,020 |
| 宜蘭市農會 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 48,841 |
| 壯圍鄉農會 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 10,033 |
| 員山鄉農會 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 19,819 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 9,364 |
| 聯邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 128 |
| 中信銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 陳素蘭 | 85 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 國票金 | 劃撥配發(存) | 28 | 富邦證券宜蘭分公司 |
| 310 | 114年08月14日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 3,000 | 富邦-羅東 |
| 310 | 114年07月01日 | 上市櫃股票 | 鈺太 | 買 | 1,000 | 富邦羅東 |
| 310 | 114年07月01日 | 上市櫃股票 | 鈺太 | 買 | 2,000 | 富邦羅東 |
| 310 | 114年06月30日 | 上市櫃股票 | 鈺太 | 賣 | 1,000 | 富邦羅東 |
| 310 | 114年06月30日 | 上市櫃股票 | 鈺太 | 賣 | 1,000 | 富邦羅東 |
| 310 | 114年06月30日 | 上市櫃股票 | 鈺太 | 賣 | 1,000 | 富邦羅東 |
| 310 | 114年06月04日 | 上市櫃股票 | 泰博 | 買 | 3,000 | 富邦-羅東 |
| 310 | 114年06月04日 | 上市櫃股票 | 泰博 | 買 | 1,000 | 富邦-羅東 |
| 310 | 114年06月04日 | 上市櫃股票 | 泰博 | 買 | 1,000 | 富邦-羅東 |
顯示 10 / 505 筆