杜
杜慈容
桃園市政府婦幼發展局 / 局長
配偶:未揭露
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,115 萬
可估證券市值
NT$ 760 萬
存款總計
NT$ 79.2 萬
最大單一股票持股
群益台灣精選高息
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣卓越50基金未識別 | 杜慈容 | 41,535.20 | — | — | 2,689,404 |
元大台灣500050 / TWSE | 杜慈容 | 9,000 | $101.7 | NT$ 915,300 | 576,540 |
元大高股息0056 / TWSE | 杜慈容 | 2,000 | $50.2 | NT$ 100,400 | 74,980 |
國泰智能電動車00893 / TWSE | 杜慈容 | 3,000 | $44.44 | NT$ 133,320 | 100,740 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 杜慈容 | 65,000 | $29.49 | NT$ 1,916,850 | 1,403,350 |
群益台ESG低碳5000923 / TWSE | 杜慈容 | 1,000 | $40.32 | NT$ 40,320 | 25,720 |
野村全球航運龍頭00960 / TWSE | 杜慈容 | 8,000 | $18.56 | NT$ 148,480 | 113,200 |
科技島未識別 | 杜慈容 | 758.40 | — | — | 69,643.87 |
信託資產
申報日 114年11月01日存款明細
申報日 114年11月01日7 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 華南銀行信義分行 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 1,793 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 17,670 |
| 臺灣新光銀行五常分行 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 5,488 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 247,379 |
| 元大銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 473,368 |
| 台新國際銀行江翠分行 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 37,852 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 杜慈容 | 8,471 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。