邱坤桶
新竹縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:鄭惠美
304 財產申報資料出刊 民國115年 04月 09日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,643 萬
可估證券市值
NT$ 734 萬
存款總計
NT$ 901 萬
最大單一股票持股
艾華
有價證券
申報日 114年11月01日股票
42 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
歌林未識別 | 邱坤桶 | 302 | — | — | 3,020 |
中纖1718 / TWSE | 邱坤桶 | 280 | $10.5 | NT$ 2,940 | 2,800 |
光洋科1785 / TPEx | 邱坤桶 | 281 | $95.8 | NT$ 26,920 | 2,810 |
潤隆1808 / TWSE | 邱坤桶 | 2,200 | $31.9 | NT$ 70,180 | 22,000 |
中鋼2002 / TWSE | 邱坤桶 | 2 | $18.65 | NT$ 37 | 20 |
中鴻2014 / TWSE | 邱坤桶 | 2,000 | $16.9 | NT$ 33,800 | 20,000 |
裕隆2201 / TWSE | 邱坤桶 | 105 | $29.25 | NT$ 3,071 | 1,050 |
凌陽2401 / TWSE | 邱坤桶 | 3,000 | $25.55 | NT$ 76,650 | 30,000 |
南亞科2408 / TWSE | 邱坤桶 | 1,000 | $503 | NT$ 503,000 | 10,000 |
愛山林2540 / TWSE | 邱坤桶 | 7,700 | $49 | NT$ 377,300 | 77,000 |
凱基金2883 / TWSE | 邱坤桶 | 3,000 | $38.95 | NT$ 116,850 | 30,000 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 邱坤桶 | 1,322 | $9.53 | NT$ 12,599 | 13,220 |
台新新光金2887 / TWSE | 邱坤桶 | 5,076 | $42.5 | NT$ 215,730 | 50,760 |
潤泰全2915 / TWSE | 邱坤桶 | 4,000 | $60 | NT$ 240,000 | 40,000 |
類比科3438 / TPEx | 邱坤桶 | 2,000 | $61.1 | NT$ 122,200 | 20,000 |
中菲5403 / TPEx | 邱坤桶 | 1,000 | $93 | NT$ 93,000 | 10,000 |
新門5432 / TPEx | 邱坤桶 | 1,000 | $167.5 | NT$ 167,500 | 10,000 |
三聯5493 / TPEx | 邱坤桶 | 1,050 | $92.8 | NT$ 97,440 | 10,500 |
艾華6204 / TPEx | 邱坤桶 | 1,000 | $107.5 | NT$ 107,500 | 10,000 |
矽格6257 / TWSE | 邱坤桶 | 3,000 | $243 | NT$ 729,000 | 30,000 |
普萊德6263 / TPEx | 邱坤桶 | 1,000 | $157 | NT$ 157,000 | 10,000 |
長億實業未識別 | 邱坤桶 | 347 | — | — | 3,470 |
峰安金屬未識別 | 邱坤桶 | 2,260 | — | — | 22,600 |
和康生1783 / TWSE | 鄭惠美 | 1,000 | $36.7 | NT$ 36,700 | 10,000 |
潤隆1808 / TWSE | 鄭惠美 | 1,000 | $31.9 | NT$ 31,900 | 10,000 |
燁輝2023 / TWSE | 鄭惠美 | 3,213 | $13.65 | NT$ 43,857 | 32,130 |
宏碁2353 / TWSE | 鄭惠美 | 2,000 | $31.75 | NT$ 63,500 | 20,000 |
愛山林2540 / TWSE | 鄭惠美 | 3,710 | $49 | NT$ 181,790 | 37,100 |
華固2548 / TWSE | 鄭惠美 | 105 | $93.2 | NT$ 9,786 | 1,050 |
類比科3438 / TPEx | 鄭惠美 | 3,000 | $61.1 | NT$ 183,300 | 30,000 |
聯一光3441 / TPEx | 鄭惠美 | 1,000 | $181 | NT$ 181,000 | 10,000 |
歐買尬3687 / TPEx | 鄭惠美 | 1,000 | $60.3 | NT$ 60,300 | 10,000 |
醣聯4168 / TPEx | 鄭惠美 | 2,000 | $21.95 | NT$ 43,900 | 20,000 |
宣捷幹細胞未識別 | 鄭惠美 | 4,327 | — | — | 43,270 |
亞昕5213 / TPEx | 鄭惠美 | 3,071 | $20.8 | NT$ 63,877 | 30,710 |
中菲5403 / TPEx | 鄭惠美 | 1,000 | $93 | NT$ 93,000 | 10,000 |
新門5432 / TPEx | 鄭惠美 | 4,000 | $167.5 | NT$ 670,000 | 40,000 |
三聯5493 / TPEx | 鄭惠美 | 2,050 | $92.8 | NT$ 190,240 | 20,500 |
艾華6204 / TPEx | 鄭惠美 | 13,000 | $107.5 | NT$ 1,397,500 | 130,000 |
普萊德6263 / TPEx | 鄭惠美 | 1,000 | $157 | NT$ 157,000 | 10,000 |
統新6426 / TWSE | 鄭惠美 | 2,000 | $389 | NT$ 778,000 | 20,000 |
工礦未識別 | 鄭惠美 | 1,117 | — | — | 11,170 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日22 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行竹北分行 (綜合存款) | 邱坤桶 | 4,281,369 |
| 土地銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 70,135 |
| 合庫商業銀行竹東分行 (活期存款) | 邱坤桶 | 76,496 |
| 新竹第一信用合作社營業部 (活期證券戶) | 邱坤桶 | 1,217 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 420,848 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 150,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 150,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 100,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 54,738 |
| 新竹縣寶山鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 邱坤桶 | 24,733 |
| 合庫商業銀行竹東分行 (活期存款) | 鄭惠美 | 45,957 |
| 台北富邦銀行竹東分行 (活期儲蓄存款) | 鄭惠美 | 16,048 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 鄭惠美 | 83,634 |
| 元大銀行大統分行 (活期儲蓄存款) | 鄭惠美 | 13,665 |
| 新竹縣寶山鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 鄭惠美 | 117,775 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 愛山林 | 劃撥配發(存) | 1,060 | 富邦證券竹東分公司 |
| 304 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 愛山林 | 劃撥配發(存) | 2,200 | 富邦證券竹東分公司 |
| 304 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 亞昕 | 劃撥配發(存) | 71 | 富邦證券竹東分公司 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 統新 | 買 | 1,000 | 富邦-竹東 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 宣捷幹細胞 | 劃撥配發(存) | 327 | 富邦證券竹東分公司 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 醣聯 | 賣 | 1,000 | 富邦竹東 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 亞昕 | 買 | 3,000 | 富邦竹東 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 醣聯 | 賣 | 2,000 | 富邦竹東 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 普萊德 | 賣 | 1,000 | 富邦竹東 |
| 304 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 統新 | 買 | 1,000 | 富邦-竹東 |
顯示 10 / 30 筆