梁
梁耀光
台灣糖業股份有限公司研究所 / 副所長
配偶:邱麗珠
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大同 | 3個月內賣出 | 950 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 東元 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大亞 | 3個月內賣出 | 2,150 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 士電 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 樂事綠能 | 3個月內賣出 | 1,030 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 鑫龍騰 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 華泰 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聚亨 | 3個月內賣出 | 1,405 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 泰詠 | 3個月內賣出 | 1,059 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 中興電 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 長榮航 | 3個月內賣出 | 2,179 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 菱生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 協易機 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 樂事綠能 | 3個月內賣出 | 1,030 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 士電 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 協易機 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 映泰 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 中鴻 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 輔信 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 合機 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 菱生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 華航 | 3個月內賣出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 宏泰 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 瑞智 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯邦銀 | 3個月內賣出 | 1,070 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 揚智 | 3個月內賣出 | 600 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 燁興 | 3個月內賣出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 泰源 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 康舒 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 連展投控 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大同 | 3個月內賣出 | 950 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 廣運 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 金寶 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 鴻海 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 玉山金 | 3個月內賣出 | 6,609 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 鑫龍騰 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大亞 | 3個月內賣出 | 2,150 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 宏泰 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 海光 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 英業達 | 3個月內賣出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 飛宏 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 建碁 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大成 | 3個月內賣出 | 1,050 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 櫻花建 | 3個月內賣出 | 2,200 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 亞力 | 3個月內賣出 | 1,019 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 英業達 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 廣明 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 燁輝 | 3個月內賣出 | 3,162 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 宏碁 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 臺企銀 | 3個月內賣出 | 10,039 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 東元 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大將 | 3個月內賣出 | 30 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 華泰 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯華食 | 3個月內賣出 | 2,801 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 連展投控 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 鐵研 | 3個月內賣出 | 17 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 國票金 | 3個月內賣出 | 2,316 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 農林 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 凱美 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 商之器 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 驊訊 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 櫻花建 | 3個月內賣出 | 2,200 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 飛宏 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 大山 | 3個月內賣出 | 1,320 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 旭軟 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯華食 | 3個月內賣出 | 1,331 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 凌陽 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯傑 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 金寶 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 合機 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 農林 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 太空梭 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 建碁 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 康舒 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 亞力 | 3個月內賣出 | 1,019 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 燁輝 | 3個月內賣出 | 2,040 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 台新新光金 | 3個月內賣出 | 1,136 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 燁興 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 映泰 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯邦銀 | 3個月內賣出 | 1,070 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 瑞智 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 裕融 | 3個月內賣出 | 100 |
| 信託指示 | 115年04月01日 | 臺灣土地銀行 | 華紙 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月01日 | 臺灣土地銀行 | 華紙 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月01日 | 臺灣土地銀行 | 萬年青 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月01日 | 臺灣土地銀行 | 亞通 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台泥 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 凱美 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 訊聯基因 | 3個月內賣出 | 49 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 利奇 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台泥 | 3個月內賣出 | 2,199 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 聯合再生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 士電 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台新新光金 | 3個月內賣出 | 43 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 群創 | 3個月內賣出 | 880 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 中石化 | 3個月內賣出 | 1,050 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 聯合再生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 群創 | 3個月內賣出 | 880 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。