柯志恩
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:洪德成
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,925 萬
可估證券市值
NT$ 987 萬
存款總計
NT$ 1,336 萬
最大單一股票持股
新機會台幣
有價證券
申報日 114年11月01日股票
54 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台聚1304 / TWSE | 柯志恩 | 2,000 | $12.9 | NT$ 25,800 | 20,000 |
宜進1457 / TWSE | 柯志恩 | 5,250 | $14.3 | NT$ 75,075 | 52,500 |
利奇1517 / TWSE | 柯志恩 | 2,000 | $11.3 | NT$ 22,600 | 20,000 |
台玻1802 / TWSE | 柯志恩 | 3,000 | $51 | NT$ 153,000 | 30,000 |
上銀2049 / TWSE | 柯志恩 | 1,030 | $313 | NT$ 322,390 | 10,300 |
國際中橡2104 / TWSE | 柯志恩 | 2,486 | $10.35 | NT$ 25,730 | 24,860 |
聯電2303 / TWSE | 柯志恩 | 2,219 | $128 | NT$ 284,032 | 22,190 |
台達電2308 / TWSE | 柯志恩 | 1,000 | $1,785 | NT$ 1,785,000 | 10,000 |
華通2313 / TWSE | 柯志恩 | 3,000 | $201.5 | NT$ 604,500 | 30,000 |
國巨*2327 / TWSE | 柯志恩 | 756 | $642 | NT$ 485,352 | 7,560 |
光罩2338 / TWSE | 柯志恩 | 2,000 | $40.65 | NT$ 81,300 | 20,000 |
華邦電2344 / TWSE | 柯志恩 | 2,723 | $154.5 | NT$ 420,704 | 27,230 |
凱美2375 / TWSE | 柯志恩 | 1,600 | $131 | NT$ 209,600 | 16,000 |
微星2377 / TWSE | 柯志恩 | 220 | $146.5 | NT$ 32,230 | 2,200 |
微星2377 / TWSE | 柯志恩 | 66 | $146.5 | NT$ 9,669 | 660 |
微星2377 / TWSE | 柯志恩 | 52 | $146.5 | NT$ 7,618 | 520 |
義隆2458 / TWSE | 柯志恩 | 1,400 | $168 | NT$ 235,200 | 14,000 |
鉅祥2476 / TWSE | 柯志恩 | 3,000 | $119 | NT$ 357,000 | 30,000 |
太設2506 / TWSE | 柯志恩 | 121 | $8.72 | NT$ 1,055 | 1,210 |
太設2506 / TWSE | 柯志恩 | 3 | $8.72 | NT$ 26 | 30 |
長榮2603 / TWSE | 柯志恩 | 1,139 | $206 | NT$ 234,634 | 11,390 |
華航2610 / TWSE | 柯志恩 | 5,000 | $20.5 | NT$ 102,500 | 50,000 |
東森2614 / TWSE | 柯志恩 | 3,093 | $18.25 | NT$ 56,447 | 30,930 |
長榮航2618 / TWSE | 柯志恩 | 5,000 | $40.7 | NT$ 203,500 | 50,000 |
正德2641 / TPEx | 柯志恩 | 3,000 | $17.25 | NT$ 51,750 | 30,000 |
富邦金丙特2881C / TWSE | 柯志恩 | 46 | $51.4 | NT$ 2,364 | 460 |
富邦金2881 / TWSE | 柯志恩 | 2,633 | $127.5 | NT$ 335,708 | 26,330 |
國泰金2882 / TWSE | 柯志恩 | 3,000 | $97 | NT$ 291,000 | 30,000 |
凱基金2883 / TWSE | 柯志恩 | 240 | $30.65 | NT$ 7,356 | 2,400 |
凱基金2883 / TWSE | 柯志恩 | 17 | $30.65 | NT$ 521 | 170 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 柯志恩 | 35 | $9.5 | NT$ 333 | 350 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 柯志恩 | 10 | $9.5 | NT$ 95 | 100 |
台新新光金2887 / TWSE | 柯志恩 | 135 | $34.15 | NT$ 4,610 | 1,350 |
台新新光金2887 / TWSE | 柯志恩 | 38 | $34.15 | NT$ 1,298 | 380 |
穩懋3105 / TPEx | 柯志恩 | 1,000 | $341.5 | NT$ 341,500 | 10,000 |
耀登3138 / TWSE | 柯志恩 | 1,000 | $98.2 | NT$ 98,200 | 10,000 |
原相3227 / TPEx | 柯志恩 | 1,000 | $201 | NT$ 201,000 | 10,000 |
京鼎3413 / TWSE | 柯志恩 | 50 | $327.5 | NT$ 16,375 | 500 |
群創3481 / TWSE | 柯志恩 | 2,269 | $49.5 | NT$ 112,316 | 22,690 |
晶相光3530 / TWSE | 柯志恩 | 1,000 | $57.5 | NT$ 57,500 | 10,000 |
湧德3689 / TPEx | 柯志恩 | 3,000 | $108 | NT$ 324,000 | 30,000 |
富采3714 / TWSE | 柯志恩 | 1,000 | $54.6 | NT$ 54,600 | 10,000 |
致伸4915 / TWSE | 柯志恩 | 3,000 | $65.2 | NT$ 195,600 | 30,000 |
世界5347 / TPEx | 柯志恩 | 1,000 | $157 | NT$ 157,000 | 10,000 |
台半5425 / TPEx | 柯志恩 | 2,000 | $85 | NT$ 170,000 | 20,000 |
瀚宇博5469 / TWSE | 柯志恩 | 4,600 | $72 | NT$ 331,200 | 46,000 |
中美晶5483 / TPEx | 柯志恩 | 1,000 | $203.5 | NT$ 203,500 | 10,000 |
頎邦6147 / TPEx | 柯志恩 | 1,000 | $158 | NT$ 158,000 | 10,000 |
嘉聯益6153 / TWSE | 柯志恩 | 1,050 | $16.6 | NT$ 17,430 | 10,500 |
鈦昇8027 / TPEx | 柯志恩 | 2,000 | $197 | NT$ 394,000 | 20,000 |
宏捷科8086 / TPEx | 柯志恩 | 2,000 | $118.5 | NT$ 237,000 | 20,000 |
越峰8121 / TPEx | 柯志恩 | 3,000 | $31.25 | NT$ 93,750 | 30,000 |
金益鼎8390 / TPEx | 柯志恩 | 2,400 | $94 | NT$ 225,600 | 24,000 |
富堡8929 / TPEx | 柯志恩 | 3,553 | $13.7 | NT$ 48,676 | 35,530 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
美國國債未識別 | 洪德成 | 1 | — | — | 1,461,700 |
基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
永豐永豐A未識別 | 柯志恩 | 9,072.74 | — | — | 820,175.69 |
新興非投雙債組累未識別 | 柯志恩 | 268.01 | — | — | 3,082.11 |
滬深300未識別 | 柯志恩 | 4,854.61 | — | — | 109,908.37 |
大中華台幣未識別 | 柯志恩 | 30,290.70 | — | — | 464,356.43 |
新機會台幣未識別 | 柯志恩 | 45,362 | — | — | 334,317.94 |
中國金采A台未識別 | 柯志恩 | 34,737.30 | — | — | 365,436.39 |
全民安穩樂退A台未識別 | 柯志恩 | 262 | — | — | 2,858.42 |
野村優質基金未識別 | 柯志恩 | 5,827.50 | — | — | 1,249,823.92 |
摩根新興35台累未識別 | 柯志恩 | 254 | — | — | 4,848.86 |
摩根中國A股台累未識別 | 柯志恩 | 16,598.10 | — | — | 322,335.10 |
| 洪德成 | 1 | — | — | 6,997,500 | |
| 洪德成 | 1 | — | — | 2,021,500 | |
SQQQ未識別 | 洪德成 | 1 | — | — | 1,866,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日13 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (活期儲蓄存款) | 柯志恩 | 8,407,019 |
| 第一銀行和平分行 (綜合存款) | 柯志恩 | 940,629 |
| 第一銀行和平分行 (綜合存款) | 柯志恩 | 87,681.20 |
| 華南銀行和平分行 (活儲證券戶) | 柯志恩 | 1,821,344 |
| 台北富邦銀行和平分行 (活期儲蓄存款) | 柯志恩 | 1,045 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期證券戶) | 柯志恩 | 172,986 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 柯志恩 | 934,616 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 柯志恩 | 9,677 |
| 臺灣銀行木柵分行 (綜合存款) | 洪德成 | 10,653 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪德成 | 38,178 |
| CitiBank (活期存款) | 洪德成 | 311,000 |
| KEYPOINTCreditUnion (定期存款) | 洪德成 | 155,500 |
| KEYPOINTCreditUnion (活期存款) | 洪德成 | 466,500 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114年08月25日 | 上市櫃股票 | 國巨舊 | 變更面額轉出(提) | 189 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年08月25日 | 上市櫃股票 | 國巨* | 變更面額轉入(存) | 756 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年08月18日 | 上市櫃股票 | 國巨舊 | 變更面額轉入(存) | 189 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年08月18日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 變更面額轉出(提) | 189 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年08月13日 | 上市櫃股票 | 東森 | 劃撥配發(存) | 255 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 200 | 集保專戶 |
| 302 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 38 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 58 | 華南永昌證券古亭分公司 |
| 302 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 135 | 集保專戶 |
| 302 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金 | 換發轉出(提) | 200 | 集保專戶 |
顯示 10 / 24 筆