楊
楊佳玲
數位發展部 / 政務次長
配偶:張鈞法
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 7,722 萬
可估證券市值
NT$ 283 萬
存款總計
NT$ 6,027 萬
最大單一股票持股
元大全球ETF成長組合基金
有價證券
申報日 115年03月16日股票
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊佳玲 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 楊佳玲 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 楊佳玲 | 60 | — | — | 93,468.38 | |
| 楊佳玲 | 900 | — | — | 2,231,449.61 | |
| 楊佳玲 | 58.2507 | — | — | 455,000.89 | |
| 楊佳玲 | 400 | — | — | 358,918.56 | |
| 楊佳玲 | 100 | — | — | 89,729.64 | |
| 楊佳玲 | 86.4099 | — | — | 398,831.82 | |
| 楊佳玲 | 100 | — | — | 387,294.60 | |
| 楊佳玲 | 68.7327 | — | — | 266,198.04 | |
| 楊佳玲 | 104.107 | — | — | 1,124,271.51 | |
| 楊佳玲 | 49 | — | — | 21,153.89 | |
| 楊佳玲 | 100 | — | — | 254,393.75 | |
| 張鈞法 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
| 張鈞法 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
| 張鈞法 | 300 | — | — | 3,000 | |
| 張鈞法 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 張鈞法 | 2,000 | — | — | 20,000 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
蘋果公司ET2M | 楊佳玲 | 5,000 | — | — | 149,629.28 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTIX未識別 | 楊佳玲 | 205.95 | — | — | 206,121.06 |
FSMEX未識別 | 楊佳玲 | 829.772 | — | — | 1,344,328.97 |
FSMEX未識別 | 楊佳玲 | 867.458 | — | — | 1,405,384.75 |
TEPLX未識別 | 楊佳玲 | 184.118 | — | — | 156,912.70 |
PRISX未識別 | 楊佳玲 | 510.145 | — | — | 709,286.25 |
RPMGX未識別 | 楊佳玲 | 820.682 | — | — | 2,446,258.05 |
BND未識別 | 楊佳玲 | 50 | — | — | 117,658.31 |
VDC未識別 | 楊佳玲 | 68.3823 | — | — | 490,764.28 |
VNQ未識別 | 楊佳玲 | 124.4151 | — | — | 352,643.22 |
VOO未識別 | 楊佳玲 | 13.5388 | — | — | 258,519.46 |
元大台灣500050 / TWSE | 楊佳玲 | 4,000 | $112.4 | NT$ 449,600 | 293,280 |
| 楊佳玲 | 18,488.40 | — | — | 332,051.66 | |
| 楊佳玲 | 3,320.20 | — | — | 59,630.79 | |
元大新中國基金-美元未識別 | 楊佳玲 | 329.10 | — | — | 131,444.36 |
元大新中國基金-美元未識別 | 楊佳玲 | 241.70 | — | — | 96,536.32 |
元大新中國基金-美元未識別 | 楊佳玲 | 213.50 | — | — | 85,273.08 |
元大高股息0056 / TWSE | 張鈞法 | 2,000 | $56.65 | NT$ 113,300 | 75,100 |
富邦台50006208 / TWSE | 張鈞法 | 1,000 | $256.85 | NT$ 256,850 | 170,270 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 張鈞法 | 4,000 | $63.2 | NT$ 252,800 | 207,440 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 張鈞法 | 6,000 | $96.35 | NT$ 578,100 | 362,940 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 張鈞法 | 9,000 | $34.88 | NT$ 313,920 | 195,930 |
信託資產
申報日 115年03月16日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 華南商業銀行 | 楊佳玲 | 350 | $2,475 | NT$ 866,250 | 3,500 |
存款明細
申報日 115年03月16日81 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行信安分行 (綜合存款) | 楊佳玲 | 1,000 |
| 第一銀行三重埔分行 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 253 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 楊佳玲 | 2,750,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 楊佳玲 | 1,610,053 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 楊佳玲 | 960,450 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 楊佳玲 | 253,354 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,500,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 800,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 600,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 524,279 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 523,850 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 523,528 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 517,758 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 516,609 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 500,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 500,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 500,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 500,000 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 500,000 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 14,019.70 |
| 華南銀行台大分行 (活儲證券戶) | 楊佳玲 | 449,672 |
| 華南銀行台大分行 (綜合存款) | 楊佳玲 | 3,429,329 |
| 台北富邦銀行和平分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行和平分行 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 2,738,112 |
| 國泰世華銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,700,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 658,312 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 658,312 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 658,312 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 487,732 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,252,082 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊佳玲 | 4,000,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊佳玲 | 4,000,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊佳玲 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊佳玲 | 1,102,694 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊佳玲 | 10,281 |
| 永豐銀行建成分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 永豐銀行建成分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 永豐銀行建成分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 永豐銀行建成分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 930,000 |
| 永豐銀行建成分行 (活期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 8,041 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 楊佳玲 | 59,319.50 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,500,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,500,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 1,000,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 楊佳玲 | 900,000 |
| 玉山銀行大安分行 (優惠存款) | 楊佳玲 | 438,577 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 楊佳玲 | 1,000 |
| 土地銀行和平分行 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 1,513 |
| 兆豐國際商業銀行南台北分行 (定期存款) | 張鈞法 | 100,923 |
| 兆豐國際商業銀行南台北分行 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 125,392 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 19,812 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 11,514 |
| 陽信銀行大屯分行 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 716 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張鈞法 | 129,905 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 張鈞法 | 116,600.20 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 張鈞法 | 4.80 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 張鈞法 | 3.80 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 261,739 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 252,306 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 251,792 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 250,800 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 250,766 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 202,463 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 200,408 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 200,204 |
| 玉山銀行大安分行 (定期存款) | 張鈞法 | 200,204 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 203,498 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 103,401 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 100,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 100,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 100,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 100,000 |
| 玉山銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 張鈞法 | 82,015 |
| 玉山銀行大安分行 (優惠存款) | 張鈞法 | 433,666 |
| CapitalOne,USA (其他存款) | 楊佳玲張鈞法 | 1,393,481 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。