林俊憲
立法院 / 立法委員 / 民主進步黨
配偶:高婕寧
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,825 萬
可估證券市值
NT$ 672 萬
存款總計
NT$ 642 萬
最大單一股票持股
大大寬頻
有價證券
申報日 114年11月01日股票
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰山1218 / TWSE | 林俊憲 | 2,206 | $16.2 | NT$ 35,737 | 22,060 |
可成2474 / TWSE | 林俊憲 | 121 | $189.5 | NT$ 22,930 | 1,210 |
兆赫2485 / TWSE | 林俊憲 | 89 | $40.2 | NT$ 3,578 | 890 |
凱基金2883 / TWSE | 林俊憲 | 331 | $30.65 | NT$ 10,145 | 3,310 |
中纖1718 / TWSE | 高婕寧 | 10,000 | $11 | NT$ 110,000 | 100,000 |
冠軍1806 / TWSE | 高婕寧 | 9,000 | $8.18 | NT$ 73,620 | 90,000 |
聯電2303 / TWSE | 高婕寧 | 1,000 | $128 | NT$ 128,000 | 10,000 |
凱美2375 / TWSE | 高婕寧 | 24,000 | $131 | NT$ 3,144,000 | 240,000 |
中華電2412 / TWSE | 高婕寧 | 15,000 | $139 | NT$ 2,085,000 | 150,000 |
佳凌4976 / TWSE | 高婕寧 | 2,000 | $30.85 | NT$ 61,700 | 20,000 |
環拓科技未識別 | 高婕寧 | 165,000 | — | — | 1,650,000 |
SEALTD-ADR未識別 | 高婕寧 | 200 | — | — | 959,531 |
大大寬頻未識別 | 高婕寧 | 250,000 | — | — | 2,500,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大S&P50000646 / TWSE | 高婕寧 | 10,000 | $75.5 | NT$ 755,000 | 658,500 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 高婕寧 | 10,000 | $29.49 | NT$ 294,900 | 215,900 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺南分行 (綜合存款) | 林俊憲 | 62 |
| 臺灣銀行六甲頂分行 (支票存款) | 林俊憲 | 3,488 |
| 臺灣銀行六甲頂分行 (綜合存款) | 林俊憲 | 146,421 |
| 臺灣銀行六甲頂分行 (綜合存款) | 林俊憲 | 7,919 |
| 臺灣銀行六甲頂分行 (綜合存款) | 林俊憲 | 11.60 |
| 合庫商業銀行府城分行 (活期存款) | 林俊憲(台南市體育會漆彈運動委員會林俊憲) | 33 |
| 陽信銀行中華分行 (活期儲蓄存款) | 林俊憲 | 231,465 |
| 陽信銀行健康分行 (活期儲蓄存款) | 林俊憲 | 213,023 |
| 玉山銀行台南分行 (綜合存款) | 林俊憲 | 573 |
| 中信銀行西台南分行 (活儲證券戶) | 林俊憲 | 31,227 |
| 中信銀行中台南分行 (活期儲蓄存款) | 林俊憲 | 47 |
| 第一銀行金城分行 (綜合存款) | 高婕寧 | 62 |
| 上海銀行東台南分行 (活期存款) | 高婕寧 | 313,980.40 |
| 上海銀行東台南分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 345,716 |
| 國泰世華銀行台南分行 (活期存款) | 高婕寧 | 1,336.70 |
| 國泰世華銀行東台南分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 11,109 |
| 陽信銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 214 |
| 台南第三信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 271 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 344,007 |
| 遠東國際銀行崇德分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 21 |
| 元大銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 287,489 |
| 元大銀行金華分行 (綜合存款) | 高婕寧 | 9,005 |
| 元大銀行北士科分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 9 |
| 台新國際銀行佳里分行 (綜合存款) | 高婕寧 | 1,288,574 |
| 台新國際銀行佳里分行 (綜合存款) | 高婕寧 | 65 |
| 中信銀行西台南分行 (活期儲蓄存款) | 高婕寧 | 2,280,278 |
| 中信銀行南台南分行 (活期存款) | 高婕寧 | 90,300 |
| 台新國際銀行佳里分行 (綜合存款) | 林○僾 | 406,747 |
| 台新國際銀行佳里分行 (綜合存款) | 林○秦 | 406,747 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。