王鴻薇
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:陶允正
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2 億
可估證券市值
NT$ 1.7 億
存款總計
NT$ 2,144 萬
最大單一股票持股
A元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
有價證券
申報日 114年11月01日股票
57 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南僑1702 / TWSE | 王鴻薇 | 27 | $33.35 | NT$ 900 | 270 |
台積電2330 / TWSE | 王鴻薇 | 2,000 | $2,350 | NT$ 4,700,000 | 20,000 |
陽明2609 / TWSE | 王鴻薇 | 65 | $51.5 | NT$ 3,348 | 650 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 62 | $34.15 | NT$ 2,117 | 620 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 43 | $34.15 | NT$ 1,468 | 430 |
統一實9907 / TWSE | 王鴻薇 | 31 | $15.15 | NT$ 470 | 310 |
統一1216 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $77.4 | NT$ 928,800 | 120,000 |
聯華1229 / TWSE | 陶允正 | 85,000 | $41.65 | NT$ 3,540,250 | 850,000 |
南亞1303 / TWSE | 陶允正 | 40,000 | $177.5 | NT$ 7,100,000 | 400,000 |
亞聚1308 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $14.1 | NT$ 493,500 | 350,000 |
中砂1560 / TWSE | 陶允正 | 1,000 | $672 | NT$ 672,000 | 10,000 |
太電未識別 | 陶允正 | 302 | — | — | 3,020 |
聯電2303 / TWSE | 陶允正 | 165,000 | $128 | NT$ 21,120,000 | 1,650,000 |
鴻海2317 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $252.5 | NT$ 2,525,000 | 100,000 |
仁寶2324 / TWSE | 陶允正 | 20,000 | $37.2 | NT$ 744,000 | 200,000 |
台積電2330 / TWSE | 陶允正 | 4,700 | $2,350 | NT$ 11,045,000 | 47,000 |
金像電2368 / TWSE | 陶允正 | 7,000 | $901 | NT$ 6,307,000 | 70,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 22,000 | $67.5 | NT$ 1,485,000 | 220,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 15,000 | $67.5 | NT$ 1,012,500 | 150,000 |
技嘉2376 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $354.5 | NT$ 4,254,000 | 120,000 |
台光電2383 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $4,755 | NT$ 57,060,000 | 120,000 |
勝華未識別 | 陶允正 | 1,000 | — | — | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 陶允正 | 16,000 | $25.5 | NT$ 408,000 | 160,000 |
義隆2458 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $168 | NT$ 1,680,000 | 100,000 |
潤弘2597 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $161 | NT$ 966,000 | 60,000 |
長榮2603 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $206 | NT$ 2,060,000 | 100,000 |
陽明2609 / TWSE | 陶允正 | 32,000 | $51.5 | NT$ 1,648,000 | 320,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 陶允正 | 50,000 | $83.8 | NT$ 4,190,000 | 500,000 |
富邦金2881 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $127.5 | NT$ 510,000 | 40,000 |
玉山金2884 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $35.95 | NT$ 431,400 | 120,000 |
第一金2892 / TWSE | 陶允正 | 72,000 | $34.3 | NT$ 2,469,600 | 720,000 |
匯僑2904 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $13.5 | NT$ 54,000 | 40,000 |
聯詠3034 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $507 | NT$ 2,028,000 | 40,000 |
緯創3231 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $179 | NT$ 1,432,000 | 80,000 |
威剛3260 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $383 | NT$ 1,532,000 | 40,000 |
群創3481 / TWSE | 陶允正 | 6,160 | $49.5 | NT$ 304,920 | 61,600 |
華擎3515 / TWSE | 陶允正 | 5,000 | $206.5 | NT$ 1,032,500 | 50,000 |
凡甲3526 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $308 | NT$ 1,232,000 | 40,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $2,205 | NT$ 4,410,000 | 20,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 19 | $2,205 | NT$ 41,895 | 190 |
日月光投控3711 / TWSE | 陶允正 | 3,000 | $613 | NT$ 1,839,000 | 30,000 |
新晶投控3713 / TPEx | 陶允正 | 55,000 | $14.2 | NT$ 781,000 | 550,000 |
致伸4915 / TWSE | 陶允正 | 42,000 | $65.2 | NT$ 2,738,400 | 420,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 55,000 | $34.25 | NT$ 1,883,750 | 550,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 17,000 | $34.25 | NT$ 582,250 | 170,000 |
和碩4938 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $88.4 | NT$ 884,000 | 100,000 |
太一未識別 | 陶允正 | 20,000 | — | — | 200,000 |
耀文電子未識別 | 陶允正 | 1,269 | — | — | 12,690 |
松翰5471 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $54.8 | NT$ 438,400 | 80,000 |
遠雄港5607 / TWSE | 陶允正 | 60,780 | $49.8 | NT$ 3,026,844 | 607,800 |
中租-KY甲特5871A / TWSE | 陶允正 | 180 | $102.5 | NT$ 18,450 | 1,800 |
中租-KY5871 / TWSE | 陶允正 | 28,560 | $120 | NT$ 3,427,200 | 285,600 |
瑞儀6176 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $88.1 | NT$ 176,200 | 20,000 |
華孚6235 / TWSE | 陶允正 | 41,000 | $38.7 | NT$ 1,586,700 | 410,000 |
騰輝電子-KY6672 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $224.5 | NT$ 1,347,000 | 60,000 |
博晟生醫6733 / TPEx | 陶允正 | 10,000 | $24.05 | NT$ 240,500 | 100,000 |
志超8213 / TWSE | 陶允正 | 25,000 | $31.45 | NT$ 786,250 | 250,000 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根台灣增長未識別 | 王鴻薇 | 6,147.50 | — | — | 730,200 |
| 陶允正 | 985.965 | — | — | 1,560,771 | |
| 陶允正 | 2.861 | — | — | 24,933 | |
| 陶允正 | 3,254.837 | — | — | 975,395 | |
| 陶允正 | 41.007 | — | — | 184,609 | |
百達-能源轉型-R美元未識別 | 陶允正 | 9.127 | — | — | 51,794 |
元大卓越基金未識別 | 陶允正 | 3,920.80 | — | — | 397,334 |
| 陶允正 | 199,700.90 | — | — | 2,673,995 | |
元大高股息0056 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $50.2 | NT$ 1,757,000 | 1,312,150 |
L元大滬深300正2未識別 | 陶允正 | 15,000 | — | — | 299,100 |
中信綠能及電動車00896 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $26.52 | NT$ 265,200 | 199,400 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 309,287 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 王鴻薇 | 93,454 |
| 土地銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 57,971 |
| 第一銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 136 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 1,515,096 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 128 |
| 國泰世華銀行三民分行 (定期存款) | 王鴻薇 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 143,541 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 王鴻薇 | 12,717,440 |
| 中華郵政 (活期存款) | 王鴻薇 | 73 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 643 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 652 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 438,196 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 415,592.20 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 2,650.40 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 491,396 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 307,297.10 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 陶允正 | 1,194,789 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 41 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陶允正 | 7 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 85.30 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 284,907 |
| 中信銀行富錦分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 570,091 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 順藥 | 買 | 1,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 2,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 買 | 366 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 借貸償還轉帳(存) | 2,635 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 劃撥配發(存) | 1,197 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 聯華 | 買 | 6 | 元大-民生三民 |
顯示 10 / 459 筆