王鴻薇
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:陶允正
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2.2 億
可估證券市值
NT$ 1.9 億
存款總計
NT$ 2,144 萬
最大單一股票持股
A元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
有價證券
申報日 114年11月01日股票
57 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南僑1702 / TWSE | 王鴻薇 | 27 | $33 | NT$ 891 | 270 |
台積電2330 / TWSE | 王鴻薇 | 2,000 | $2,475 | NT$ 4,950,000 | 20,000 |
陽明2609 / TWSE | 王鴻薇 | 65 | $59.6 | NT$ 3,874 | 650 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 62 | $42.5 | NT$ 2,635 | 620 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 43 | $42.5 | NT$ 1,828 | 430 |
統一實9907 / TWSE | 王鴻薇 | 31 | $14.85 | NT$ 460 | 310 |
統一1216 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $74.5 | NT$ 894,000 | 120,000 |
聯華1229 / TWSE | 陶允正 | 85,000 | $40.1 | NT$ 3,408,500 | 850,000 |
南亞1303 / TWSE | 陶允正 | 40,000 | $238 | NT$ 9,520,000 | 400,000 |
亞聚1308 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $14.3 | NT$ 500,500 | 350,000 |
中砂1560 / TWSE | 陶允正 | 1,000 | $971 | NT$ 971,000 | 10,000 |
太電未識別 | 陶允正 | 302 | — | — | 3,020 |
聯電2303 / TWSE | 陶允正 | 165,000 | $154 | NT$ 25,410,000 | 1,650,000 |
鴻海2317 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $250.5 | NT$ 2,505,000 | 100,000 |
仁寶2324 / TWSE | 陶允正 | 20,000 | $36.5 | NT$ 730,000 | 200,000 |
台積電2330 / TWSE | 陶允正 | 4,700 | $2,475 | NT$ 11,632,500 | 47,000 |
金像電2368 / TWSE | 陶允正 | 7,000 | $1,105 | NT$ 7,735,000 | 70,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 22,000 | $66.3 | NT$ 1,458,600 | 220,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 15,000 | $66.3 | NT$ 994,500 | 150,000 |
技嘉2376 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $361.5 | NT$ 4,338,000 | 120,000 |
台光電2383 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $5,050 | NT$ 60,600,000 | 120,000 |
勝華未識別 | 陶允正 | 1,000 | — | — | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 陶允正 | 16,000 | $34.2 | NT$ 547,200 | 160,000 |
義隆2458 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $137.5 | NT$ 1,375,000 | 100,000 |
潤弘2597 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $167.5 | NT$ 1,005,000 | 60,000 |
長榮2603 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $243 | NT$ 2,430,000 | 100,000 |
陽明2609 / TWSE | 陶允正 | 32,000 | $59.6 | NT$ 1,907,200 | 320,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 陶允正 | 50,000 | $100.5 | NT$ 5,025,000 | 500,000 |
富邦金2881 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $150 | NT$ 600,000 | 40,000 |
玉山金2884 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $45.6 | NT$ 547,200 | 120,000 |
第一金2892 / TWSE | 陶允正 | 72,000 | $39.5 | NT$ 2,844,000 | 720,000 |
匯僑2904 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $12.55 | NT$ 50,200 | 40,000 |
聯詠3034 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $543 | NT$ 2,172,000 | 40,000 |
緯創3231 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $184.5 | NT$ 1,476,000 | 80,000 |
威剛3260 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $378 | NT$ 1,512,000 | 40,000 |
群創3481 / TWSE | 陶允正 | 6,160 | $49.55 | NT$ 305,228 | 61,600 |
華擎3515 / TWSE | 陶允正 | 5,000 | $211 | NT$ 1,055,000 | 50,000 |
凡甲3526 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $270 | NT$ 1,080,000 | 40,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $2,340 | NT$ 4,680,000 | 20,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 19 | $2,340 | NT$ 44,460 | 190 |
日月光投控3711 / TWSE | 陶允正 | 3,000 | $699 | NT$ 2,097,000 | 30,000 |
新晶投控3713 / TPEx | 陶允正 | 55,000 | $14 | NT$ 770,000 | 550,000 |
致伸4915 / TWSE | 陶允正 | 42,000 | $64.1 | NT$ 2,692,200 | 420,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 55,000 | $43.7 | NT$ 2,403,500 | 550,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 17,000 | $43.7 | NT$ 742,900 | 170,000 |
和碩4938 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $91.3 | NT$ 913,000 | 100,000 |
太一未識別 | 陶允正 | 20,000 | — | — | 200,000 |
耀文電子未識別 | 陶允正 | 1,269 | — | — | 12,690 |
松翰5471 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $51.7 | NT$ 413,600 | 80,000 |
遠雄港5607 / TWSE | 陶允正 | 60,780 | $52.2 | NT$ 3,172,716 | 607,800 |
中租-KY甲特5871A / TWSE | 陶允正 | 180 | $99.9 | NT$ 17,982 | 1,800 |
中租-KY5871 / TWSE | 陶允正 | 28,560 | $107 | NT$ 3,055,920 | 285,600 |
瑞儀6176 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $91.8 | NT$ 183,600 | 20,000 |
華孚6235 / TWSE | 陶允正 | 41,000 | $38.7 | NT$ 1,586,700 | 410,000 |
騰輝電子-KY6672 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $337.5 | NT$ 2,025,000 | 60,000 |
博晟生醫6733 / TPEx | 陶允正 | 10,000 | $24.95 | NT$ 249,500 | 100,000 |
志超8213 / TWSE | 陶允正 | 25,000 | $33.1 | NT$ 827,500 | 250,000 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根台灣增長未識別 | 王鴻薇 | 6,147.50 | — | — | 730,200 |
| 陶允正 | 985.965 | — | — | 1,560,771 | |
| 陶允正 | 2.861 | — | — | 24,933 | |
| 陶允正 | 3,254.837 | — | — | 975,395 | |
| 陶允正 | 41.007 | — | — | 184,609 | |
百達-能源轉型-R美元未識別 | 陶允正 | 9.127 | — | — | 51,794 |
元大卓越基金未識別 | 陶允正 | 3,920.80 | — | — | 397,334 |
| 陶允正 | 199,700.90 | — | — | 2,673,995 | |
元大高股息0056 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $56.65 | NT$ 1,982,750 | 1,312,150 |
L元大滬深300正2未識別 | 陶允正 | 15,000 | — | — | 299,100 |
中信綠能及電動車00896 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $27.6 | NT$ 276,000 | 199,400 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 309,287 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 王鴻薇 | 93,454 |
| 土地銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 57,971 |
| 第一銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 136 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 1,515,096 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 128 |
| 國泰世華銀行三民分行 (定期存款) | 王鴻薇 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 143,541 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 王鴻薇 | 12,717,440 |
| 中華郵政 (活期存款) | 王鴻薇 | 73 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 643 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 652 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 438,196 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 415,592.20 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 2,650.40 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 491,396 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 307,297.10 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 陶允正 | 1,194,789 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 41 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陶允正 | 7 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 85.30 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 284,907 |
| 中信銀行富錦分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 570,091 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 順藥 | 買 | 1,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 2,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 買 | 366 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 借貸償還轉帳(存) | 2,635 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 劃撥配發(存) | 1,197 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 聯華 | 買 | 6 | 元大-民生三民 |
顯示 10 / 459 筆