陳
陳大田
臺中市政府建設局 / 局長
配偶:羅敏華
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 943 萬
可估證券市值
NT$ 231 萬
存款總計
NT$ 678 萬
最大單一股票持股
群益科技高息成長
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅敏華 | 743 | — | — | 7,430 | |
| 羅敏華 | 122 | — | — | 1,220 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅敏華 | 10,000 | — | — | 270,335 |
基金受益憑證
17 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益半導體收益00927 / TWSE | 羅敏華 | 4,000 | $35.9 | NT$ 143,600 | 86,080 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 羅敏華 | 6,000 | $15.94 | NT$ 95,640 | 97,245 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 羅敏華 | 10,000 | $14.62 | NT$ 146,200 | 150,284 |
| 羅敏華 | 8.555 | — | — | 19,263 | |
統一台灣動力基金未識別 | 羅敏華 | 110.85 | — | — | 11,134 |
統一台灣動力基金未識別 | 羅敏華 | 109.12 | — | — | 10,960 |
元大美債20年00679B / TPEx | 羅敏華 | 3,000 | $26.65 | NT$ 79,950 | 82,242.30 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 羅敏華 | 6,000 | $27.73 | NT$ 166,380 | 170,845.20 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 羅敏華 | 3,000 | $32.61 | NT$ 97,830 | 65,280 |
凱基優選高股息3000915 / TWSE | 羅敏華 | 6,000 | $31.3 | NT$ 187,800 | 135,300 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 羅敏華 | 6,000 | $28.78 | NT$ 172,680 | 113,100 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 羅敏華 | 2,000 | $27.45 | NT$ 54,900 | 42,540 |
台新永續高息中小00936 / TWSE | 羅敏華 | 10,000 | $20.53 | NT$ 205,300 | 160,100 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 羅敏華 | 10,000 | $14.62 | NT$ 146,200 | 150,284 |
群益科技高息成長00946 / TWSE | 羅敏華 | 11,000 | $15.08 | NT$ 165,880 | 117,040 |
中信優息投資級債00948B / TPEx | 羅敏華 | 5,000 | $9.34 | NT$ 46,700 | 47,689 |
群益ESG投等債0-500985B / TWSE | 羅敏華 | 6,000 | $10.37 | NT$ 62,220 | 60,582.60 |
信託資產
申報日 114年11月01日存款明細
申報日 114年11月01日27 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 陳大田 | 4,552,111 |
| 合庫商業銀行北屯分行 (定期存款) | 陳大田 | 153,750 |
| 合庫商業銀行北屯分行 (活期存款) | 陳大田 | 37,425.50 |
| 合庫商業銀行北屯分行 (綜合存款) | 陳大田 | 13,684 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (活期存款) | 陳大田 | 266,854.80 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (活期存款) | 陳大田 | 27.40 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (綜合存款) | 陳大田 | 5,915 |
| 台中市第二信用合作社東南分社 (支票存款) | 陳大田 | 290 |
| 台中市第二信用合作社東南分社 (活期儲蓄存款) | 陳大田 | 45,827 |
| 三信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 陳大田 | 118,994 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳大田 | 42,822 |
| 元大銀行台中分行 (綜合存款) | 陳大田 | 418 |
| 土地銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 98 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (活期存款) | 羅敏華 | 78,034.90 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (活期存款) | 羅敏華 | 246.90 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (綜合存款) | 羅敏華 | 143,019 |
| 合庫商業銀行朝馬分行 (綜合存款) | 羅敏華 | 28,587 |
| 國泰世華銀行西台中分行 (活儲證券戶) | 羅敏華 | 80 |
| 國泰世華銀行公益分行 (定期存款) | 羅敏華 | 94,859.90 |
| 國泰世華銀行公益分行 (定期存款) | 羅敏華 | 92,145 |
| 國泰世華銀行公益分行 (活期存款) | 羅敏華 | 70,858 |
| 台中市第二信用合作社東南分社 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 12,811 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 38,222 |
| 凱基銀行台中分行 (活儲證券戶) | 羅敏華 | 164,782 |
| 中信銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 1,167 |
| 臺中市烏日區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 767,888 |
| 臺中市龍井區農會信用部龍泉分部 (活期儲蓄存款) | 羅敏華 | 50,192 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。