詹黃素蓮
嘉義縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:詹益炘
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,687 萬
可估證券市值
NT$ 778 萬
存款總計
NT$ 903 萬
最大單一股票持股
台船
有價證券
申報日 114年11月01日股票
54 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
直得1597 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,110 | $126 | NT$ 265,860 | 21,100 |
大亞1609 / TWSE | 詹黃素蓮 | 8,164 | $36.85 | NT$ 300,843 | 81,640 |
永光1711 / TWSE | 詹黃素蓮 | 9,000 | $35.65 | NT$ 320,850 | 90,000 |
長興1717 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,000 | $60.2 | NT$ 60,200 | 10,000 |
台玻1802 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $51 | NT$ 102,000 | 20,000 |
台船2208 / TWSE | 詹黃素蓮 | 15,000 | $19.85 | NT$ 297,750 | 150,000 |
台揚2314 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,292 | $12.35 | NT$ 15,956 | 12,920 |
燿華2367 / TWSE | 詹黃素蓮 | 5,000 | $42.1 | NT$ 210,500 | 50,000 |
威盛2388 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $74.9 | NT$ 149,800 | 20,000 |
國碩2406 / TWSE | 詹黃素蓮 | 6,000 | $33.35 | NT$ 200,100 | 60,000 |
盟立2464 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $146.5 | NT$ 293,000 | 20,000 |
立隆電2472 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,000 | $258.5 | NT$ 258,500 | 10,000 |
一詮2486 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $219 | NT$ 438,000 | 20,000 |
長榮航2618 / TWSE | 詹黃素蓮 | 4,000 | $40.7 | NT$ 162,800 | 40,000 |
漢翔2634 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,000 | $65.4 | NT$ 196,200 | 30,000 |
今晧未識別 | 詹黃素蓮 | 4,000 | — | — | 40,000 |
隆銘綠能3018 / TWSE | 詹黃素蓮 | 10,000 | $13 | NT$ 130,000 | 100,000 |
零壹3029 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $104 | NT$ 208,000 | 20,000 |
訊舟3047 / TWSE | 詹黃素蓮 | 6,000 | $14.65 | NT$ 87,900 | 60,000 |
協禧3071 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,141 | $26 | NT$ 29,666 | 11,410 |
昇銳3128 / TPEx | 詹黃素蓮 | 5,097 | $21.85 | NT$ 111,369 | 50,970 |
虹冠電3257 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,999 | $51.7 | NT$ 103,348 | 19,990 |
欣銓3264 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,000 | $209.5 | NT$ 209,500 | 10,000 |
台星科3265 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,999 | $161 | NT$ 321,839 | 19,990 |
鼎天3306 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1 | $44.55 | NT$ 45 | 10 |
閎暉3311 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,000 | $34.15 | NT$ 102,450 | 30,000 |
弘憶股3312 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $47.25 | NT$ 94,500 | 20,000 |
尼克森3317 / TPEx | 詹黃素蓮 | 404 | $75.7 | NT$ 30,583 | 4,040 |
陽程3498 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $111.5 | NT$ 223,000 | 20,000 |
矽瑪3511 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $20.35 | NT$ 40,700 | 20,000 |
聯合再生3576 / TWSE | 詹黃素蓮 | 4,750 | $18.3 | NT$ 86,925 | 47,500 |
鑫科3663 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $66.5 | NT$ 133,000 | 20,000 |
加捷生醫4109 / TPEx | 詹黃素蓮 | 10,000 | $11.65 | NT$ 116,500 | 100,000 |
中天4128 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,361 | $14.9 | NT$ 20,279 | 13,610 |
日成-KY4807 / TWSE | 詹黃素蓮 | 15,000 | $38.1 | NT$ 571,500 | 150,000 |
環宇-KY4991 / TPEx | 詹黃素蓮 | 263 | $417 | NT$ 109,671 | 2,630 |
榮剛5009 / TPEx | 詹黃素蓮 | 4,000 | $33.3 | NT$ 133,200 | 40,000 |
能率5392 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $41.5 | NT$ 83,000 | 20,000 |
振曜6143 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $95.7 | NT$ 191,400 | 20,000 |
嘉聯益6153 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,050 | $16.6 | NT$ 50,630 | 30,500 |
立敦6175 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $82.1 | NT$ 164,200 | 20,000 |
元晶6443 / TWSE | 詹黃素蓮 | 9,000 | $28.65 | NT$ 257,850 | 90,000 |
創威6530 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $72.5 | NT$ 145,000 | 20,000 |
蜜望實8043 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,000 | $139 | NT$ 139,000 | 10,000 |
伍豐8076 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,060 | $23.5 | NT$ 24,910 | 10,600 |
富鼎8261 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $217 | NT$ 434,000 | 20,000 |
中國力霸未識別 | 詹黃素蓮 | 2,758 | — | — | 27,580 |
東元1504 / TWSE | 詹益炘 | 1,697 | $66.2 | NT$ 112,341 | 16,970 |
正道1506 / TWSE | 詹益炘 | 115 | $10.8 | NT$ 1,242 | 1,150 |
中纖1718 / TWSE | 詹益炘 | 2,317 | $11 | NT$ 25,487 | 23,170 |
中纖1718 / TWSE | 詹益炘 | 84 | $11 | NT$ 924 | 840 |
麗正2302 / TWSE | 詹益炘 | 205 | $43 | NT$ 8,815 | 2,050 |
國揚2505 / TWSE | 詹益炘 | 147 | $17.75 | NT$ 2,609 | 1,470 |
國揚2505 / TWSE | 詹益炘 | 22 | $17.75 | NT$ 391 | 220 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,541,575 |
| 合庫商業銀行南嘉義分行 (活期存款) | 詹黃素蓮 | 2,059 |
| 合庫商業銀行東嘉義分行 (活期存款) | 詹黃素蓮 | 341 |
| 第一銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 3,427 |
| 華南銀行嘉南分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 649 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 6,239 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活儲證券戶) | 詹黃素蓮 | 187,430 |
| 京城商業銀行竹崎分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,084 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 558,646 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 2,431,701 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 458 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 10 |
| 安泰銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 21,533 |
| 土地銀行嘉義分行 (支票存款) | 詹益炘 | 3,550.30 |
| 合庫商業銀行東嘉義分行 (活期存款) | 詹益炘 | 211 |
| 第一銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 50,187 |
| 臺灣企銀嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 1,084 |
| 京城商業銀行竹崎分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 2,783 |
| 嘉義縣竹崎地區農會信用部 (支票存款) | 詹益炘 | 2,411 |
| 嘉義縣竹崎地區農會信用部內埔分部 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 153 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 37,473 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹益炘 | 9,266 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 105,772 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 36,074 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 14,023 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 9,913 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 鼎天 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台星科 | 賣 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 能率 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 立敦 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 欣銓 | 賣 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 榮剛 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 立敦 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 廣宇 | 賣 | 1,000 | 統一-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 榮剛 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
顯示 10 / 2,432 筆