李
李建賢
臺南市政府財政稅務局 / 局長
配偶:未揭露
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 145 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 145 萬
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年06月19日 | 臺灣土地銀行 | 凌華 | 賣出 | 108,000 |
| 信託指示 | 114年06月19日 | 臺灣土地銀行 | 元大金 | 賣出 | 103 |
| 信託指示 | 114年06月19日 | 臺灣土地銀行 | 宜特 | 賣出 | 33,000 |
| 信託指示 | 114年06月19日 | 臺灣土地銀行 | 芯鼎 | 賣出 | 137,000 |
| 信託指示 | 114年06月19日 | 臺灣土地銀行 | 友達 | 賣出 | 24 |
| 信託指示 | 113年12月19日 | 臺灣土地銀行 | 元大金 | 出售(3個月內) | 103 |
| 信託指示 | 113年12月19日 | 臺灣土地銀行 | 宜特 | 出售(3個月內) | 33,000 |
| 信託指示 | 113年12月19日 | 臺灣土地銀行 | 凌華 | 出售(3個月內) | 108,000 |
| 信託指示 | 113年12月19日 | 臺灣土地銀行 | 友達 | 出售(3個月內) | 24 |
| 信託指示 | 113年12月19日 | 臺灣土地銀行 | 芯鼎 | 出售(3個月內) | 137,000 |
存款明細
申報日 115年02月01日13 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南都分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 1,225,395 |
| 臺灣銀行南都分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 171,912 |
| 土地銀行忠孝分行 (優惠存款) | 李建賢 | 568 |
| 土地銀行敦化分行 (支票存款) | 李建賢 | 1,000 |
| 合庫商業銀行復興分行 (活期存款) | 李建賢 | 70 |
| 第一銀行仁和分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 19,866 |
| 華南銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 704 |
| 國泰世華銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 1,548 |
| 國泰世華銀行信義分行 (活期證券戶) | 李建賢 | 2,359 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 20,406 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 李建賢 | 478 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 1,917 |
| 永豐銀行西松分行 (活期儲蓄存款) | 李建賢 | 77 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。