劉雅文
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 514 萬
可估證券市值
NT$ 409 萬
存款總計
NT$ 103 萬
最大單一股票持股
泰金寶-DR
有價證券
申報日 114年11月01日股票
60 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
幸褔未識別 | 劉雅文 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信大1109 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $13.8 | NT$ 27,600 | 20,000 |
統一1216 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $77.4 | NT$ 7,740 | 1,000 |
再生-KY1337 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $4.86 | NT$ 9,720 | 20,000 |
新纖1409 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $23.35 | NT$ 70,050 | 30,000 |
力麗1444 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $8 | NT$ 40,000 | 50,000 |
和桐1714 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $14.9 | NT$ 29,800 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 劉雅文 | 8,000 | $11 | NT$ 88,000 | 80,000 |
臺鹽1737 / TWSE | 劉雅文 | 200 | $32.15 | NT$ 6,430 | 2,000 |
榮成1909 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $10.05 | NT$ 10,050 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 劉雅文 | 7,300 | $19.15 | NT$ 139,795 | 73,000 |
彰源2030 / TWSE | 劉雅文 | 3,100 | $17.5 | NT$ 54,250 | 31,000 |
新光鋼2031 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $40.15 | NT$ 52,195 | 13,000 |
凱勝綠能未識別 | 劉雅文 | 600 | — | — | 6,000 |
聯電2303 / TWSE | 劉雅文 | 4,300 | $128 | NT$ 550,400 | 43,000 |
金寶2312 / TWSE | 劉雅文 | 1,100 | $31.85 | NT$ 35,035 | 11,000 |
鴻海2317 / TWSE | 劉雅文 | 10 | $252.5 | NT$ 2,525 | 100 |
中環2323 / TWSE | 劉雅文 | 2,500 | $10.35 | NT$ 25,875 | 25,000 |
仁寶2324 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $37.2 | NT$ 1,860 | 500 |
旺宏2337 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $124 | NT$ 124,000 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 劉雅文 | 480 | $55.3 | NT$ 26,544 | 4,800 |
虹光2380 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $19.5 | NT$ 97,500 | 50,000 |
廣達2382 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $328 | NT$ 19,680 | 600 |
友達2409 / TWSE | 劉雅文 | 3,900 | $25.5 | NT$ 99,450 | 39,000 |
聯發科2454 / TWSE | 劉雅文 | 5 | $3,750 | NT$ 18,750 | 50 |
一詮2486 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $219 | NT$ 21,900 | 1,000 |
太子2511 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $8.54 | NT$ 17,080 | 20,000 |
中工2515 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $12.05 | NT$ 19,280 | 16,000 |
皇翔2545 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $33.3 | NT$ 43,290 | 13,000 |
長榮2603 / TWSE | 劉雅文 | 8 | $206 | NT$ 1,648 | 80 |
台驊控股2636 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $65.7 | NT$ 6,570 | 1,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 劉雅文 | 3,387 | $21.15 | NT$ 71,635 | 33,870 |
三商2905 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $16.1 | NT$ 32,200 | 20,000 |
特力2908 / TWSE | 劉雅文 | 105 | $21.6 | NT$ 2,268 | 1,050 |
統一超2912 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $241 | NT$ 14,460 | 600 |
潤泰全2915 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $51.4 | NT$ 5,140 | 1,000 |
增你強3028 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $67.3 | NT$ 107,680 | 16,000 |
聯詠3034 / TWSE | 劉雅文 | 20 | $507 | NT$ 10,140 | 200 |
健鼎3044 / TWSE | 劉雅文 | 30 | $393 | NT$ 11,790 | 300 |
訊舟3047 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $14.65 | NT$ 2,198 | 1,500 |
夆典3052 / TWSE | 劉雅文 | 4,040 | $10.7 | NT$ 43,228 | 40,400 |
金麗科3228 / TPEx | 劉雅文 | 60 | $157 | NT$ 9,420 | 600 |
太普高3284 / TPEx | 劉雅文 | 1,163 | $21.4 | NT$ 24,888 | 11,630 |
群創3481 / TWSE | 劉雅文 | 3,552 | $49.5 | NT$ 175,824 | 35,520 |
牧德3563 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $667 | NT$ 33,350 | 500 |
磐亞4707 / TPEx | 劉雅文 | 10,644 | $35.3 | NT$ 375,733 | 106,440 |
太欣5302 / TPEx | 劉雅文 | 1,000 | $10.6 | NT$ 10,600 | 10,000 |
鄉林5531 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $7.75 | NT$ 7,750 | 10,000 |
中連5604 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $30.4 | NT$ 3,040 | 1,000 |
群益證6005 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $34.8 | NT$ 34,800 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 劉雅文 | 10,200 | $13.8 | NT$ 140,760 | 102,000 |
廣運6125 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $49.8 | NT$ 4,980 | 1,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $88.1 | NT$ 13,215 | 1,500 |
台郡6269 / TWSE | 劉雅文 | 300 | $54.3 | NT$ 16,290 | 3,000 |
環球晶6488 / TPEx | 劉雅文 | 40 | $1,030 | NT$ 41,200 | 400 |
虹揚-KY6573 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $19 | NT$ 57,000 | 30,000 |
凌巨8105 / TWSE | 劉雅文 | 6,100 | $16.9 | NT$ 103,090 | 61,000 |
至上8112 / TWSE | 劉雅文 | 162 | $88.3 | NT$ 14,305 | 1,620 |
富邦媒8454 / TWSE | 劉雅文 | 258 | $238.5 | NT$ 61,533 | 2,580 |
潤泰新9945 / TWSE | 劉雅文 | 2,510 | $26.1 | NT$ 65,511 | 25,100 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 劉雅文 | 500 | $101.7 | NT$ 50,850 | 32,030 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $50.2 | NT$ 150,600 | 112,470 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $8.78 | NT$ 35,120 | 34,800 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉雅文 | 5,300 | $32.61 | NT$ 172,833 | 115,328 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $18.33 | NT$ 54,990 | 40,560 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $32.5 | NT$ 130,000 | 92,280 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $29.49 | NT$ 117,960 | 86,360 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 劉雅文 | 4,100 | $28.78 | NT$ 117,998 | 77,285 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 劉雅文 | 13,717 | $8.44 | NT$ 115,771 | 91,218.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 220,500 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 116,713.30 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 99,625.50 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 40,258.10 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 39,850.20 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 35,200.70 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 86,642 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 52,111 |
| 京城商業銀行民雄分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 1,128 |
| 嘉義縣溪口鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 6,690 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 31,631 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 200 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 189 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 11 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 虹揚-KY | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 磐亞 | 買 | 1,000 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 彩晶 | 買 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 金麗科 | 買 | 30 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | 買 | 20 | 富邦-嘉義 |
顯示 10 / 126 筆