劉雅文
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 409 萬
可估證券市值
NT$ 304 萬
存款總計
NT$ 103 萬
最大單一股票持股
泰金寶-DR
有價證券
申報日 114年11月01日股票
60 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
幸褔未識別 | 劉雅文 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信大1109 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $12.2 | NT$ 24,400 | 20,000 |
統一1216 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $75 | NT$ 7,500 | 1,000 |
再生-KY1337 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $3.41 | NT$ 6,820 | 20,000 |
新纖1409 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $18.7 | NT$ 56,100 | 30,000 |
力麗1444 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $5.68 | NT$ 28,400 | 50,000 |
和桐1714 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $12.05 | NT$ 24,100 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 劉雅文 | 8,000 | $7.67 | NT$ 61,360 | 80,000 |
臺鹽1737 / TWSE | 劉雅文 | 200 | $29.25 | NT$ 5,850 | 2,000 |
榮成1909 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $8.07 | NT$ 8,070 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 劉雅文 | 7,300 | $17.1 | NT$ 124,830 | 73,000 |
彰源2030 / TWSE | 劉雅文 | 3,100 | $20.8 | NT$ 64,480 | 31,000 |
新光鋼2031 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $38.65 | NT$ 50,245 | 13,000 |
凱勝綠能未識別 | 劉雅文 | 600 | — | — | 6,000 |
聯電2303 / TWSE | 劉雅文 | 4,300 | $80.3 | NT$ 345,290 | 43,000 |
金寶2312 / TWSE | 劉雅文 | 1,100 | $20.5 | NT$ 22,550 | 11,000 |
鴻海2317 / TWSE | 劉雅文 | 10 | $210 | NT$ 2,100 | 100 |
中環2323 / TWSE | 劉雅文 | 2,500 | $10.15 | NT$ 25,375 | 25,000 |
仁寶2324 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $25.25 | NT$ 1,263 | 500 |
旺宏2337 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $58.9 | NT$ 58,900 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 劉雅文 | 480 | $38.4 | NT$ 18,432 | 4,800 |
虹光2380 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $11.35 | NT$ 56,750 | 50,000 |
廣達2382 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $252 | NT$ 15,120 | 600 |
友達2409 / TWSE | 劉雅文 | 3,900 | $23.25 | NT$ 90,675 | 39,000 |
聯發科2454 / TWSE | 劉雅文 | 5 | $3,350 | NT$ 16,750 | 50 |
一詮2486 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $114.5 | NT$ 11,450 | 1,000 |
太子2511 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $7.47 | NT$ 14,940 | 20,000 |
中工2515 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $9.15 | NT$ 14,640 | 16,000 |
皇翔2545 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $30.4 | NT$ 39,520 | 13,000 |
長榮2603 / TWSE | 劉雅文 | 8 | $233 | NT$ 1,864 | 80 |
台驊控股2636 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $66.4 | NT$ 6,640 | 1,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 劉雅文 | 3,387 | $18.5 | NT$ 62,660 | 33,870 |
三商2905 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $13.2 | NT$ 26,400 | 20,000 |
特力2908 / TWSE | 劉雅文 | 105 | $21.6 | NT$ 2,268 | 1,050 |
統一超2912 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $204 | NT$ 12,240 | 600 |
潤泰全2915 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $50.5 | NT$ 5,050 | 1,000 |
增你強3028 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $50.6 | NT$ 80,960 | 16,000 |
聯詠3034 / TWSE | 劉雅文 | 20 | $416.5 | NT$ 8,330 | 200 |
健鼎3044 / TWSE | 劉雅文 | 30 | $402.5 | NT$ 12,075 | 300 |
訊舟3047 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $10.8 | NT$ 1,620 | 1,500 |
夆典3052 / TWSE | 劉雅文 | 4,040 | $9.91 | NT$ 40,036 | 40,400 |
金麗科3228 / TPEx | 劉雅文 | 60 | $95.4 | NT$ 5,724 | 600 |
太普高3284 / TPEx | 劉雅文 | 1,163 | $14.35 | NT$ 16,689 | 11,630 |
群創3481 / TWSE | 劉雅文 | 3,552 | $29.95 | NT$ 106,382 | 35,520 |
牧德3563 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $441.5 | NT$ 22,075 | 500 |
磐亞4707 / TPEx | 劉雅文 | 10,644 | $21.2 | NT$ 225,653 | 106,440 |
太欣5302 / TPEx | 劉雅文 | 1,000 | $7.12 | NT$ 7,120 | 10,000 |
鄉林5531 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $5.94 | NT$ 5,940 | 10,000 |
中連5604 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $29.75 | NT$ 2,975 | 1,000 |
群益證6005 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $22.15 | NT$ 22,150 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 劉雅文 | 10,200 | $10.2 | NT$ 104,040 | 102,000 |
廣運6125 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $29.6 | NT$ 2,960 | 1,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $72.7 | NT$ 10,905 | 1,500 |
台郡6269 / TWSE | 劉雅文 | 300 | $55.4 | NT$ 16,620 | 3,000 |
環球晶6488 / TPEx | 劉雅文 | 40 | $441.5 | NT$ 17,660 | 400 |
虹揚-KY6573 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $9.8 | NT$ 29,400 | 30,000 |
凌巨8105 / TWSE | 劉雅文 | 6,100 | $11.3 | NT$ 68,930 | 61,000 |
至上8112 / TWSE | 劉雅文 | 162 | $69.6 | NT$ 11,275 | 1,620 |
富邦媒8454 / TWSE | 劉雅文 | 258 | $196.5 | NT$ 50,697 | 2,580 |
潤泰新9945 / TWSE | 劉雅文 | 2,510 | $25.2 | NT$ 63,252 | 25,100 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 劉雅文 | 500 | $84.45 | NT$ 42,225 | 32,030 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $44.31 | NT$ 132,930 | 112,470 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $6.5 | NT$ 26,000 | 34,800 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉雅文 | 5,300 | $28.03 | NT$ 148,559 | 115,328 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $16.31 | NT$ 48,930 | 40,560 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $28.81 | NT$ 115,240 | 92,280 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $27.49 | NT$ 109,960 | 86,360 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 劉雅文 | 4,100 | $21.07 | NT$ 86,387 | 77,285 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 劉雅文 | 13,717 | $5.83 | NT$ 79,970 | 91,218.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 220,500 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 116,713.30 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 99,625.50 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 40,258.10 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 39,850.20 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 35,200.70 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 86,642 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 52,111 |
| 京城商業銀行民雄分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 1,128 |
| 嘉義縣溪口鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 6,690 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 31,631 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 200 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 189 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 11 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 虹揚-KY | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 磐亞 | 買 | 1,000 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 彩晶 | 買 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 金麗科 | 買 | 30 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | 買 | 20 | 富邦-嘉義 |
顯示 10 / 126 筆