劉雅文
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 531 萬
可估證券市值
NT$ 425 萬
存款總計
NT$ 103 萬
最大單一股票持股
泰金寶-DR
有價證券
申報日 114年11月01日股票
60 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
幸褔未識別 | 劉雅文 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信大1109 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $13.3 | NT$ 26,600 | 20,000 |
統一1216 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $74.5 | NT$ 7,450 | 1,000 |
再生-KY1337 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $4.45 | NT$ 8,900 | 20,000 |
新纖1409 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $24.3 | NT$ 72,900 | 30,000 |
力麗1444 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $6.86 | NT$ 34,300 | 50,000 |
和桐1714 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $15.75 | NT$ 31,500 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 劉雅文 | 8,000 | $10.5 | NT$ 84,000 | 80,000 |
臺鹽1737 / TWSE | 劉雅文 | 200 | $30.05 | NT$ 6,010 | 2,000 |
榮成1909 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $10.1 | NT$ 10,100 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 劉雅文 | 7,300 | $18.65 | NT$ 136,145 | 73,000 |
彰源2030 / TWSE | 劉雅文 | 3,100 | $30.4 | NT$ 94,240 | 31,000 |
新光鋼2031 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $46.1 | NT$ 59,930 | 13,000 |
凱勝綠能未識別 | 劉雅文 | 600 | — | — | 6,000 |
聯電2303 / TWSE | 劉雅文 | 4,300 | $154 | NT$ 662,200 | 43,000 |
金寶2312 / TWSE | 劉雅文 | 1,100 | $30.65 | NT$ 33,715 | 11,000 |
鴻海2317 / TWSE | 劉雅文 | 10 | $250.5 | NT$ 2,505 | 100 |
中環2323 / TWSE | 劉雅文 | 2,500 | $10.8 | NT$ 27,000 | 25,000 |
仁寶2324 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $36.5 | NT$ 1,825 | 500 |
旺宏2337 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $117 | NT$ 117,000 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 劉雅文 | 480 | $58.7 | NT$ 28,176 | 4,800 |
虹光2380 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $16.8 | NT$ 84,000 | 50,000 |
廣達2382 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $338.5 | NT$ 20,310 | 600 |
友達2409 / TWSE | 劉雅文 | 3,900 | $34.2 | NT$ 133,380 | 39,000 |
聯發科2454 / TWSE | 劉雅文 | 5 | $5,285 | NT$ 26,425 | 50 |
一詮2486 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $234 | NT$ 23,400 | 1,000 |
太子2511 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $8.39 | NT$ 16,780 | 20,000 |
中工2515 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $11.95 | NT$ 19,120 | 16,000 |
皇翔2545 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $34.2 | NT$ 44,460 | 13,000 |
長榮2603 / TWSE | 劉雅文 | 8 | $243 | NT$ 1,944 | 80 |
台驊控股2636 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $71.9 | NT$ 7,190 | 1,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 劉雅文 | 3,387 | $20.2 | NT$ 68,417 | 33,870 |
三商2905 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $18.3 | NT$ 36,600 | 20,000 |
特力2908 / TWSE | 劉雅文 | 105 | $22.15 | NT$ 2,326 | 1,050 |
統一超2912 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $212.5 | NT$ 12,750 | 600 |
潤泰全2915 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $60 | NT$ 6,000 | 1,000 |
增你強3028 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $62.5 | NT$ 100,000 | 16,000 |
聯詠3034 / TWSE | 劉雅文 | 20 | $543 | NT$ 10,860 | 200 |
健鼎3044 / TWSE | 劉雅文 | 30 | $538 | NT$ 16,140 | 300 |
訊舟3047 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $14.55 | NT$ 2,183 | 1,500 |
夆典3052 / TWSE | 劉雅文 | 4,040 | $10.4 | NT$ 42,016 | 40,400 |
金麗科3228 / TPEx | 劉雅文 | 60 | $174 | NT$ 10,440 | 600 |
太普高3284 / TPEx | 劉雅文 | 1,163 | $19.75 | NT$ 22,969 | 11,630 |
群創3481 / TWSE | 劉雅文 | 3,552 | $49.55 | NT$ 176,002 | 35,520 |
牧德3563 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $769 | NT$ 38,450 | 500 |
磐亞4707 / TPEx | 劉雅文 | 10,644 | $30 | NT$ 319,320 | 106,440 |
太欣5302 / TPEx | 劉雅文 | 1,000 | $9.8 | NT$ 9,800 | 10,000 |
鄉林5531 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $6.98 | NT$ 6,980 | 10,000 |
中連5604 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $31.2 | NT$ 3,120 | 1,000 |
群益證6005 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $32 | NT$ 32,000 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 劉雅文 | 10,200 | $14.9 | NT$ 151,980 | 102,000 |
廣運6125 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $48.6 | NT$ 4,860 | 1,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $91.8 | NT$ 13,770 | 1,500 |
台郡6269 / TWSE | 劉雅文 | 300 | $64.8 | NT$ 19,440 | 3,000 |
環球晶6488 / TPEx | 劉雅文 | 40 | $948 | NT$ 37,920 | 400 |
虹揚-KY6573 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $15.9 | NT$ 47,700 | 30,000 |
凌巨8105 / TWSE | 劉雅文 | 6,100 | $14.85 | NT$ 90,585 | 61,000 |
至上8112 / TWSE | 劉雅文 | 162 | $83.5 | NT$ 13,527 | 1,620 |
富邦媒8454 / TWSE | 劉雅文 | 258 | $239 | NT$ 61,662 | 2,580 |
潤泰新9945 / TWSE | 劉雅文 | 2,510 | $29.9 | NT$ 75,049 | 25,100 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 劉雅文 | 500 | $112.4 | NT$ 56,200 | 32,030 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $56.65 | NT$ 169,950 | 112,470 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $7.82 | NT$ 31,280 | 34,800 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉雅文 | 5,300 | $34.88 | NT$ 184,864 | 115,328 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $19.53 | NT$ 58,590 | 40,560 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $33.98 | NT$ 135,920 | 92,280 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $31.83 | NT$ 127,320 | 86,360 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 劉雅文 | 4,100 | $29.18 | NT$ 119,638 | 77,285 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 劉雅文 | 13,717 | $8.43 | NT$ 115,634 | 91,218.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 220,500 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 116,713.30 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 99,625.50 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 40,258.10 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 39,850.20 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 35,200.70 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 86,642 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 52,111 |
| 京城商業銀行民雄分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 1,128 |
| 嘉義縣溪口鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 6,690 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 31,631 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 200 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 189 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 11 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 虹揚-KY | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 磐亞 | 買 | 1,000 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 彩晶 | 買 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 金麗科 | 買 | 30 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | 買 | 20 | 富邦-嘉義 |
顯示 10 / 126 筆