林孟令
臺中市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:張美惠
300 財產申報資料出刊 民國115年 03月 24日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2 億
可估證券市值
NT$ 8,492 萬
存款總計
NT$ 6,935 萬
最大單一股票持股
國產
有價證券
申報日 114年11月01日股票
29 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國產2504 / TWSE | 林孟令 | 1,110,000 | $30.9 | NT$ 34,299,000 | 11,100,000 |
洋華3622 / TWSE | 林孟令 | 250,000 | $44.2 | NT$ 11,050,000 | 2,500,000 |
龍巖5530 / TPEx | 林孟令 | 68,000 | $48.85 | NT$ 3,321,800 | 680,000 |
中聯資源9930 / TWSE | 林孟令 | 490,000 | $60.4 | NT$ 29,596,000 | 4,900,000 |
中興電1513 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $166 | NT$ 166,000 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 張美惠 | 2,000 | $18.65 | NT$ 37,300 | 20,000 |
光寶科2301 / TWSE | 張美惠 | 2,000 | $287 | NT$ 574,000 | 20,000 |
台積電2330 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $2,475 | NT$ 2,475,000 | 10,000 |
勝華未識別 | 張美惠 | 4,399 | — | — | 43,990 |
友達2409 / TWSE | 張美惠 | 800 | $34.2 | NT$ 27,360 | 8,000 |
興勤2428 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $255 | NT$ 255,000 | 10,000 |
鉅祥2476 / TWSE | 張美惠 | 3,000 | $122.5 | NT$ 367,500 | 30,000 |
宏達電2498 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $41.8 | NT$ 41,800 | 10,000 |
陽明2609 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $59.6 | NT$ 59,600 | 10,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 張美惠 | 2,000 | $20.2 | NT$ 40,400 | 20,000 |
欣興3037 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $1,185 | NT$ 1,185,000 | 10,000 |
緯創3231 / TWSE | 張美惠 | 2,000 | $184.5 | NT$ 369,000 | 20,000 |
雙鴻3324 / TPEx | 張美惠 | 50 | $1,710 | NT$ 85,500 | 500 |
群創3481 / TWSE | 張美惠 | 3,026 | $49.55 | NT$ 149,938 | 30,260 |
聯合再生3576 / TWSE | 張美惠 | 1,160 | $18.25 | NT$ 21,170 | 11,600 |
介面未識別 | 張美惠 | 3,299 | — | — | 32,990 |
洋華3622 / TWSE | 張美惠 | 5,000 | $44.2 | NT$ 221,000 | 50,000 |
TPK-KY3673 / TWSE | 張美惠 | 2,000 | $65.6 | NT$ 131,200 | 20,000 |
神達3706 / TWSE | 張美惠 | 2,200 | $78.5 | NT$ 172,700 | 22,000 |
富采3714 / TWSE | 張美惠 | 500 | $67.6 | NT$ 33,800 | 5,000 |
佐登-KY4190 / TWSE | 張美惠 | 3,000 | $25.05 | NT$ 75,150 | 30,000 |
台郡6269 / TWSE | 張美惠 | 1,000 | $64.8 | NT$ 64,800 | 10,000 |
網家8044 / TPEx | 張美惠 | 1,000 | $23.85 | NT$ 23,850 | 10,000 |
越峰8121 / TPEx | 張美惠 | 2,631 | $30.65 | NT$ 80,640 | 26,310 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
PM43/811/15/41US718172AM11 | 林孟令 | 500,000 | — | — | 13,722,682 |
基金受益憑證
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 林孟令 | 35,071.09 | — | — | 7,363,413.83 | |
| 林孟令 | 35,494.138 | — | — | 9,193,119.84 | |
| 林孟令 | 21,231.423 | — | — | 6,027,523.28 | |
| 林孟令 | 20,576.132 | — | — | 5,841,488.57 | |
| 張美惠 | 260.497 | — | — | 68,612.49 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日42 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺中港分行 (綜合存款) | 林孟令 | 189,509 |
| 國泰世華銀行彰美分行 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 405 |
| 兆豐國際商業銀行南彰化分行 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 14,131,066 |
| 台中銀行沙鹿分行 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 2,778,581 |
| 臺灣新光銀行台中分行 (活期證券戶) | 林孟令 | 1,640 |
| 台中市第二信用合作社水湳分社 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 2,277 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 52 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (活期存款) | 林孟令 | 3,681,323.80 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (活期存款) | 林孟令 | 1,899,888.80 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (活期存款) | 林孟令 | 6.40 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (綜合存款) | 林孟令 | 3,924,848 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 林孟令 | 10,000,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 林孟令 | 10,000,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 林孟令 | 10,000,000 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 林孟令 | 4,086,667 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 林孟令 | 941,431.20 |
| 中信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 542,664 |
| 臺中市龍井區農會信用部 (支票存款) | 林孟令 | 42 |
| 臺中市龍井區農會信用部龍泉分部 (活期儲蓄存款) | 林孟令 | 1,680,979 |
| 土地銀行竹東分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 46 |
| 合庫商業銀行竹東分行 (活期存款) | 張美惠 | 644 |
| 華南銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 56 |
| 彰化銀行北台中分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 1,010 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 738 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 367 |
| 兆豐國際商業銀行北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 783 |
| 兆豐國際商業銀行沙鹿分行 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 270,835 |
| 台中銀行大肚分行 (綜合存款) | 張美惠 | 67,207 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 277,743 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (活期存款) | 張美惠 | 113,805.50 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (綜合存款) | 張美惠 | 791,257 |
| 玉山銀行沙鹿分行 (綜合存款) | 張美惠 | 309,004 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 張美惠 | 2,500,000 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 959,820 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 20,042.80 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 0.60 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 0.40 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 0.40 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 0.20 |
| 星展大益分行 (活期存款) | 張美惠 | 0.20 |
| 台新國際銀行大里分行 (綜合存款) | 張美惠 | 1,245 |
| 臺中市龍井區農會信用部龍泉分部 (活期儲蓄存款) | 張美惠 | 178,151 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 雙鴻 | 買 | 38 | 兆豐台中港 |
| 300 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 雙鴻 | 買 | 12 | 兆豐台中港 |
| 300 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 神達 | 劃撥配發(存) | 200 | 兆豐證券台中港分公司 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 1,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 1,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 2,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 1,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 8,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 1,000 | 玉山大里 |
| 300 | 114年09月01日 | 上市櫃股票 | 龍巖 | 買 | 1,000 | 玉山大里 |
顯示 10 / 1,007 筆