曹嘉豪
彰化縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:黃惠娟
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 702 萬
可估證券市值
NT$ 312 萬
存款總計
NT$ 291 萬
最大單一股票持股
鼎大
有價證券
申報日 114年11月01日股票
23 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
上曜1316 / TWSE | 曹嘉豪 | 15,000 | $10.25 | NT$ 153,750 | 150,000 |
鼎大未識別 | 曹嘉豪 | 45,000 | — | — | 450,000 |
泓辰未識別 | 曹嘉豪 | 6,442 | — | — | 64,420 |
泓辰未識別 | 曹嘉豪 | 1,000 | — | — | 10,000 |
齊民未識別 | 曹嘉豪 | 2,245 | — | — | 22,450 |
碩禾3691 / TPEx | 曹嘉豪 | 558 | $112.5 | NT$ 62,775 | 5,580 |
國光生4142 / TWSE | 曹嘉豪 | 1,000 | $17.05 | NT$ 17,050 | 10,000 |
信立4303 / TPEx | 曹嘉豪 | 1,200 | $43.05 | NT$ 51,660 | 12,000 |
力晶未識別 | 曹嘉豪 | 7,602 | — | — | 76,020 |
力積電6770 / TWSE | 曹嘉豪 | 8,000 | $61.6 | NT$ 492,800 | 80,000 |
聯電2303 / TWSE | 黃惠娟 | 6,000 | $128 | NT$ 768,000 | 60,000 |
錸德2349 / TWSE | 黃惠娟 | 5,000 | $11.25 | NT$ 56,250 | 50,000 |
菱生2369 / TWSE | 黃惠娟 | 2,000 | $32.9 | NT$ 65,800 | 20,000 |
凌陽2401 / TWSE | 黃惠娟 | 1,000 | $28.15 | NT$ 28,150 | 10,000 |
華新科2492 / TWSE | 黃惠娟 | 564 | $274 | NT$ 154,536 | 5,640 |
陽明2609 / TWSE | 黃惠娟 | 355 | $51.5 | NT$ 18,283 | 3,550 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 黃惠娟 | 270 | $83.8 | NT$ 22,626 | 2,700 |
富邦金2881 / TWSE | 黃惠娟 | 2,000 | $127.5 | NT$ 255,000 | 20,000 |
晶相光3530 / TWSE | 黃惠娟 | 1,000 | $57.5 | NT$ 57,500 | 10,000 |
泓辰未識別 | 黃惠娟 | 6,442 | — | — | 64,420 |
泓辰未識別 | 黃惠娟 | 1,000 | — | — | 10,000 |
劍湖山5701 / TPEx | 黃惠娟 | 1,000 | $4.71 | NT$ 4,710 | 10,000 |
錸寶8104 / TWSE | 黃惠娟 | 2,020 | $32.9 | NT$ 66,458 | 20,200 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹嘉豪 | 988.54 | — | — | 290,641 | |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 曹嘉豪 | 3,000 | $32.61 | NT$ 97,830 | 65,280 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 曹嘉豪 | 20,000 | $12.2 | NT$ 244,000 | 195,600 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 黃惠娟 | 10,000 | $32.61 | NT$ 326,100 | 217,600 |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 黃惠娟 | 2,000 | $51.15 | NT$ 102,300 | 64,340 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 黃惠娟 | 2,000 | $27.45 | NT$ 54,900 | 42,540 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 黃惠娟 | 2,000 | $12.2 | NT$ 24,400 | 19,560 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行員新分行 (活期存款) | 曹嘉豪 | 2,000 |
| 華南銀行員林分行 (活儲證券戶) | 曹嘉豪 | 3,424 |
| 上海銀行員林分行 (活期證券戶) | 曹嘉豪 | 4,427 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 70,898 |
| 台中銀行溪湖分行 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 1,892 |
| 台中銀行北員林分行 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 13,995 |
| 彰化縣員林市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 162,692 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 806,302 |
| 聯邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 曹嘉豪 | 190 |
| 土地銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 11 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期存款) | 黃惠娟 | 41,436.40 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 58,985 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 22,941 |
| 彰化縣員林市農會信用部東山分部 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 267 |
| 彰化縣員林市農會信用部百果山分部 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 104,220 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 500,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 100,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 103,724 |
| 星展員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃惠娟 | 571 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹○婕 | 134,697 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹○綾 | 374,745 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 劃撥配發(存) | 691 | 富邦證券員林分公司 |
| 316 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 劃撥配發(存) | 691 | 富邦證券員林分公司 |
| 316 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 錸寶 | 劃撥配發(存) | 20 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 316 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 信立 | 劃撥配發(存) | 200 | 群益金鼎證券彰化分公司 |
| 316 | 114年04月10日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 買 | 2,000 | 群益金鼎-彰化 |
| 316 | 114年04月10日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 買 | 1,000 | 群益金鼎-彰化 |
| 316 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 登錄存券撥轉(提) | 5,751 | 集保專戶 |
| 316 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 登錄存券撥轉(存) | 5,751 | 富邦證券員林分公司 |
| 316 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 登錄存券撥轉(存) | 5,751 | 富邦證券員林分公司 |
| 316 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 泓辰 | 登錄存券撥轉(提) | 5,751 | 集保專戶 |
顯示 10 / 174 筆