藍駿宇
彰化縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:曾資涵
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,028 萬
可估證券市值
NT$ 2,756 萬
存款總計
NT$ 1,042 萬
最大單一股票持股
華映
有價證券
申報日 114年11月01日股票
54 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南亞1303 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $206 | NT$ 1,030,000 | 50,000 |
新纖1409 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $18.7 | NT$ 93,500 | 50,000 |
中興電1513 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $127.5 | NT$ 255,000 | 20,000 |
台玻1802 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $52.9 | NT$ 264,500 | 50,000 |
中鋼2002 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $17.1 | NT$ 51,300 | 30,000 |
光寶科2301 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $175.5 | NT$ 175,500 | 10,000 |
金寶2312 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $20.5 | NT$ 102,500 | 50,000 |
鴻海2317 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $210 | NT$ 210,000 | 10,000 |
國巨*2327 / TWSE | 藍駿宇 | 23,000 | $296 | NT$ 6,808,000 | 230,000 |
廣宇2328 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $33.15 | NT$ 132,600 | 40,000 |
華泰2329 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $28.3 | NT$ 283,000 | 100,000 |
台積電2330 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $2,000 | NT$ 8,000,000 | 40,000 |
旺宏2337 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $58.9 | NT$ 589,000 | 100,000 |
台亞2340 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $29.6 | NT$ 88,800 | 30,000 |
華邦電2344 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $89.2 | NT$ 267,600 | 30,000 |
鴻準2354 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $45.05 | NT$ 225,250 | 50,000 |
菱生2369 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $19.8 | NT$ 198,000 | 100,000 |
勝華未識別 | 藍駿宇 | 40,000 | — | — | 400,000 |
建準2421 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $111 | NT$ 222,000 | 20,000 |
偉詮電2436 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $43.2 | NT$ 43,200 | 10,000 |
華映未識別 | 藍駿宇 | 170,000 | — | — | 1,700,000 |
華新科2492 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $187.5 | NT$ 187,500 | 10,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 藍駿宇 | 13,780 | $16.2 | NT$ 223,236 | 137,800 |
嘉晶3016 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $84.7 | NT$ 338,800 | 40,000 |
亞光3019 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $104 | NT$ 104,000 | 10,000 |
欣興3037 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $537 | NT$ 1,074,000 | 20,000 |
益登3048 / TWSE | 藍駿宇 | 12,000 | $34.1 | NT$ 409,200 | 120,000 |
蔚華科3055 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $97.2 | NT$ 291,600 | 30,000 |
穩懋3105 / TPEx | 藍駿宇 | 1,000 | $381 | NT$ 381,000 | 10,000 |
波若威3163 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $342 | NT$ 684,000 | 20,000 |
緯創3231 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $147 | NT$ 147,000 | 10,000 |
綠能未識別 | 藍駿宇 | 20,000 | — | — | 200,000 |
閎康3587 / TPEx | 藍駿宇 | 1,000 | $144 | NT$ 144,000 | 10,000 |
大眾控3701 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $51.3 | NT$ 153,900 | 30,000 |
神達3706 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $53 | NT$ 106,000 | 20,000 |
漢磊3707 / TPEx | 藍駿宇 | 5,000 | $42.3 | NT$ 211,500 | 50,000 |
華星光4979 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $266 | NT$ 532,000 | 20,000 |
世界5347 / TPEx | 藍駿宇 | 3,000 | $106.5 | NT$ 319,500 | 30,000 |
世界5347 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $106.5 | NT$ 213,000 | 20,000 |
中光電未識別 | 藍駿宇 | 1,000 | — | — | 10,000 |
中磊5388 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $67.4 | NT$ 134,800 | 20,000 |
瀚宇博5469 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $63 | NT$ 63,000 | 10,000 |
廣運6125 / TPEx | 藍駿宇 | 3,000 | $29.6 | NT$ 88,800 | 30,000 |
信音6126 / TPEx | 藍駿宇 | 5,000 | $21.5 | NT$ 107,500 | 50,000 |
信昌電6173 / TPEx | 藍駿宇 | 4,000 | $135 | NT$ 540,000 | 40,000 |
聯茂6213 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $355.5 | NT$ 711,000 | 20,000 |
精誠6214 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $168 | NT$ 168,000 | 10,000 |
力成6239 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $181.5 | NT$ 181,500 | 10,000 |
安集6477 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $22.2 | NT$ 66,600 | 30,000 |
力積電6770 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $44.1 | NT$ 220,500 | 50,000 |
展碁國際6776 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $47.7 | NT$ 190,800 | 40,000 |
錸寶8104 / TWSE | 藍駿宇 | 1,010 | $20.55 | NT$ 20,756 | 10,100 |
華東8110 / TWSE | 藍駿宇 | 15,000 | $27.45 | NT$ 411,750 | 150,000 |
富鼎8261 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $91.4 | NT$ 91,400 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日44 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 103,470 |
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 1,818 |
| 第一銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 121,849 |
| 彰化銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 316 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 1,079 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 500,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 500,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 300,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 300,000 |
| 王道商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 499,619 |
| 彰化縣秀水鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 43,401 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 473,242 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 150,154 |
| 元大銀行鹿港分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 12,454 |
| 永豐銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 219,733 |
| 永豐銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 0.90 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 276,776 |
| 玉山銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 40,757 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 304,293 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 57,242 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 405,755 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 307,390 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 307,390 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 235,461 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 215,173 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 165,376 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 59,941 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 43,957 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 2,338 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 34 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 259,689 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 26 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 9 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 50,000 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 855 |
| 樂天國際商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 120,000 |
| 樂天國際商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 1,000,878 |
| 臺灣銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 910,765 |
| 臺灣銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 2,134,163 |
| 臺灣企銀竹北分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 2,228 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 25,821 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 189,064 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 34,053 |
| 新竹縣竹北市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 40,060 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 2,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 旺宏 | 買 | 5,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 蔚華科 | 賣 | 3,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 華新科 | 買 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 華新科 | 買 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 旺宏 | 賣 | 4,000 | 永豐金-彰化 |
顯示 10 / 443 筆