古
古美媛
中華郵政股份有限公司桃園郵局 / 副理
配偶:翁燕飛
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 群益證 | 賣出 | 10,450 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 凱基金 | 賣出 | 8,457 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 中美晶 | 賣出 | 2,100 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 玉山金 | 賣出 | 23,947 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 國產 | 賣出 | 1,425 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 富邦金 | 賣出 | 10,024 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 華立 | 賣出 | 3,060 |
| 信託指示 | 115年05月13日 | 臺灣銀行 | 聯茂 | 賣出 | 2,255 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。