黃淑君
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:陳韋宗
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 386 萬
可估證券市值
NT$ 279 萬
存款總計
NT$ 96.5 萬
最大單一股票持股
國泰主順位非投債臺配息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
48 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
亞泥1102 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $32.35 | NT$ 32,350 | 10,000 |
佳格1227 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $23.75 | NT$ 23,750 | 10,000 |
宏遠1460 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $5.83 | NT$ 5,830 | 10,000 |
葡萄王1707 / TWSE | 黃淑君 | 100 | $72.1 | NT$ 7,210 | 1,000 |
興農1712 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $38.05 | NT$ 38,050 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $17.1 | NT$ 17,100 | 10,000 |
鴻海2317 / TWSE | 黃淑君 | 1,600 | $210 | NT$ 336,000 | 16,000 |
宏碁2353 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $26.65 | NT$ 26,650 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 黃淑君 | 2,400 | $23.25 | NT$ 55,800 | 24,000 |
中華電2412 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $162.5 | NT$ 162,500 | 10,000 |
神腦2450 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $26.8 | NT$ 26,800 | 10,000 |
太子2511 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $7.47 | NT$ 7,470 | 10,000 |
華航2610 / TWSE | 黃淑君 | 2,000 | $21.3 | NT$ 42,600 | 20,000 |
長榮航2618 / TWSE | 黃淑君 | 3,257 | $44.65 | NT$ 145,425 | 32,570 |
台灣高鐵2633 / TWSE | 黃淑君 | 2,000 | $25 | NT$ 50,000 | 20,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 黃淑君 | 1,120 | $83.5 | NT$ 93,520 | 11,200 |
星宇航空2646 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $18.5 | NT$ 18,500 | 10,000 |
彰銀2801 / TWSE | 黃淑君 | 1,247 | $25.4 | NT$ 31,674 | 12,470 |
台中銀2812 / TWSE | 黃淑君 | 1,536 | $15.75 | NT$ 24,192 | 15,360 |
臺企銀2834 / TWSE | 黃淑君 | 1,484 | $16.2 | NT$ 24,041 | 14,840 |
高雄銀2836 / TWSE | 黃淑君 | 1,156 | $11.25 | NT$ 13,005 | 11,560 |
聯邦銀2838 / TWSE | 黃淑君 | 3,277 | $18.45 | NT$ 60,461 | 32,770 |
遠東銀2845 / TWSE | 黃淑君 | 1,173 | $11.85 | NT$ 13,900 | 11,730 |
華南金2880 / TWSE | 黃淑君 | 1,080 | $47 | NT$ 50,760 | 10,800 |
富邦金2881 / TWSE | 黃淑君 | 1,272 | $136.5 | NT$ 173,628 | 12,720 |
國泰金2882 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $96.9 | NT$ 96,900 | 10,000 |
凱基金乙特2883B / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $8.1 | NT$ 8,100 | 10,000 |
凱基金2883 / TWSE | 黃淑君 | 3,017 | $29.9 | NT$ 90,208 | 30,170 |
玉山金2884 / TWSE | 黃淑君 | 1,592 | $39.6 | NT$ 63,043 | 15,920 |
元大金2885 / TWSE | 黃淑君 | 1,141 | $59.3 | NT$ 67,661 | 11,410 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 黃淑君 | 587 | $9.57 | NT$ 5,618 | 5,870 |
台新新光金2887 / TWSE | 黃淑君 | 4,956 | $33.95 | NT$ 168,256 | 49,560 |
永豐金2890 / TWSE | 黃淑君 | 2,303 | $36 | NT$ 82,908 | 23,030 |
中信金2891 / TWSE | 黃淑君 | 2,080 | $68 | NT$ 141,440 | 20,800 |
第一金2892 / TWSE | 黃淑君 | 2,506 | $37.6 | NT$ 94,226 | 25,060 |
王道銀行2897 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $10.05 | NT$ 10,050 | 10,000 |
統一超2912 / TWSE | 黃淑君 | 20 | $204 | NT$ 4,080 | 200 |
大立光3008 / TWSE | 黃淑君 | 9 | $3,670 | NT$ 33,030 | 90 |
台灣大3045 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $123 | NT$ 123,000 | 10,000 |
緯創3231 / TWSE | 黃淑君 | 1,029 | $147 | NT$ 151,263 | 10,290 |
群創3481 / TWSE | 黃淑君 | 755 | $29.95 | NT$ 22,612 | 7,550 |
遠傳4904 / TWSE | 黃淑君 | 100 | $103 | NT$ 10,300 | 1,000 |
建國5515 / TWSE | 黃淑君 | 640 | $40.15 | NT$ 25,696 | 6,400 |
全家5903 / TPEx | 黃淑君 | 50 | $186 | NT$ 9,300 | 500 |
三竹8284 / TPEx | 黃淑君 | 100 | $61.2 | NT$ 6,120 | 1,000 |
大華9905 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $20.2 | NT$ 20,200 | 10,000 |
統一實9907 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $13.15 | NT$ 13,150 | 10,000 |
信義9940 / TWSE | 黃淑君 | 1,131 | $17.4 | NT$ 19,679 | 11,310 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰主順位非投債臺配息未識別 | 黃淑君 | 12,182.60 | — | — | 98,763.12 |
元大高股息0056 / TWSE | 黃淑君 | 1,000 | $44.31 | NT$ 44,310 | 37,490 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行嘉義分行 (綜合存款) | 黃淑君 | 13,427 |
| 台北富邦銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 黃淑君 | 27 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 黃淑君 | 3,631 |
| 國泰世華銀行嘉泰分行 (活期存款) | 黃淑君 | 68,531.60 |
| 國泰世華銀行嘉泰分行 (活期存款) | 黃淑君 | 6.40 |
| 國泰世華銀行嘉泰分行 (活期存款) | 黃淑君 | 0.20 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 黃淑君 | 28 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃淑君 | 134,772 |
| 安泰銀行延平分行 (定期儲蓄存款) | 黃淑君 | 25,000 |
| 安泰銀行延平分行 (綜合存款) | 黃淑君 | 97,675 |
| 中信銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 黃淑君 | 168,720 |
| 華南銀行建成分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 722 |
| 台北富邦銀行建成分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 11,749 |
| 臺灣新光銀行建成分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 25,552 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 813 |
| 聯邦銀行內湖分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 129,628 |
| 台新國際銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 2,621 |
| 台新國際銀行延平分行 (綜合存款) | 陳韋宗 | 7,289 |
| 中信銀行西松分行 (活期儲蓄存款) | 陳韋宗 | 110,854 |
| 國泰世華銀行華江分行 (活期存款) | 陳○樂 | 2,188.10 |
| 國泰世華銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 陳○樂 | 76,837 |
| 國泰世華銀行華江分行 (活期存款) | 陳○翔 | 2,543.80 |
| 國泰世華銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 陳○翔 | 82,329 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 遠東銀 | 劃撥配發(存) | 28 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 聯邦銀 | 劃撥配發(存) | 214 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月22日 | 上市櫃股票 | 永豐金 | 劃撥配發(存) | 75 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 第一金 | 劃撥配發(存) | 61 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 台中銀 | 劃撥配發(存) | 104 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 33 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 84 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年09月04日 | 上市櫃股票 | 彰銀 | 劃撥配發(存) | 59 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 華南金 | 劃撥配發(存) | 10 | 國泰證券板橋分公司 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 高雄銀 | 劃撥配發(存) | 33 | 國泰證券板橋分公司 |
顯示 10 / 27 筆