段孝芳
新竹市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:李紹唐
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 8,418 萬
可估證券市值
NT$ 5,474 萬
存款總計
NT$ 1,560 萬
最大單一股票持股
凱基金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
43 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
亞泥1102 / TWSE | 段孝芳 | 20,000 | $32.75 | NT$ 655,000 | 200,000 |
信大1109 / TWSE | 段孝芳 | 20,000 | $13.8 | NT$ 276,000 | 200,000 |
南亞1303 / TWSE | 段孝芳 | 29,771 | $177.5 | NT$ 5,284,353 | 297,710 |
亞聚1308 / TWSE | 段孝芳 | 20,000 | $14.1 | NT$ 282,000 | 200,000 |
美亞2020 / TWSE | 段孝芳 | 24,000 | $21.25 | NT$ 510,000 | 240,000 |
英群未識別 | 段孝芳 | 570 | — | — | 5,700 |
凌群2453 / TWSE | 段孝芳 | 30,000 | $51.7 | NT$ 1,551,000 | 300,000 |
皇翔2545 / TWSE | 段孝芳 | 22,538 | $33.3 | NT$ 750,515 | 225,380 |
長榮航2618 / TWSE | 段孝芳 | 20,000 | $40.7 | NT$ 814,000 | 200,000 |
台灣高鐵2633 / TWSE | 段孝芳 | 20,000 | $26.05 | NT$ 521,000 | 200,000 |
富邦金2881 / TWSE | 段孝芳 | 1,349 | $127.5 | NT$ 171,998 | 13,490 |
國泰金2882 / TWSE | 段孝芳 | 229 | $97 | NT$ 22,213 | 2,290 |
凱基金2883 / TWSE | 段孝芳 | 100,000 | $30.65 | NT$ 3,065,000 | 1,000,000 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 段孝芳 | 35,028 | $9.5 | NT$ 332,766 | 350,280 |
台新新光金2887 / TWSE | 段孝芳 | 134,508 | $34.15 | NT$ 4,593,448 | 1,345,080 |
國票金2889 / TWSE | 段孝芳 | 7 | $15.75 | NT$ 110 | 70 |
農林2913 / TWSE | 段孝芳 | 10,000 | $11.15 | NT$ 111,500 | 100,000 |
增你強3028 / TWSE | 段孝芳 | 30,000 | $67.3 | NT$ 2,019,000 | 300,000 |
力晶未識別 | 段孝芳 | 7,511 | — | — | 75,110 |
力積電6770 / TWSE | 段孝芳 | 6,000 | $61.6 | NT$ 369,600 | 60,000 |
至上8112 / TWSE | 段孝芳 | 22,458 | $88.3 | NT$ 1,983,041 | 224,580 |
台泥1101 / TWSE | 李紹唐 | 69 | $23.8 | NT$ 1,642 | 690 |
南亞1303 / TWSE | 李紹唐 | 20,000 | $177.5 | NT$ 3,550,000 | 200,000 |
和大1536 / TWSE | 李紹唐 | 10,000 | $50.9 | NT$ 509,000 | 100,000 |
中釉1809 / TWSE | 李紹唐 | 20,000 | $36.9 | NT$ 738,000 | 200,000 |
允強2034 / TWSE | 李紹唐 | 21,594 | $19.3 | NT$ 416,764 | 215,940 |
國際中橡2104 / TWSE | 李紹唐 | 60,036 | $10.35 | NT$ 621,373 | 600,360 |
仁寶2324 / TWSE | 李紹唐 | 20,000 | $37.2 | NT$ 744,000 | 200,000 |
英群未識別 | 李紹唐 | 570 | — | — | 5,700 |
超豐2441 / TWSE | 李紹唐 | 10,000 | $118 | NT$ 1,180,000 | 100,000 |
凌群2453 / TWSE | 李紹唐 | 30,000 | $51.7 | NT$ 1,551,000 | 300,000 |
達欣工2535 / TWSE | 李紹唐 | 20,000 | $87.9 | NT$ 1,758,000 | 200,000 |
皇翔2545 / TWSE | 李紹唐 | 22,538 | $33.3 | NT$ 750,515 | 225,380 |
富邦金2881 / TWSE | 李紹唐 | 30,052 | $127.5 | NT$ 3,831,630 | 300,520 |
國泰金2882 / TWSE | 李紹唐 | 632 | $97 | NT$ 61,304 | 6,320 |
凱基金2883 / TWSE | 李紹唐 | 300,000 | $30.65 | NT$ 9,195,000 | 3,000,000 |
農林2913 / TWSE | 李紹唐 | 20,000 | $11.15 | NT$ 223,000 | 200,000 |
浩鼎4174 / TPEx | 李紹唐 | 8,000 | $27.55 | NT$ 220,400 | 80,000 |
和碩4938 / TWSE | 李紹唐 | 35,000 | $88.4 | NT$ 3,094,000 | 350,000 |
亞通6179 / TPEx | 李紹唐 | 20,000 | $24.7 | NT$ 494,000 | 200,000 |
力積電6770 / TWSE | 李紹唐 | 10,000 | $61.6 | NT$ 616,000 | 100,000 |
至上甲特8112A / TWSE | 李紹唐 | 1,120 | $45 | NT$ 50,400 | 11,200 |
至上8112 / TWSE | 李紹唐 | 20,596 | $88.3 | NT$ 1,818,627 | 205,960 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 段孝芳 | 82,000 | — | — | 2,565,568 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 段孝芳 | 2,239.28 | — | — | 633,981 | |
| 段孝芳 | 1,448.812 | — | — | 410,185 | |
| 段孝芳 | 85,312.89 | — | — | 3,429,694 | |
| 段孝芳 | 24,199.90 | — | — | 972,869 | |
| 段孝芳 | 12,221.35 | — | — | 491,315 | |
| 段孝芳 | 6,651.129 | — | — | 1,868,031 | |
| 段孝芳 | 3,236.456 | — | — | 908,989 | |
| 段孝芳 | 1,659.003 | — | — | 471,120 | |
| 段孝芳 | 349.029 | — | — | 896,394 | |
| 段孝芳 | 67.537 | — | — | 173,452 | |
| 李紹唐 | 3,317.349 | — | — | 931,708 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日28 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 5,206,702 |
| 兆豐國際商業銀行北新竹分行 (活期存款) | 段孝芳 | 4,191,670 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 118 |
| 中華郵政 (活期存款) | 段孝芳 | 1,028 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 379,456 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 段孝芳 | 161,050.20 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 段孝芳 | 145,251.50 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 段孝芳 | 46,323.30 |
| 凱基銀行風城分行 (活期存款) | 段孝芳 | 76 |
| 凱基銀行竹科分行 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 461,368 |
| 台新國際銀行竹科分行 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 138 |
| 台新國際銀行關東橋分行 (綜合存款) | 段孝芳 | 231,754 |
| 中信銀行光復分行 (活期存款) | 段孝芳 | 68,345 |
| 中信銀行光復分行 (活期儲蓄存款) | 段孝芳 | 310,727 |
| 臺灣銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 202,412.50 |
| 臺灣銀行新竹分行 (優惠存款) | 李紹唐 | 417,000 |
| 土地銀行岡山分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 249 |
| 第一銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 1,839,847 |
| 台北富邦商業銀行竹城分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 103,599 |
| 渣打國際商銀光復分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 1,000 |
| 臺灣新光銀行東新竹分行 (活期存款) | 李紹唐 | 251,100.20 |
| 臺灣新光銀行東新竹分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 569 |
| 新竹第一信用合作社光復分社 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 50,066 |
| 永豐銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 609 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 李紹唐 | 45.40 |
| 凱基銀行風城分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 535,457 |
| 台新國際銀行關東橋分行 (活期儲蓄存款) | 李紹唐 | 994,978 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月15日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 買 | 15,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 中華電 | 賣 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 中華電 | 賣 | 1,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 中華電 | 賣 | 2,000 | 富邦-竹科 |
| 313 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 中華電 | 賣 | 3,000 | 富邦-竹科 |
顯示 10 / 492 筆