楊華美
花蓮縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:未揭露
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 583 萬
可估證券市值
NT$ 84.7 萬
存款總計
NT$ 497 萬
最大單一股票持股
元大金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
78 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
再生-KY1337 / TWSE | 楊華美 | 125 | $4.86 | NT$ 608 | 1,250 |
勝悅-KY1340 / TWSE | 楊華美 | 96 | $5.3 | NT$ 509 | 960 |
廣豐1416 / TWSE | 楊華美 | 90 | $10.9 | NT$ 981 | 900 |
大東1441 / TWSE | 楊華美 | 66 | $9.08 | NT$ 599 | 660 |
年興1451 / TWSE | 楊華美 | 60 | $17.4 | NT$ 1,044 | 600 |
大將1453 / TWSE | 楊華美 | 128 | $11.15 | NT$ 1,427 | 1,280 |
聯發未識別 | 楊華美 | 110 | — | — | 1,100 |
強盛新1463 / TWSE | 楊華美 | 78 | $17.85 | NT$ 1,392 | 780 |
偉全1465 / TWSE | 楊華美 | 76 | $12.85 | NT$ 977 | 760 |
台南1473 / TWSE | 楊華美 | 55 | $20.3 | NT$ 1,117 | 550 |
高林股1531 / TWSE | 楊華美 | 64 | $13 | NT$ 832 | 640 |
永光1711 / TWSE | 楊華美 | 60 | $35.65 | NT$ 2,139 | 600 |
中華化1727 / TWSE | 楊華美 | 90 | $76 | NT$ 6,840 | 900 |
台船2208 / TWSE | 楊華美 | 45 | $19.85 | NT$ 893 | 450 |
旺宏2337 / TWSE | 楊華美 | 355 | $124 | NT$ 44,020 | 3,550 |
宏碁2353 / TWSE | 楊華美 | 1,000 | $30.05 | NT$ 30,050 | 10,000 |
大同2371 / TWSE | 楊華美 | 399 | $25.8 | NT$ 10,294 | 3,990 |
佳能2374 / TWSE | 楊華美 | 72 | $67.5 | NT$ 4,860 | 720 |
虹光2380 / TWSE | 楊華美 | 106 | $19.5 | NT$ 2,067 | 1,060 |
國碩2406 / TWSE | 楊華美 | 49 | $33.35 | NT$ 1,634 | 490 |
神腦2450 / TWSE | 楊華美 | 30 | $28.9 | NT$ 867 | 300 |
連宇2482 / TWSE | 楊華美 | 91 | $17.65 | NT$ 1,606 | 910 |
兆赫2485 / TWSE | 楊華美 | 55 | $40.2 | NT$ 2,211 | 550 |
宏達電2498 / TWSE | 楊華美 | 34 | $41.75 | NT$ 1,420 | 340 |
龍邦2514 / TWSE | 楊華美 | 66 | $12.8 | NT$ 845 | 660 |
宏盛2534 / TWSE | 楊華美 | 52 | $17.25 | NT$ 897 | 520 |
第一店2706 / TWSE | 楊華美 | 71 | $12.8 | NT$ 909 | 710 |
彰銀2801 / TWSE | 楊華美 | 63 | $24.35 | NT$ 1,534 | 630 |
台開未識別 | 楊華美 | 140 | — | — | 1,400 |
三商壽2867 / TWSE | 楊華美 | 116 | $9.28 | NT$ 1,076 | 1,160 |
華南金2880 / TWSE | 楊華美 | 56 | $40.7 | NT$ 2,279 | 560 |
國泰金2882 / TWSE | 楊華美 | 2,308 | $97 | NT$ 223,876 | 23,080 |
國泰金2882 / TWSE | 楊華美 | 2,000 | $97 | NT$ 194,000 | 20,000 |
元大金2885 / TWSE | 楊華美 | 3,820 | $63.1 | NT$ 241,042 | 38,200 |
欣欣2901 / TWSE | 楊華美 | 31 | $24.45 | NT$ 758 | 310 |
麗嬰房2911 / TWSE | 楊華美 | 74 | $7.06 | NT$ 522 | 740 |
隆銘綠能3018 / TWSE | 楊華美 | 27 | $13 | NT$ 351 | 270 |
蔚華科3055 / TWSE | 楊華美 | 29 | $135.5 | NT$ 3,930 | 290 |
喬鼎3057 / TWSE | 楊華美 | 61 | $16.15 | NT$ 985 | 610 |
銘異3060 / TWSE | 楊華美 | 61 | $28.9 | NT$ 1,763 | 610 |
景岳3164 / TWSE | 楊華美 | 42 | $16.4 | NT$ 689 | 420 |
聯德3308 / TWSE | 楊華美 | 75 | $20.4 | NT$ 1,530 | 750 |
德晉3466 / TPEx | 楊華美 | 76 | $29.4 | NT$ 2,234 | 760 |
磐儀3594 / TPEx | 楊華美 | 40 | $54 | NT$ 2,160 | 400 |
盈正3628 / TPEx | 楊華美 | 27 | $67.4 | NT$ 1,820 | 270 |
研勤3632 / TPEx | 楊華美 | 104 | $8 | NT$ 832 | 1,040 |
湧德3689 / TPEx | 楊華美 | 30 | $108 | NT$ 3,240 | 300 |
雃博4106 / TWSE | 楊華美 | 38 | $24.9 | NT$ 946 | 380 |
訊聯基因4160 / TPEx | 楊華美 | 44 | $39.6 | NT$ 1,742 | 440 |
承業醫4164 / TWSE | 楊華美 | 26 | $27.15 | NT$ 706 | 260 |
東台4526 / TWSE | 楊華美 | 64 | $30.75 | NT$ 1,968 | 640 |
中美實4702 / TPEx | 楊華美 | 70 | $9.65 | NT$ 676 | 700 |
遠傳4904 / TWSE | 楊華美 | 9 | $105.5 | NT$ 950 | 90 |
榮剛5009 / TPEx | 楊華美 | 60 | $33.3 | NT$ 1,998 | 600 |
蒙恬5211 / TPEx | 楊華美 | 65 | $19.3 | NT$ 1,255 | 650 |
立凱-KY5227 / TPEx | 楊華美 | 28 | $40.1 | NT$ 1,123 | 280 |
天鉞電5251 / TPEx | 楊華美 | 68 | $27.15 | NT$ 1,846 | 680 |
能率5392 / TPEx | 楊華美 | 38 | $41.5 | NT$ 1,577 | 380 |
振發5426 / TPEx | 楊華美 | 90 | $26.05 | NT$ 2,345 | 900 |
群益期6024 / TWSE | 楊華美 | 24 | $64.9 | NT$ 1,558 | 240 |
順發6154 / TPEx | 楊華美 | 75 | $13.65 | NT$ 1,024 | 750 |
幃翔6185 / TPEx | 楊華美 | 73 | $14.35 | NT$ 1,048 | 730 |
堃昶未識別 | 楊華美 | 123 | — | — | 1,230 |
科懋6496 / TPEx | 楊華美 | 35 | $24.2 | NT$ 847 | 350 |
台灣銘板6593 / TPEx | 楊華美 | 39 | $33.1 | NT$ 1,291 | 390 |
光菱8032 / TPEx | 楊華美 | 41 | $36.55 | NT$ 1,499 | 410 |
智捷8176 / TPEx | 楊華美 | 108 | $9.99 | NT$ 1,079 | 1,080 |
寶一8222 / TWSE | 楊華美 | 75 | $38.9 | NT$ 2,918 | 750 |
福貞-KY8411 / TWSE | 楊華美 | 72 | $13.1 | NT$ 943 | 720 |
旭源8421 / TPEx | 楊華美 | 105 | $15.3 | NT$ 1,607 | 1,050 |
金麗-KY8429 / TWSE | 楊華美 | 120 | $6.1 | NT$ 732 | 1,200 |
阿瘦8443 / TWSE | 楊華美 | 86 | $11.4 | NT$ 980 | 860 |
富堡8929 / TPEx | 楊華美 | 47 | $13.7 | NT$ 644 | 470 |
愛地雅8933 / TPEx | 楊華美 | 96 | $4.63 | NT$ 444 | 960 |
新天地8940 / TWSE | 楊華美 | 80 | $16 | NT$ 1,280 | 800 |
統一實9907 / TWSE | 楊華美 | 83 | $15.15 | NT$ 1,257 | 830 |
新麗9944 / TWSE | 楊華美 | 49 | $17.9 | NT$ 877 | 490 |
琉園9949 / TPEx | 楊華美 | 89 | $23.7 | NT$ 2,109 | 890 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 楊華美 | 282 | $8.44 | NT$ 2,380 | 1,875.30 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日22 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行北花蓮分行 (綜合存款) | 楊華美 | 8,049 |
| 合庫商業銀行花蓮分行 (活期存款) | 楊華美 | 765 |
| 第一銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 208 |
| 華南銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 486 |
| 彰化銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 66 |
| 台北富邦銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 181 |
| 台北富邦銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 172,648 |
| 台北富邦銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 8,699.50 |
| 國泰世華銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 34,987 |
| 國泰世華銀行花蓮分行 (活期存款) | 楊華美 | 27,882.80 |
| 兆豐國際商業銀行花蓮分行 (活期存款) | 楊華美 | 19,332.50 |
| 王道商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 105 |
| 花蓮第一信用合作社復興分社 (活儲證券戶) | 楊華美 | 118,049 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 1,711 |
| 花蓮第二信用合作社富國分社 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 34,240 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊華美 | 2,634,833 |
| 玉山銀行台東分行 (定期儲蓄存款) | 楊華美 | 1,000,000 |
| 玉山銀行台東分行 (活期存款) | 楊華美 | 175,309.40 |
| 玉山銀行台東分行 (活期存款) | 楊華美 | 147 |
| 玉山銀行台東分行 (優惠存款) | 楊華美 | 698,079 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 楊華美 | 754 |
| 中信銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 楊華美 | 38,004 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 劃撥配發(存) | 7 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 能率 | 劃撥配發(存) | 1 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 喬鼎 | 減資轉入(存) | 61 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 喬鼎舊 | 減資轉出(提) | 94 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 喬鼎 | 減資轉出(提) | 94 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 喬鼎舊 | 減資轉入(存) | 94 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 大將 | 劃撥配發(存) | 3 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 111 | 宏遠證券光隆分公司 |
| 312 | 114年09月04日 | 上市櫃股票 | 彰銀 | 劃撥配發(存) | 3 | 國泰綜合證券敦南分公司 |
| 312 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同 | 減資轉入(存) | 399 | 宏遠證券光隆分公司 |
顯示 10 / 54 筆