彭
彭立沛
國家發展委員會 / 副主任委員
配偶:陳緒文
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,828 萬
可估證券市值
NT$ 1,926 萬
存款總計
NT$ 1,902 萬
最大單一股票持股
群益科技高息成長
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 彭立沛 | 16,000 | $101.7 | NT$ 1,627,200 | 1,024,960 |
永豐台灣ESG00888 / TPEx | 彭立沛 | 20,000 | $34.25 | NT$ 685,000 | 403,200 |
凱基優選高股息3000915 / TWSE | 彭立沛 | 15,000 | $31.3 | NT$ 469,500 | 338,250 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 彭立沛 | 5,000 | $29.49 | NT$ 147,450 | 107,950 |
元大台灣500050 / TWSE | 陳緒文 | 12,800 | $101.7 | NT$ 1,301,760 | 819,968 |
富邦公司治理00692 / TWSE | 陳緒文 | 7,000 | $87.15 | NT$ 610,050 | 404,180 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 陳緒文 | 17,000 | $32.61 | NT$ 554,370 | 369,920 |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 陳緒文 | 17,000 | $51.15 | NT$ 869,550 | 546,890 |
中信中國高股息00882 / TWSE | 陳緒文 | 19,000 | $14.99 | NT$ 284,810 | 279,300 |
永豐台灣ESG00888 / TPEx | 陳緒文 | 11,000 | $34.25 | NT$ 376,750 | 221,760 |
中信電池及儲能00902 / TWSE | 陳緒文 | 17,000 | $12.75 | NT$ 216,750 | 228,820 |
富邦元宇宙00903 / TWSE | 陳緒文 | 8,000 | $20.41 | NT$ 163,280 | 146,560 |
凱基優選高股息3000915 / TWSE | 陳緒文 | 13,000 | $31.3 | NT$ 406,900 | 293,150 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陳緒文 | 22,000 | $29.49 | NT$ 648,780 | 474,980 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 陳緒文 | 20,000 | $39.03 | NT$ 780,600 | 509,200 |
中信上游半導體00941 / TWSE | 陳緒文 | 12,000 | $26.77 | NT$ 321,240 | 201,240 |
野村趨勢動能高息00944 / TWSE | 陳緒文 | 20,000 | $20.66 | NT$ 413,200 | 286,000 |
群益科技高息成長00946 / TWSE | 陳緒文 | 30,000 | $15.08 | NT$ 452,400 | 319,200 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聯電上市櫃股票 / 2303 / TWSE | 第一銀行營業部 | 彭立沛 | 6,615 | $128 | NT$ 846,720 | 66,150 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 第一銀行營業部 | 彭立沛 | 2,000 | $2,350 | NT$ 4,700,000 | 20,000 |
合庫金上市櫃股票 / 5880 / TWSE | 第一銀行營業部 | 彭立沛 | 2,132 | $25.65 | NT$ 54,686 | 21,320 |
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 3,080 | $62.7 | NT$ 193,116 | 30,800 |
華夏上市櫃股票 / 1305 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 2,300 | $12.45 | NT$ 28,635 | 23,000 |
亞聚上市櫃股票 / 1308 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 3,000 | $14.1 | NT$ 42,300 | 30,000 |
台苯上市櫃股票 / 1310 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 4,000 | $9.96 | NT$ 39,840 | 40,000 |
聯成上市櫃股票 / 1313 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 4,000 | $11.95 | NT$ 47,800 | 40,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 5,121 | $19.15 | NT$ 98,067 | 51,210 |
三陽工業上市櫃股票 / 2206 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 1,000 | $61.4 | NT$ 61,400 | 10,000 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 第一銀行營業部 | 陳緒文 | 1,200 | $2,350 | NT$ 2,820,000 | 12,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日33 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行天母分行 (活儲證券戶) | 彭立沛 | 2,007,044 |
| 華南銀行台大分行 (綜合存款) | 彭立沛 | 220,969 |
| 彰化銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 102 |
| 上海銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 744 |
| 兆豐國際商業銀行府城分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 230 |
| 兆豐國際商業銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 7,116 |
| 臺灣企銀復興分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 25 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 7,098,932 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 1,476,902 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 彭立沛 | 4,316 |
| 中信銀行敦北分行 (活儲證券戶) | 彭立沛 | 36,784 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 彭立沛 | 29 |
| 臺灣銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 陳緒文 | 315 |
| 臺灣銀行新莊分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 25,310 |
| 臺灣銀行新莊分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 488 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期存款) | 陳緒文 | 500,000 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期存款) | 陳緒文 | 251,800.10 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期存款) | 陳緒文 | 236,277.50 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期存款) | 陳緒文 | 184,500 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期儲蓄存款) | 陳緒文 | 500,000 |
| 臺灣銀行天母分行 (定期儲蓄存款) | 陳緒文 | 500,000 |
| 臺灣銀行天母分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 2,269,944 |
| 臺灣銀行天母分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 359,739.80 |
| 臺灣銀行天母分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 169,834 |
| 臺灣銀行天母分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 64,306.20 |
| 臺灣銀行天母分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 807 |
| 台北富邦銀行文德分行 (活期儲蓄存款) | 陳緒文 | 6,068 |
| 國泰世華銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 陳緒文 | 561 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳緒文 | 340 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳緒文 | 1,250,860 |
| 永豐銀行新泰分行 (活期儲蓄存款) | 陳緒文 | 67,966 |
| 台新國際銀行新莊分行 (綜合存款) | 陳緒文 | 1,772,994 |
| 新莊區農會信用部思源分部 (活期儲蓄存款) | 陳緒文 | 106 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。