張清照
臺中市議會 / 議長 / 中國國民黨
配偶:未揭露
300 財產申報資料出刊 民國115年 03月 24日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 65.8 億
可估證券市值
NT$ 63 億
存款總計
NT$ 2.3 億
最大單一股票持股
中美晶
有價證券
申報日 114年11月01日股票
28 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
岱宇1598 / TWSE | 張清照 | 621 | $19.75 | NT$ 12,265 | 6,210 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 6,690,000 | $203.5 | NT$ 1,361,415,000 | 66,900,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 2,927,000 | $203.5 | NT$ 595,644,500 | 29,270,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 2,800,000 | $203.5 | NT$ 569,800,000 | 28,000,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 1,070,000 | $203.5 | NT$ 217,745,000 | 10,700,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 300,000 | $203.5 | NT$ 61,050,000 | 3,000,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 110,000 | $203.5 | NT$ 22,385,000 | 1,100,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 73,000 | $203.5 | NT$ 14,855,500 | 730,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 50,000 | $203.5 | NT$ 10,175,000 | 500,000 |
中美晶5483 / TPEx | 張清照 | 30,000 | $203.5 | NT$ 6,105,000 | 300,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 1,462,000 | $1,030 | NT$ 1,505,860,000 | 14,620,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 640,000 | $1,030 | NT$ 659,200,000 | 6,400,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 140,000 | $1,030 | NT$ 144,200,000 | 1,400,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 130,000 | $1,030 | NT$ 133,900,000 | 1,300,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 100,000 | $1,030 | NT$ 103,000,000 | 1,000,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 100,000 | $1,030 | NT$ 103,000,000 | 1,000,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 50,000 | $1,030 | NT$ 51,500,000 | 500,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 20,000 | $1,030 | NT$ 20,600,000 | 200,000 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 629 | $1,030 | NT$ 647,870 | 6,290 |
環球晶6488 / TPEx | 張清照 | 169 | $1,030 | NT$ 174,070 | 1,690 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 3,375,000 | $144 | NT$ 486,000,000 | 33,750,000 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 1,374,000 | $144 | NT$ 197,856,000 | 13,740,000 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 126,000 | $144 | NT$ 18,144,000 | 1,260,000 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 66,168 | $144 | NT$ 9,528,192 | 661,680 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 40,000 | $144 | NT$ 5,760,000 | 400,000 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 10,618 | $144 | NT$ 1,528,992 | 106,180 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 10,000 | $144 | NT$ 1,440,000 | 100,000 |
朋程8255 / TPEx | 張清照 | 531 | $144 | NT$ 76,464 | 5,310 |
債券
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
波克夏海瑟威2049年美元可贖回債券B498次109201901001 | 張清照 | 57,000 | — | — | 1,510,120.29 |
可口可樂公司2055年美元可贖回債券B588次109202501001 | 張清照 | 19,000 | — | — | 573,598 |
高特利集團2044年美元債券B703次級111201310001 | 張清照 | 55,000 | — | — | 1,650,098.96 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
大華全短投等債NB人未識別 | 張清照 | 7,650.80 | — | — | 327,661.45 |
富蘭克林華美中國A股未識別 | 張清照 | 8,620.70 | — | — | 333,357.04 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
餘慶堂興業股份有限公司未識別 | 張清照 | 4,800 | — | — | 48,000,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日34 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺中港分行 (綜合存款) | 張清照 | 385,328 |
| 合庫商業銀行沙鹿分行 (活期存款) | 張清照 | 49 |
| 合庫商業銀行北屯分行 (活期存款) | 張清照 | 6,428 |
| 合庫商業銀行美村分行 (活期存款) | 張清照 | 992 |
| 第一銀行清水分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 9,542,489 |
| 華南銀行清水分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 5,380,657 |
| 華南銀行清水分行 (活儲證券戶) | 張清照 | 28,792 |
| 台北富邦銀行北台中分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 84,258 |
| 國泰世華銀行潭子分行 (活儲證券戶) | 張清照 | 48,959 |
| 臺灣企銀沙鹿分行 (活期存款) | 張清照 | 17 |
| 臺灣企銀潭子分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 29,346 |
| 台中銀行營業部 (活期存款) | 張清照 | 2,546 |
| 台中銀行清水分行 (活期存款) | 張清照 | 3,013,153 |
| 台中銀行南屯分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 2,166 |
| 台中銀行台中港分行 (支票存款) | 張清照 | 102 |
| 台中銀行台中港分行 (活期存款) | 張清照 | 4,310,389 |
| 台中銀行台中港分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 95,786,842 |
| 臺灣新光商業銀行向上分行 (活期存款) | 張清照 | 4 |
| 台中市第二信用合作社中興分社 (活期存款) | 張清照 | 15,662 |
| 三信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 806,086 |
| 三信銀行成功分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 1,371 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 84 |
| 聯邦銀行北台中分行 (活期存款) | 張清照 | 59.54 |
| 聯邦銀行北台中分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 3,216 |
| 聯邦銀行民權分行 (活期存款) | 張清照 | 28,409.85 |
| 聯邦銀行民權分行 (活期存款) | 張清照 | 14,033.54 |
| 聯邦銀行民權分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 76,643 |
| 元大銀行沙鹿分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 1,519,234 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 張清照 | 99,200,111 |
| 永豐銀行南台中分行 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 4,553,387 |
| 臺中市清水區農會信用部 (支票存款) | 張清照 | 327,841 |
| 臺中市清水區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 2,193,817 |
| 臺中市梧棲區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 張清照 | 4 |
| 臺中市大甲區農會信用部 (活期存款) | 張清照 | 27 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 2,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 2,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
| 300 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 環球晶 | 買 | 1,000 | 群益中港 |
顯示 10 / 3,045 筆