邢
邢泰釗
最高檢察署 / 檢察總長
配偶:朱富美
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,258 萬
可估證券市值
NT$ 2,089 萬
存款總計
NT$ 1,135 萬
最大單一股票持股
元大台灣50
有價證券
申報日 115年05月07日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱富美 | 2 | — | — | 20 |
基金受益憑證
41 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱富美 | 98.164 | — | — | 253,071.77 | |
| 朱富美 | 7,296.59 | — | — | 2,016,015.35 | |
| 朱富美 | 3,425.79 | — | — | 946,530.53 | |
| 朱富美 | 201.685 | — | — | 59,229.67 | |
野村高科技基金-累積未識別 | 朱富美 | 1,480.58 | — | — | 183,147.75 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 1,066.70 | — | — | 300,530.70 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 634.90 | — | — | 178,875.92 |
國泰台灣高股息臺幣月配未識別 | 朱富美 | 2,662.80 | — | — | 142,965.73 |
野村中小基金未識別 | 朱富美 | 946 | — | — | 549,824.66 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 599.90 | — | — | 20,516.58 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 398.50 | — | — | 13,628.70 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 396.80 | — | — | 13,570.56 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 394.20 | — | — | 13,481.64 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 257.90 | — | — | 11,515.23 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 251.60 | — | — | 11,233.94 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 250.90 | — | — | 11,202.69 |
| 朱富美 | 2,026.556 | — | — | 559,928.41 | |
| 朱富美 | 419.898 | — | — | 123,313.19 | |
| 朱富美 | 2,335.60 | — | — | 138,968.20 | |
野村高科技基金-累積類型未識別 | 朱富美 | 6,781.72 | — | — | 838,898.76 |
安聯台灣科技基金未識別 | 朱富美 | 899 | — | — | 681,459.98 |
| 朱富美 | 3,313.76 | — | — | 103,820.10 | |
水電瓦斯基金配台未識別 | 朱富美 | 52,553.30 | — | — | 999,563.77 |
| 朱富美 | 49.6112 | — | — | 1,047,977.51 | |
元大台灣500050 / TWSE | 朱富美 | 74,998 | $112.4 | NT$ 8,429,775 | 7,327,304.60 |
富邦科技0052 / TWSE | 朱富美 | 54,855 | $65.4 | NT$ 3,587,517 | 3,156,905.25 |
元大MSCI金融0055 / TWSE | 朱富美 | 190 | $49.54 | NT$ 9,413 | 6,501.80 |
元大高股息0056 / TWSE | 朱富美 | 14,660 | $56.65 | NT$ 830,489 | 655,595.20 |
富邦台50006208 / TWSE | 朱富美 | 11,695 | $256.85 | NT$ 3,003,861 | 2,652,426 |
富邦NASDAQ00662 / TWSE | 朱富美 | 480 | $124.25 | NT$ 59,640 | 55,392 |
元大美債20年00679B / TPEx | 朱富美 | 4,435 | $25.28 | NT$ 112,117 | 118,902.35 |
國泰股利精選3000701 / TWSE | 朱富美 | 2,206 | $41.6 | NT$ 91,770 | 69,643.42 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 朱富美 | 16,232 | $63.2 | NT$ 1,025,862 | 881,397.60 |
國泰臺韓科技00735 / TWSE | 朱富美 | 594 | $109 | NT$ 64,746 | 57,469.50 |
統一FANG+00757 / TWSE | 朱富美 | 4,508 | $143.4 | NT$ 646,447 | 561,020.60 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 朱富美 | 9,378 | $34.88 | NT$ 327,105 | 261,552.42 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 朱富美 | 7,696 | $31.83 | NT$ 244,964 | 177,392.80 |
凱基全球菁英5500926 / TWSE | 朱富美 | 9,201 | $26.54 | NT$ 244,195 | 228,644.85 |
台新日本半導體00951 / TWSE | 朱富美 | 1,528 | $17.36 | NT$ 26,526 | 26,052.40 |
摩根美國科技基金美元累計未識別 | 朱富美 | 146.578 | — | — | 692,652 |
摩根新興科技一般未識別 | 朱富美 | 948.40 | — | — | 430,753.80 |
信託資產
申報日 115年05月07日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 4,077 | $25.25 | NT$ 102,944 | 40,770 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 866 | $238 | NT$ 206,108 | 8,660 |
遠東新上市櫃股票 / 1402 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 10,930 | $28.15 | NT$ 307,680 | 109,300 |
東聯上市櫃股票 / 1710 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 9,300 | $16.4 | NT$ 152,520 | 93,000 |
長興上市櫃股票 / 1717 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 18,506 | $71.4 | NT$ 1,321,328 | 185,060 |
大成鋼上市櫃股票 / 2027 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,345 | $47.6 | NT$ 64,022 | 13,450 |
允強上市櫃股票 / 2034 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,157 | $22.8 | NT$ 26,380 | 11,570 |
存款明細
申報日 115年05月07日21 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 436,529 |
| 中華郵政 (活期存款) | 邢泰釗 | 270 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 236,707 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 82,154 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 3,245 |
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 2,815.50 |
| 臺灣銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 2,359,769 |
| 臺灣銀行龍山分行 (綜合存款) | 朱富美 | 208,282 |
| 臺灣銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 35,962 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 38 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 2,625 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 164 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 3,341,445.52 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 205.40 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 3.30 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 3,316,658 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 31,998 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 212,258 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 210,044 |
| 凱基銀行松江分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 741,964 |
| Cathaybank (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 124,855.17 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。