邢
邢泰釗
最高檢察署 / 檢察總長
配偶:朱富美
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,989 萬
可估證券市值
NT$ 1,346 萬
存款總計
NT$ 884 萬
最大單一股票持股
水電瓦斯基金配台
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
38 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱富美 | 98.164 | — | — | 247,609.96 | |
| 朱富美 | 7,296.59 | — | — | 1,924,676.13 | |
| 朱富美 | 3,425.79 | — | — | 903,646.26 | |
| 朱富美 | 201.685 | — | — | 59,235.55 | |
野村高科技基金未識別 | 朱富美 | 1,480.58 | — | — | 84,837.23 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 886.80 | — | — | 238,683.37 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 634.90 | — | — | 170,884.16 |
國泰台灣高股息臺幣月配未識別 | 朱富美 | 2,662.80 | — | — | 81,934.36 |
野村中小基金未識別 | 朱富美 | 841.90 | — | — | 217,193.36 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 599.90 | — | — | 18,236.96 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 398.50 | — | — | 12,114.40 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 396.80 | — | — | 12,062.72 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 394.20 | — | — | 11,983.68 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 257.90 | — | — | 9,668.67 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 251.60 | — | — | 9,432.48 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 250.90 | — | — | 9,406.24 |
| 朱富美 | 1,585.143 | — | — | 418,227 | |
| 朱富美 | 419.898 | — | — | 123,356 | |
野村高科技基金未識別 | 朱富美 | 5,540.87 | — | — | 317,492 |
安聯台灣科技基金未識別 | 朱富美 | 750.10 | — | — | 245,785 |
水電瓦斯基金配台未識別 | 朱富美 | 52,553.30 | — | — | 584,392.69 |
| 朱富美 | 135.7275 | — | — | 292,129 | |
| 朱富美 | 32.3742 | — | — | 623,817 | |
元大台灣500050 / TWSE | 朱富美 | 52,047 | $101.7 | NT$ 5,293,180 | 3,334,130.82 |
富邦科技0052 / TWSE | 朱富美 | 6,478 | $59.5 | NT$ 385,441 | 1,674,886.90 |
元大MSCI金融0055 / TWSE | 朱富美 | 184 | $42.55 | NT$ 7,829 | 5,593.60 |
元大高股息0056 / TWSE | 朱富美 | 14,312 | $50.2 | NT$ 718,462 | 536,556.88 |
富邦台50006208 / TWSE | 朱富美 | 10,640 | $233 | NT$ 2,479,120 | 1,598,872.80 |
B元大美債20年未識別 | 朱富美 | 4,346 | — | — | 119,141.67 |
國泰股利精選3000701 / TWSE | 朱富美 | 2,157 | $38.23 | NT$ 82,462 | 59,123.37 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 朱富美 | 18,057 | $61 | NT$ 1,101,477 | 929,935.50 |
統一FANG+00757 / TWSE | 朱富美 | 3,883 | $128.6 | NT$ 499,354 | 479,472.84 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 朱富美 | 9,035 | $32.61 | NT$ 294,631 | 196,601.60 |
凱基優選高股息3000915 / TWSE | 朱富美 | 10,727 | $31.3 | NT$ 335,755 | 241,893.85 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 朱富美 | 7,049 | $29.49 | NT$ 207,875 | 152,187.91 |
凱基全球菁英5500926 / TWSE | 朱富美 | 6,239 | $25.45 | NT$ 158,783 | 149,174.49 |
摩根美國科技基金美元累計未識別 | 朱富美 | 146.578 | — | — | 659,504 |
Y摩根新興科技一般未識別 | 朱富美 | 948.40 | — | — | 197,826.75 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 4,077 | $23.8 | NT$ 97,033 | 40,770 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 866 | $177.5 | NT$ 153,715 | 8,660 |
遠東新上市櫃股票 / 1402 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 10,930 | $27.35 | NT$ 298,936 | 109,300 |
東聯上市櫃股票 / 1710 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 9,300 | $15.75 | NT$ 146,475 | 93,000 |
長興上市櫃股票 / 1717 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 18,506 | $60.2 | NT$ 1,114,061 | 185,060 |
大成鋼上市櫃股票 / 2027 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,345 | $43.55 | NT$ 58,575 | 13,450 |
允強上市櫃股票 / 2034 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,157 | $19.3 | NT$ 22,330 | 11,570 |
存款明細
申報日 114年11月01日21 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 88,045 |
| 中華郵政 (活期存款) | 邢泰釗 | 270 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 418,885 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 19,726 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 3,217 |
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 2,756.40 |
| 臺灣銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 1,637,369 |
| 臺灣銀行龍山分行 (綜合存款) | 朱富美 | 338,307 |
| 臺灣銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 37,563 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 38 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 2,625 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 164 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 1,380,855.50 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 195 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 3.10 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 3,129,650 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 38 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 314,010 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 149,679 |
| 凱基銀行松江分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 1,192,758 |
| Cathaybank (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 123,935.51 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。