石
石慶龍
南投縣議會 / 議員
配偶:陳翠玲
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,455 萬
可估證券市值
NT$ 900 萬
存款總計
NT$ 508 萬
最大單一股票持股
期街口布蘭特正2
有價證券
申報日 114年11月01日股票
49 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
臺化未識別 | 石慶龍 | 115 | — | — | 1,150 |
中興電1513 / TWSE | 石慶龍 | 1,000 | $158 | NT$ 158,000 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 石慶龍 | 6,214 | $19.15 | NT$ 118,998 | 62,140 |
鴻海2317 / TWSE | 石慶龍 | 3,000 | $252.5 | NT$ 757,500 | 30,000 |
定穎投控3715 / TWSE | 石慶龍 | 1,000 | $116.5 | NT$ 116,500 | 10,000 |
中石化1314 / TWSE | 陳翠玲 | 11,000 | $8.27 | NT$ 90,970 | 110,000 |
中石化1314 / TWSE | 陳翠玲 | 8,000 | $8.27 | NT$ 66,160 | 80,000 |
南紡1440 / TWSE | 陳翠玲 | 63 | $12.75 | NT$ 803 | 630 |
耿鼎1524 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $26.15 | NT$ 52,300 | 20,000 |
太電未識別 | 陳翠玲 | 116 | — | — | 1,160 |
華新1605 / TWSE | 陳翠玲 | 14,000 | $32.85 | NT$ 459,900 | 140,000 |
中纖1718 / TWSE | 陳翠玲 | 12,128 | $11 | NT$ 133,408 | 121,280 |
中纖1718 / TWSE | 陳翠玲 | 224 | $11 | NT$ 2,464 | 2,240 |
中鋼2002 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $19.15 | NT$ 19,150 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳翠玲 | 8 | $19.15 | NT$ 153 | 80 |
聯電2303 / TWSE | 陳翠玲 | 4,000 | $128 | NT$ 512,000 | 40,000 |
聯電2303 / TWSE | 陳翠玲 | 3,000 | $128 | NT$ 384,000 | 30,000 |
錸德2349 / TWSE | 陳翠玲 | 6,140 | $11.25 | NT$ 69,075 | 61,400 |
順德2351 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $161 | NT$ 161,000 | 10,000 |
宏碁2353 / TWSE | 陳翠玲 | 8,000 | $30.05 | NT$ 240,400 | 80,000 |
鴻準2354 / TWSE | 陳翠玲 | 5,000 | $57.1 | NT$ 285,500 | 50,000 |
英業達2356 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $64.5 | NT$ 64,500 | 10,000 |
大同2371 / TWSE | 陳翠玲 | 6,000 | $25.8 | NT$ 154,800 | 60,000 |
友達2409 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $25.5 | NT$ 51,000 | 20,000 |
飛宏2457 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $24 | NT$ 48,000 | 20,000 |
益航2601 / TWSE | 陳翠玲 | 9,000 | $6.65 | NT$ 59,850 | 90,000 |
長榮2603 / TWSE | 陳翠玲 | 408 | $206 | NT$ 84,048 | 4,080 |
華航2610 / TWSE | 陳翠玲 | 9,000 | $20.5 | NT$ 184,500 | 90,000 |
華航2610 / TWSE | 陳翠玲 | 3,000 | $20.5 | NT$ 61,500 | 30,000 |
長榮航2618 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $40.7 | NT$ 40,700 | 10,000 |
漢翔2634 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $65.4 | NT$ 130,800 | 20,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 陳翠玲 | 3,000 | $83.8 | NT$ 251,400 | 30,000 |
兆豐金2886 / TWSE | 陳翠玲 | 25 | $48.45 | NT$ 1,211 | 250 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 陳翠玲 | 80 | $9.5 | NT$ 760 | 800 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳翠玲 | 308 | $34.15 | NT$ 10,518 | 3,080 |
精金3049 / TWSE | 陳翠玲 | 12,000 | $10.9 | NT$ 130,800 | 120,000 |
華晶科3059 / TWSE | 陳翠玲 | 3,000 | $40 | NT$ 120,000 | 30,000 |
銘異3060 / TWSE | 陳翠玲 | 4,000 | $28.9 | NT$ 115,600 | 40,000 |
緯創3231 / TWSE | 陳翠玲 | 4,000 | $179 | NT$ 716,000 | 40,000 |
群創3481 / TWSE | 陳翠玲 | 4,400 | $49.5 | NT$ 217,800 | 44,000 |
TPK-KY3673 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $62.7 | NT$ 62,700 | 10,000 |
達能3686 / TWSE | 陳翠玲 | 1,547 | $15.45 | NT$ 23,901 | 15,470 |
中裕4147 / TPEx | 陳翠玲 | 3,000 | $58.6 | NT$ 175,800 | 30,000 |
力晶未識別 | 陳翠玲 | 2,611 | — | — | 26,110 |
中磊5388 / TWSE | 陳翠玲 | 1,000 | $88.7 | NT$ 88,700 | 10,000 |
力麒5512 / TPEx | 陳翠玲 | 3,090 | $7.88 | NT$ 24,349 | 30,900 |
群益證6005 / TWSE | 陳翠玲 | 66 | $34.8 | NT$ 2,297 | 660 |
啟碁6285 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $249.5 | NT$ 499,000 | 20,000 |
力積電6770 / TWSE | 陳翠玲 | 10,086 | $61.6 | NT$ 621,298 | 100,860 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳翠玲 | 18.60 | — | — | 46,930.60 | |
| 陳翠玲 | 1,396.721 | — | — | 134,636.72 | |
| 陳翠玲 | 1,074.924 | — | — | 103,617.14 | |
| 陳翠玲 | 128.902 | — | — | 166,511 | |
元大高股息0056 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $50.2 | NT$ 100,400 | 74,980 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳翠玲 | 6,000 | $26.65 | NT$ 159,900 | 164,484.60 |
期街口布蘭特正200715L / TWSE | 陳翠玲 | 20,000 | $55.35 | NT$ 1,107,000 | 215,600 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陳翠玲 | 2,000 | $29.49 | NT$ 58,980 | 43,180 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日48 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行埔里分行 (活期存款) | 石慶龍 | 50,894 |
| 合庫商業銀行內湖分行 (支票存款) | 石慶龍 | 1,460 |
| 合庫商業銀行內湖分行 (活期存款) | 石慶龍 | 1,200 |
| 第一銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 62 |
| 華南銀行西門分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 947 |
| 彰化銀行埔里分行 (支票存款) | 石慶龍 | 10,380 |
| 上海銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 1,241 |
| 台北富邦銀行民生分行 (支票存款) | 石慶龍 | 606 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 13,777 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 2,861 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 276 |
| 南投縣魚池鄉農會信用部 (活期存款) | 石慶龍 | 55,047 |
| 南投縣魚池鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 4,511 |
| 中華郵政 (活期存款) | 石慶龍 | 7 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 129,242 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期儲蓄存款) | 石慶龍 | 1,009,293 |
| 台新國際銀行延平分行 (綜合存款) | 石慶龍 | 37 |
| 安泰銀行內湖分行 (支票存款) | 石慶龍 | 594 |
| 安泰銀行內湖分行 (綜合存款) | 石慶龍 | 315 |
| 臺灣銀行忠孝分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 21 |
| 華南銀行瑞祥分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 1,000 |
| 彰化銀行忠孝東路分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 1,614 |
| 台北富邦銀行營業部 (定期存款) | 陳翠玲 | 126,235.20 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 48,135.70 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 5,572 |
| 台北富邦銀行民生分行 (定期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 200,000 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 115,409.80 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 719.40 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 8 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 359,413 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 1,971 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活期證券戶) | 陳翠玲 | 257 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 163 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 陳翠玲 | 5 |
| 渣打國際商銀內湖分行 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 745 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 136,805 |
| 遠東國際銀行台北松山分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 128 |
| 元大銀行南京東路分行 (定期存款) | 陳翠玲 | 137,117.10 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 58,456.80 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 35.60 |
| 元大銀行南京東路分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 782 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期存款) | 陳翠玲 | 581,177.40 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期儲蓄存款) | 陳翠玲 | 374,508 |
| 台新國際銀行民生分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 1,595,354 |
| 台新國際銀行民生分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 19,915 |
| 台新國際銀行民生分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 1,000 |
| 安泰銀行內湖分行 (綜合存款) | 陳翠玲 | 695 |
| 中信銀行富錦分行 (活儲證券戶) | 陳翠玲 | 27,059 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 南茂 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 漢翔 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 賣 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 定穎投控 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 賣 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 定穎投控 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 定穎投控 | 賣 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 慧洋-KY | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 306 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 元大-民生三民 |
顯示 10 / 773 筆