林
林琨瀚
新竹市政府 / 副市長
配偶:朱彩鳳
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 267 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 147 萬
最大單一股票持股
台寶生醫(未能交付信託原因:興櫃)
有價證券
申報日 115年03月16日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱彩鳳 | 120,287 | — | — | 1,202,870 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南都分行 (綜合存款) | 林琨瀚 | 43,784 |
| 土地銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 101,746 |
| 華南銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 20 |
| 華南銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 57.40 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 148,784 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 250 |
| 臺灣新光銀行慶城分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 30,455 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 65,391 |
| 凱基銀行忠孝分行 (綜合存款) | 林琨瀚 | 43 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 林琨瀚 | 42 |
| 臺灣銀行南崁分行 (支票存款) | 朱彩鳳 | 9,435 |
| 臺灣銀行南崁分行 (綜合存款) | 朱彩鳳 | 557,267 |
| 臺灣銀行南崁分行 (綜合存款) | 朱彩鳳 | 721 |
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 朱彩鳳 | 1,063 |
| 華南銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 170 |
| 華南銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 19 |
| 華南銀行石牌分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 402 |
| 台北富邦銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 1,722 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 421,753 |
| 臺灣企銀林口分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 341 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 9,102 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 3 |
| 永豐銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 33,073 |
| 凱基銀行敦北分行 (綜合存款) | 朱彩鳳 | 37,608 |
| 星展市府分行 (活期存款) | 朱彩鳳 | 21 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 朱彩鳳 | 6,760 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。