蔡春綢
立法院 / 立法委員 / 台灣民眾黨
配偶:張明連
320 財產申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 447 萬
可估證券市值
NT$ 224 萬
存款總計
NT$ 190 萬
最大單一股票持股
鴻碩
有價證券
申報日 115年03月16日股票
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
華夏1305 / TWSE | 張明連 | 224 | $12.1 | NT$ 2,710 | 2,240 |
華隆未識別 | 張明連 | 2,400 | — | — | 24,000 |
中鴻2014 / TWSE | 張明連 | 5,000 | $16.9 | NT$ 84,500 | 50,000 |
友達2409 / TWSE | 張明連 | 7,000 | $34.2 | NT$ 239,400 | 70,000 |
宏達電2498 / TWSE | 張明連 | 1,000 | $41.8 | NT$ 41,800 | 10,000 |
凱基金2883 / TWSE | 張明連 | 634 | $38.95 | NT$ 24,694 | 6,340 |
凱基金2883 / TWSE | 張明連 | 22 | $38.95 | NT$ 857 | 220 |
國票金2889 / TWSE | 張明連 | 630 | $16.55 | NT$ 10,427 | 6,300 |
國票金2889 / TWSE | 張明連 | 90 | $16.55 | NT$ 1,490 | 900 |
鴻碩3092 / TWSE | 張明連 | 60,000 | $22.75 | NT$ 1,365,000 | 600,000 |
洋華3622 / TWSE | 張明連 | 49 | $44.2 | NT$ 2,166 | 490 |
彩晶6116 / TWSE | 張明連 | 5,000 | $14.9 | NT$ 74,500 | 50,000 |
宏齊6168 / TWSE | 張明連 | 5,000 | $44 | NT$ 220,000 | 50,000 |
元晶6443 / TWSE | 張明連 | 6,000 | $28.25 | NT$ 169,500 | 60,000 |
華上生醫未識別 | 張明連 | 1,000 | — | — | 10,000 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根印度基金累積未識別 | 蔡春綢 | 6.17 | — | — | 59,841.13 |
JPM中國基金-除權未識別 | 蔡春綢 | 41.052 | — | — | 101,470.22 |
JPM中國基金-除權未識別 | 張明連 | 58.077 | — | — | 143,551.74 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (定期存款) | 蔡春綢 | 119,952.30 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期存款) | 蔡春綢 | 114,228.10 |
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 304,482 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蔡春綢 | 94,496 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蔡春綢 | 40,744.80 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蔡春綢 | 6,458.60 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蔡春綢 | 6,389 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蔡春綢 | 0.40 |
| 第一銀行北港分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 56 |
| 華南銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 226 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期存款) | 蔡春綢 | 4,238.50 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 1,000 |
| 臺灣企銀北港分行 (活期存款) | 蔡春綢 | 1,850 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 9,434 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 111 |
| 中信銀行西屯分行 (活期儲蓄存款) | 蔡春綢 | 7 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期存款) | 張明連 | 92,178.20 |
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 752,484 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 張明連 | 16,801 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 張明連 | 1,259.70 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 張明連 | 32.90 |
| 土地銀行北港分行 (活期存款) | 張明連 | 639 |
| 彰化銀行北港分行 (活期證券戶) | 張明連 | 185,824 |
| 臺灣企銀北港分行 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 592 |
| 南投縣中寮鄉農會信用部 (活期存款) | 張明連 | 12,863 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 125,850 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 1,028 |
| 聯邦銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 1,071 |
| 星展斗六分行 (活期儲蓄存款) | 張明連 | 884.70 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。