蔡水游
金門縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:陳佩玲
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,493 萬
可估證券市值
NT$ 3,802 萬
存款總計
NT$ 530 萬
最大單一股票持股
鴻運電
有價證券
申報日 114年11月01日股票
31 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中鋼2002 / TWSE | 蔡水游 | 10,000 | $19.15 | NT$ 191,500 | 100,000 |
聯電2303 / TWSE | 蔡水游 | 1,000 | $128 | NT$ 128,000 | 10,000 |
皇統未識別 | 蔡水游 | 10,000 | — | — | 100,000 |
廣業科技未識別 | 蔡水游 | 323 | — | — | 3,230 |
星宇航空2646 / TWSE | 蔡水游 | 30,000 | $21.15 | NT$ 634,500 | 300,000 |
凱基金2883 / TWSE | 蔡水游 | 2,000 | $30.65 | NT$ 61,300 | 20,000 |
熱映3373 / TPEx | 蔡水游 | 7,700 | $17.6 | NT$ 135,520 | 77,000 |
永捷4714 / TPEx | 蔡水游 | 40,000 | $10.75 | NT$ 430,000 | 400,000 |
力積電6770 / TWSE | 蔡水游 | 80,000 | $61.6 | NT$ 4,928,000 | 800,000 |
台達化1309 / TWSE | 陳佩玲 | 41,275 | $14.8 | NT$ 610,870 | 412,750 |
中石化1314 / TWSE | 陳佩玲 | 79,645 | $8.27 | NT$ 658,664 | 796,450 |
華隆未識別 | 陳佩玲 | 270 | — | — | 2,700 |
羅馬磁磚未識別 | 陳佩玲 | 107 | — | — | 1,070 |
中鋼2002 / TWSE | 陳佩玲 | 10,000 | $19.15 | NT$ 191,500 | 100,000 |
台船2208 / TWSE | 陳佩玲 | 42,450 | $19.85 | NT$ 842,633 | 424,500 |
順德2351 / TWSE | 陳佩玲 | 5,000 | $161 | NT$ 805,000 | 50,000 |
英業達2356 / TWSE | 陳佩玲 | 10,000 | $64.5 | NT$ 645,000 | 100,000 |
微星2377 / TWSE | 陳佩玲 | 6,000 | $146.5 | NT$ 879,000 | 60,000 |
鴻運電未識別 | 陳佩玲 | 150,000 | — | — | 1,500,000 |
友達2409 / TWSE | 陳佩玲 | 100,000 | $25.5 | NT$ 2,550,000 | 1,000,000 |
東企未識別 | 陳佩玲 | 360 | — | — | 3,600 |
三商家購2945 / TWSE | 陳佩玲 | 10,000 | $41.2 | NT$ 412,000 | 100,000 |
合勤控3704 / TWSE | 陳佩玲 | 15,000 | $46.8 | NT$ 702,000 | 150,000 |
聯嘉投控3717 / TWSE | 陳佩玲 | 55,000 | $21.7 | NT$ 1,193,500 | 550,000 |
懷特4108 / TWSE | 陳佩玲 | 6,000 | $11.75 | NT$ 70,500 | 60,000 |
材料*-KY4763 / TWSE | 陳佩玲 | 10,000 | $50.4 | NT$ 504,000 | 100,000 |
保勝光學6517 / TPEx | 陳佩玲 | 9,000 | $65.6 | NT$ 590,400 | 90,000 |
華安6657 / TWSE | 陳佩玲 | 1,000 | $34 | NT$ 34,000 | 10,000 |
力積電6770 / TWSE | 陳佩玲 | 130,000 | $61.6 | NT$ 8,008,000 | 1,300,000 |
印能科技7734 / TPEx | 陳佩玲 | 3,513 | $3,460 | NT$ 12,154,980 | 35,130 |
大鋼未識別 | 陳佩玲 | 100 | — | — | 1,000 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 陳佩玲 | 10,000 | $21.78 | NT$ 217,800 | 146,200 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 陳佩玲 | 51,842 | $8.44 | NT$ 437,546 | 344,749.30 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日16 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行金門分行 (支票存款) | 蔡水游 | 209 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 蔡水游 | 1,979 |
| 土地銀行金城分行 (活期儲蓄存款) | 蔡水游 | 34,010 |
| 土地銀行金城分行 (綜合存款) | 蔡水游 | 2,560,580 |
| 土地銀行金城分行 (優惠存款) | 蔡水游 | 809,466 |
| 臺灣新光銀行城北分行 (活期存款) | 蔡水游 | 1,023 |
| 金門縣信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 蔡水游 | 29,145 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 45,757 |
| 土地銀行金城分行 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 997,765 |
| 臺灣新光銀行城北分行 (活期存款) | 陳佩玲 | 1,192 |
| 金門縣信用合作社營業部 (支票存款) | 陳佩玲 | 948 |
| 金門縣信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 3,990 |
| 金門縣金門區漁會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 548,702 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 12,277 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 陳佩玲 | 203,553 |
| 元大銀行金門分行 (綜合存款) | 陳佩玲 | 48,830 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 5,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 2,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 3,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 7,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 熱映 | 劃撥配發(存) | 700 | 元大證券金門分公司 |
| 313 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 5,000 | 元大金門 |
| 313 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 永捷 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
顯示 10 / 473 筆