洪子超
彰化縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:許芳瑜
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 411 萬
可估證券市值
NT$ 342 萬
存款總計
NT$ 67 萬
最大單一股票持股
元大美債20正2
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
友達2409 / TWSE | 洪子超 | 4,000 | $25.5 | NT$ 102,000 | 40,000 |
群創3481 / TWSE | 洪子超 | 7,524 | $49.5 | NT$ 372,438 | 75,240 |
國光生4142 / TWSE | 洪子超 | 1,000 | $17.05 | NT$ 17,050 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 洪子超 | 20,000 | $13.8 | NT$ 276,000 | 200,000 |
昆泰營造未識別 | 許芳瑜 | 2,672 | — | — | 26,720 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大美債20正200680L / TWSE | 洪子超 | 333,000 | $6.59 | NT$ 2,194,470 | 2,528,102.70 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 洪子超 | 3,000 | $8.78 | NT$ 26,340 | 26,100 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 洪子超 | 10,000 | $27.45 | NT$ 274,500 | 212,700 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 洪子超 | 5,000 | $12.2 | NT$ 61,000 | 48,900 |
凱基台灣AI5000952 / TWSE | 洪子超 | 5,000 | $17.81 | NT$ 89,050 | 60,050 |
元大高股息0056 / TWSE | 許芳瑜 | 110 | $50.2 | NT$ 5,522 | 4,123.90 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日32 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行安和分行 (活期存款) | 洪子超 | 2 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 309,671 |
| 國泰世華銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 884 |
| 臺灣新光銀行大墩分行 (活儲證券戶) | 洪子超 | 4 |
| 彰化縣二林鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 35,550 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 156,400 |
| 台新國際銀行彰化分行 (綜合存款) | 洪子超 | 29,082 |
| 台新國際銀行彰化分行 (綜合存款) | 洪子超 | 4 |
| 台新國際銀行民權分行 (綜合存款) | 洪子超 | 4,448 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 7,662 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 洪子超 | 3,965 |
| 臺灣銀行林口分行 (綜合存款) | 許芳瑜 | 3,785 |
| 合庫商業銀行林口分行 (活期存款) | 許芳瑜 | 5,883 |
| 第一銀行林口工二分行 (綜合存款) | 許芳瑜 | 10,718 |
| 第一銀行彰化分行 (綜合存款) | 許芳瑜 | 33,929 |
| 國泰世華銀行中壢分行 (活儲證券戶) | 許芳瑜 | 57 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 18 |
| 兆豐國際商業銀行桃興分行 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 52 |
| 臺灣企銀林口分行 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 371 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 10,946 |
| 聯邦銀行林口分行 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 505 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 902 |
| 元大銀行長庚分行 (活期儲蓄存款) | 許芳瑜 | 3,004 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 10,510 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 10,305 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 10,264 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 5,079 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 1,015 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 946 |
| 中信銀行林口分行 (定期存款) | 許芳瑜 | 934 |
| 中信銀行重慶分行 (活期存款) | 許芳瑜 | 12,793 |
| 中信銀行重慶分行 (活期存款) | 許芳瑜 | 3 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 113年09月10日 | 上市櫃股票 | 毅嘉 | 賣 | 1,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月10日 | 上市櫃股票 | 毅嘉 | 賣 | 4,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月10日 | 上市櫃股票 | 振曜 | 賣 | 2,000 | 台新台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 欣巴巴 | 賣 | 1,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 欣巴巴 | 賣 | 1,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 欣巴巴 | 賣 | 2,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 振曜 | 買 | 2,000 | 台新台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 毅嘉 | 買 | 5,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 欣巴巴 | 賣 | 1,000 | 台新-台中 |
| 277 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 欣巴巴 | 賣 | 1,000 | 台新-台中 |
顯示 10 / 884 筆